PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI PROGETTI CONTATTARE I RIFERIMENTI DELLE SEDI |
ELENCO PROGETTI IN ORDINE DI COMUNE DELLA SEDE
COMUNE | ENTE | TITOLO DEL PROGETTO | CODICE SEDE | INDIRIZZO SEDE | LEGGI IL PROGETTO | LEGGI LA SCHEDA | LEGGI LA SINTESI |
ALESSANDRIA | PROVINCIA DI ALESSANDRIA | OASI IN CONNESSIONE | 157803 | VIA DUCCIO GALIMBERTI, 2/A | Progetto | Scheda | Sintesi |
ALMESE | COMUNE DI ALMESE | CITTA'VIVE: ANZIANI IN MOVIMENTO | 158053 | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 48 | Progetto | Scheda | Sintesi |
ALPIGNANO | COMUNE DI ALPIGNANO | OASI BLU | 158057 | VIALE VITTORIA, 14 | Progetto | Scheda | Sintesi |
AVIGLIANA | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - VAL SANGONE | SOSTENERE IL BENESSERE | 157974 | VIA PORTA FERRATA, 7 | Progetto | Scheda | Sintesi |
BALANGERO | COMUNE DI BALANGERO | GIRA LA PAGINA | 158058 | VIALE COPPERI, 16 | Progetto | Scheda | Sintesi |
RIFLESSI VERDI | Progetto | Scheda | Sintesi | ||||
BARDONECCHIA | COMUNE DI BARDONECCHIA | GIRA LA PAGINA | 157722 | VIALE BRAMAFAM, 17 | Progetto | Scheda | Sintesi |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DES AMBROIS | SOGNI IN AULA | 157923 | PIAZZA DE GASPERI, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "P.P. LAMBERT" | 197590 | VIALE BRAMAFAM, 17 | Sintesi | ||||
BIELLA | CONSORZIO I.R.I.S. | SOSTENERE IL BENESSERE | 197585 | VIA RODOLFO CARACCIO, 4 | Progetto | Scheda | Sintesi |
BOSIO | ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE | OASI BLU | 222344 | VIA UMBERTO I, 51 | Progetto | Scheda | Sintesi |
BRANDIZZO | COMUNE DI BRANDIZZO | GIRA LA PAGINA | 157726 | PIAZZA C. ALA, 6 | Progetto | Scheda | Sintesi |
RIFLESSI VERDI | Progetto | Scheda | Sintesi | ||||
BRUSASCO | COMUNE DI BRUSASCO | GIRA LA PAGINA | 214471 | VIA GUGLIELMO MARCONI, 61 | Progetto | Scheda | Sintesi |
RIFLESSI VERDI | 214470 | PIAZZA SAN PIETRO, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi | ||
BURIASCO | COMUNE DI BURIASCO | GIRA LA PAGINA | 156446 | VIA DABORMIDA, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi |
BUTTIGLIERA ALTA | APS RONDO' BIMBI ONLUS | EMPATIA IN AZIONE | 156433 | VIA VILLA SAN TOMMASO, 7 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CALUSO | COMUNE DI CALUSO | GIRA LA PAGINA | 157725 | PIAZZA MAZZINI, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi |
C.I.S.S-A.C. | SOSTENERE IL BENESSERE | 197658 | VIA SAN FRANCESCO, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
CAMBIANO | COMUNE DI CAMBIANO | GIRA LA PAGINA | 157740 | VIA LAGRANGE, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CANDIOLO | COMUNE DI CANDIOLO | GIRA LA PAGINA | 157723 | VIA GIOBERTI, 6 | Progetto | Scheda | Sintesi |
OASI IN CONNESSIONE | 158043 | VIA FOSCOLO, 4 | Progetto | Scheda | Sintesi | ||
CAPRIE | COMUNE DI CAPRIE | CITTA'VIVE: ANZIANI IN MOVIMENTO | 158000 | PIAZZA MATTEOTTI, 3 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CARAVINO | COMUNE DI CARAVINO | CITTA'VIVE: ANZIANI IN MOVIMENTO | 155351 | VIA CAPITANO SAUDINO, 6 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CARMAGNOLA | COMUNE DI CARMAGNOLA | GIRA LA PAGINA | 157727 | VIA FERRUCCIO VALOBRA, 102 | Progetto | Scheda | Sintesi |
ASL TO 5 | GUARDIANI DEL BENESSERE | 157859 | VIA OSPEDALE, 13 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
CASELLE TORINESE | COMUNE DI CASELLE TORINESE | GIRA LA PAGINA | 157742 | VIA TORINO, 5 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CASTIGLIONE TORINESE | COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE | GIRA LA PAGINA | 197661 | STRADA COTTOLENGO, 12 | Progetto | Scheda | Sintesi |
OASI BLU | Progetto | Scheda | Sintesi | ||||
CESANA TORINESE | DIREZIONE DIDATTICA STATALE "P.P. LAMBERT" | SOGNI IN AULA | 197591 | VIALE IV NOVEMBRE, 11 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CHIERI | ASL TO 5 | GUARDIANI DEL BENESSERE | 157846 | VIA GIOVANNI DEMARIA, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
157905 | STRADA FONTANETO, 26 | ||||||
CASA DI RIPOSO LE ORFANELLE IPAB | SOSTEGNO ATTIVO | 158103 | VIA TANA, 5 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
158106 | VIA PALAZZO DI CITTA', 16 | ||||||
CHIVASSO | COMUNE DI CHIVASSO | GIRA LA PAGINA | 157728 | PIAZZALE DODICI MAGGIO, 8 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CPIA 4 TORINO | SOGNI IN AULA | 209852 | VIA BLATTA, 26 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
COAZZE | COMUNE DI COAZZE | RIFLESSI VERDI | 156512 | VIA MATTEOTTI, 4 | Progetto | Scheda | Sintesi |
COLLEGNO | COMUNE DI COLLEGNO | OASI BLU | 147347 | PIAZZA DEL MUNICIPIO, 55 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CONDOVE | COMUNE DI CONDOVE | CITTA'VIVE: ANZIANI IN MOVIMENTO | 158052 | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 7 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CUORGNÈ | C.I.S.S. 38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SOSTENERE IL BENESSERE | 156496 | VIA IVREA, 100 | Progetto | Scheda | Sintesi |
FAVRIA | COMUNE DI FAVRIA | GIRA LA PAGINA | 222350 | CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 8 | Progetto | Scheda | Sintesi |
GIAVENO | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - VAL SANGONE | SOSTENERE IL BENESSERE | 209369 | VIA XXIV MAGGIO, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
ASSOCIAZIONE LA PIAZZETTA ONLUS | EMPATIA IN AZIONE | 156435 | VIA DON POGOLOTTO, 39 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
IVREA | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. | SOSTENERE IL BENESSERE |
157760 | PIAZZA PRIMO MAGGIO, 0 | Progetto | Scheda | Sintesi |
157764 | VIA ARDUINO, 109 | ||||||
LANZO TORINESE | COMUNE DI LANZO TORINESE | GIRA LA PAGINA | 222466 | VIA S. G. BOSCO, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
LAURIANO | COMUNE DI LAURIANO | GIRA LA PAGINA | 157721 | VIA APPIANO, 3 | Progetto | Scheda | Sintesi |
MATHI | COMUNE DI MATHI | GIRA LA PAGINA | 156439 | PIAZZA CLN, 0 | Progetto | Scheda | Sintesi |
MONCALIERI | ASL TO 5 | GUARDIANI DEL BENESSERE | 157844 | PIAZZA FERDINANDO AMEDEO, 3 | Progetto | Scheda | Sintesi |
157907 | VIA MIRAFIORI, 11 | ||||||
157950 | VIA FRANCESCO PETRARCA, 22 | ||||||
MONTALENGHE | COMUNE DI MONTALENGHE | GIRA LA PAGINA | 214531 | VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi |
MONTANARO | COMUNE DI MONTANARO | GIRA LA PAGINA | 157732 | VIA CAVIGLIETTI, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
MORNESE | COMUNE DI MORNESE | COMUNITÀ CHE LEGGONO | 203682 | VIA ANDREA DORIA, 49 | Progetto | Scheda | Sintesi |
NICHELINO | ASL TO 5 | GUARDIANI DEL BENESSERE | 157908 | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 35 | Progetto | Scheda | Sintesi |
OCCHIEPPO INFERIORE | COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE | OASI IN CONNESSIONE | 157882 | PIAZZA DON GIUSEPPE SCAGLIA, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
OULX | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DES AMBROIS | SOGNI IN AULA | 157938 | VIA MARTIN LUTHER KING, 10 | Scheda | Sintesi | |
157939 | PIAZZA GARAMBOIS, 4 | ||||||
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "P.P. LAMBERT" | 197592 | PIAZZA ALDO GARAMBOIS, 6 | Sintesi | ||||
PASTURANA | COMUNE DI PASTURANA | COMUNITÀ CHE LEGGONO | 157757 | VIA ROMA, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
PAVONE CANAVESE | COMUNE DI PAVONE CANAVESE | RIFLESSI VERDI | 158066 | PIAZZA MUNICIPIO, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
PECETTO TORINESE | COMUNE DI PECETTO TORINESE | GIRA LA PAGINA | 156437 | PIAZZA RIMEMBRANZA, 9 | Progetto | Scheda | Sintesi |
PEROSA ARGENTINA | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | GIRA LA PAGINA | 157977 | PIAZZA EUROPA, 3 | Progetto | Scheda | Sintesi |
PINASCA | COMUNE DI PINASCA | GIRA LA PAGINA | 156528 | VIA NAZIONALE, 19 | Progetto | Scheda | Sintesi |
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCO MARRO | SOGNI IN AULA | 214593 | VIA DE AMICIS, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
PINEROLO | ASL TO 3 | GUARDIANI DEL BENESSERE | 157962 | VIALE CASTELFIDARDO, 16 | Progetto | Scheda | Sintesi |
FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO "MADONNA DELLA MISERICORDIA" ONLUS | SOSTEGNO ATTIVO | 156447 | PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 8 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
156448 | VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 4 | ||||||
POIRINO | COMUNE DI POIRINO | GIRA LA PAGINA | 157748 | VIA CESARE ROSSI, 12 | Progetto | Scheda | Sintesi |
ISTITUTO AMARETTI | SOGNI IN AULA | 158104 | VIA AMARETTI, 5 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
158105 | VIA ALFAZIO, 3 | ||||||
POMARETTO | COMUNE DI POMARETTO | RIFLESSI VERDI | 156525 | PIAZZA LIBERTA, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
PONT CANAVESE | COMUNE DI PONT CANAVESE | GIRA LA PAGINA | 157753 | VIA GENERALE DALLA CHIESA, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
REANO | COMUNE DI REANO | RIFLESSI VERDI | 203673 | PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
ROCCA GRIMALDA | COMUNE DI ROCCA GRIMALDA | COMUNITÀ CHE LEGGONO | 158008 | PIAZZA BORGATTA, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
RUEGLIO | COMUNE DI RUEGLIO | GIRA LA PAGINA | 156443 | VIA SAN GOTTARDO, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi |
SAN SALVATORE MONFERRATO | COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO | COMUNITÀ CHE LEGGONO | 222354 | PIAZZA CARMAGNOLA, 26 | Progetto | Scheda | Sintesi |
SANT'ANTONINO DI SUSA | COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA | GIRA LA PAGINA | 158056 | VIA TORINO, 95 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - VAL SANGONE | SOSTENERE IL BENESSERE | 157975 | VIA ABEGG, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
SANTENA | COMUNE DI SANTENA | CITTA'VIVE: ANZIANI IN MOVIMENTO | 157988 | VIA CAVOUR, 39 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO | SOSTEGNO ATTIVO | 214405 | VIA MILITE IGNOTO, 32 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
SETTIMO TORINESE | CPIA 4 TORINO | SOGNI IN AULA | 209692 | VIA ZERBONI, 1 | Progetto | Scheda | Sintesi |
SUSA | COMUNE DI SUSA | GIRA LA PAGINA | 197595 | VIA PALAZZO DI CITTA', 39 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - VAL SANGONE | SOSTENERE IL BENESSERE | 157976 | VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 4 | Progetto | Scheda | Sintesi | |
TORINO | ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS | EMPATIA IN AZIONE | 222605 | VIA GIUSEPPE PEANO, 3 | Progetto | Scheda | Sintesi |
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 197652 | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 130 | Sintesi | ||||
158055 | CORSO INGHILTERRA, 7 | Sintesi | |||||
OASI BLU | Progetto | Scheda | Sintesi | ||||
OASI IN CONNESSIONE | Progetto | Scheda | Sintesi | ||||
RIFLESSI VERDI | Progetto | Scheda | Sintesi | ||||
GIRA LA PAGINA | 157759 | VIA MARIA VITTORIA, 12 | Progetto | Scheda | Sintesi | ||
VAIE | COMUNE DI VAIE | GIRA LA PAGINA | 157750 | VIA ROMA, 7 | Progetto | Scheda | Sintesi |
VILLANOVA CANAVESE | COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE | GIRA LA PAGINA | 197588 | PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 | Progetto | Scheda | Sintesi |
VILLARFOCCHIARDO | COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO | CITTA'VIVE: ANZIANI IN MOVIMENTO | 158022 | VIA CONTE CARROCCIO, 30 | Progetto | Scheda | Sintesi |
VINOVO | COMUNE DI VINOVO | GIRA LA PAGINA | 158101 | VIA SAN BARTOLOMEO, 40 | Progetto | Scheda | Sintesi |
- Sistema di selezione accreditato (pdf 92 KB)
- Crediti formativi (pdf 206 KB)
- Acquisizione Competenze (pdf 163 KB)
- Riconoscimento servizio (pdf 215 KB)
CONTATTI PER INFORMAZIONI
Ufficio Servizio Civile
C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino
Tel. 011.861.6383 - 011.861.6601 – 011.861.6353 - 3312684746
Mail: serviziocivile@cittametropolitana.torino.it
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
DOCUMENTI UTILI