Biblioteca Storica
Fondi archivistici
Versione italiana English version Version française Versión en español
Denominazione | Faldoni | Estremi cronologici | Inventario online |
---|---|---|---|
ANSELMI GIORGIO ERMANNO | 70 | 1527 - 1961 | Presente |
AVOGADRO DI QUAREGNA E CERRETO | 1 | 1447 - 1792 | Presente |
AVOGADRO DI COLLOBIANO-NAZARI DI NOVARA | 15 | 1521 - 1925 | Presente |
BARONIO ALESSANDRO | 11 | anni '60-'80 sec. XX | Presente |
BARUFFI GIUSEPPE | 5 | 1825 - 1875 | Presente |
BAUDINO-NARETTO | 3 | 1881 - 1998 | Presente |
BERTI DOMENICO | 14 | 1817 - 1898 | Presente |
BOSIO ANTONIO DI ASTI | 2 | 1435 - 1873 | Presente |
BOSSES DI BOSSES | 18 | 1225 - 1788 | Presente |
CALUSO | 7 | 1659 - 1840 | Presente |
CAMPINI-D'ORLÉANS | 2 | 1881-1964 | Presente |
CANALE MICHELOTTI DALLA STURA AI REGI OPIFICI | 1 | 1822 - 1828 | Presente |
CARRONE DI SAN TOMMASO | 22 | 1644 - 1883 | Presente |
CASTELLO DI CINZANO | 5 | 1242 - 1930 | Presente |
CIPRIANI LEONETTO | 13 | 1835 - 1939 | Presente |
COLLA LUIGI | 16 | 1752 - 1931 | Presente |
COMBETTI CELESTINO | 2 | 1823 - 1874 | Presente |
COTTI DI CERES | 108 | 1534 - 1921 | Presente |
DOCUMENTI STORICI DEL MONFERRATO | 1 | sec. XVI-1765 | Presente |
DOCUMENTI SU PALAZZO CISTERNA | 12 | sec. XVI - XX | Presente |
FAMIGLIE E PAESI PER "A" E "B" | 10 | 1266 - 1925 | Presente |
FAMIGLIE NOBILI DEL PIEMONTE (RACCOLTA CLARETTA) | 22 | 1340 - 1926 | Presente |
FILIPPA DI MARTINIANA CARLO GIUSEPPE | 3 | 1641 - 1883 | Presente |
FREYLINO DI BUTTIGLIERA | 63 | 1609 - 1926 | Presente |
FUSI VALDO ED EDOARDA | 56 | 1899 - 2001 | Presente |
GAZELLI DI ROSSANA | 55 | 1578 - 1925 | Presente |
GERMANO DI BORGO D'ALE | 2 | 1722 - 1925 | Presente |
GIULIO CARLO IGNAZIO E FAMIGLIA | 80 | 1620 - 1889 | Presente |
GUDERZO GIULIO, FERROVIE PIEMONTESI DELL'OTTOCENTO | 3 | 1834-1911 | Presente |
LANGE AUGUSTA E GUGLIELMO | 120 | 1940 - 1990 | Presente |
LETTERE AUTOGRAFE | 6 | 1613 - 1968 | Presente |
LETTERE DI CARLO EMANUELE I E VITTORIO AMEDEO AL GOVERNATORE DI CAVOUR | 1 | 1629 - 1630 | Presente |
MADAMA REALE E LA SUA EPOCA | 3 | 1608 - 1751 | Presente |
MANNO GIUSEPPE | 16 | 1619 - 1921 | Presente |
MARLIANI EMANUELE | 3 | 1375 - 1723 | Presente |
MATERIE MILITARI | 2 | 1814 - 1833 | Presente |
MELIS DE VILLA ARMANDO - BERTAGNA UMBERTO | 102 | sec. XX | Presente |
MILLET | 16 | 1585 - 1839 | Presente |
MISCELLANEA PIEMONTESE | 2 | 1375 - 1723 | Presente |
MUCCHI ANTON MARIA | 2 | secc. XIX - XX | Presente |
NOTA ALBERTO | 3 | 1810 - 1847 | Presente |
ORDINE MAURIZIANO | 1 | sec. XVII- 1889 | Presente |
PARENTI MARINO: AUTOGRAFI | 10 | sec. XVIII - 1950 | Presente |
PARENTI MARINO: ARCHIVIO | 48 | secc. XIX - XX | Presente |
PARENTI MARINO: EPISTOLARIO | 52 | secc. XIX - XX | Presente |
RICCIO CAMILLO E ARNALDO | - | sec. XIX | Presente |
SCLOPIS FEDERICO | 1 | 1837-1880 | Presente |
SERVAIS JEAN | 2 | 1849 - 1893 | Presente |
SINEO RICCARDO - ARNÒ CARLO | 4 | 1541 - 1913 | Presente |
VALERIO LORENZO | 29 +9 Appendici | 1825-1972 | Presente |
ZUCCARELLI CARLO MARIO | 74 | sec. XX | Presente |
Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2024