Osservatorio O.I.F.P.

Focus - Stranieri nell'istruzione in provincia di Torino - anno scolastico 2011/2012

Gli stranieri nel sistema IeFP - anno 2011
Tipo Scuola
Totale allievi
Maschi stranieri
Femmine straniere
Totale stranieri
% stranieri
Infanzia  59.723  4.099  3.730  7.829  13.1
Primaria  99.987  6.439  5.906  12.345  12.3
Secondaria I° grado  62.056  4.060  3.594  7.654  12.3
Secondaria II° grado  86.605  3.978  4.365  8.343  9.6
FP minori 8.491 907 378 1.285 15.1
FP adulti 57.425 3.956 2.887 6.843 11.9
Gli stranieri nell'Istruzione - anno scolastico 2011/12
Tipo Scuola
Statali
Non Statali
Totale
Percentuale stranieri
Infanzia 4.683 3.146 7.829 13.1
Primaria 12.048 297 12.345 12.3
Secondaria I° grado 7.482 172 7.654 12.3
Secondaria II° grado 8.231 112 8.343 9.6
Totale 32.444
3.727 36.171 11.7
Gli stranieri nella Formazione Professionale - anno 2011
Direttiva
Italiani
Stranieri
Totale
Percentuale
Attività formative sperimentali obbligo istruzione 3.586 564 4.150 13.6
Obbligo di istruzione/Diritto Dovere 3.620 721 4.341 16.6
Apprendistato 10.878 2.156 13.034 16.5
Azioni specifiche a gestione provinciale  3.129 14  3.143  0.4
Bando piani formativi di area provinciali  8.433 362  8.795 4.1
Direttiva disoccupati - Mercato del lavoro  5.807 2.758  8.565  32.2
Formazione continua a domanda aziendale  1.162 31  1.193  2.5
Formazione continua a domanda individuale  9.103  558  9.661  5.7
Progetto crisi  6.996  700  7.696  9
Bando Piani Formativi per la Sicurezza  2.856  262  3.118  8.5
Totale  55.570  8.126  63.696  12.8

* Attività realizzate nella provincia di Torino attraverso Bandi gestiti direttamente dalla Regione Piemonte.

Cittadinanze più rappresentate nel sistema IeFP - anno 2011
Tipo Scuola
Romania
Marocco
Albania
Perù
Moldavia
Cina Popolare
Infanzia  3.362  1.693  448  296  222  241
Primaria  4.878  2.412  806  536  383  449
Secondaria I° grado  3.124  1.294  418  363  320  346
Secondaria II° grado  3.531  937  570  789  511  218
Totale nell'Istruzione  14.895  6.336  2.242  1.984  1.436  1.254
 
Minori  542 218 71 70  52  29
Apprendisti  1.376  177  124  46  71  47
Occupati  739  296  155  160  48  13
Disoccupati  746  488  64  434  94  5
Totale nella FP  3.403  1.179  414  710  265  94
 
Totale Istruzione e Formazione Professionale
18.298
7.515
2.656
 2.694  1.701
1.348