Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Calendario dei riesami
Ai sensi del comma 3, lettera a dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle Conclusioni sulle BAT (BATC) riferite all'attività principale di un'installazione.
Le Conclusioni sulle BAT vengono pubblicate come Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea e sono immediatamente esecutive, senza necessità di recepimento nelle normative nazionali. I testi di riferimento delle Conclusioni sulle BAT sono disponibili, anche in italiano, sul sito dell'European IPPC Bureau. Per comodità, si riportano al fondo di questa pagina gli estremi e i pdf di quelli relativi ai procedimenti di riesame in calendario.
La norma prevede che, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose installazioni, l'Autorità Competente può richiedere la presentazione della documentazione di riesame in base ad un apposito calendario (comma 5, art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Ragione sociale | Comune | Codici A.I.A. | BATC | Responsabile di procedimento | Data presentazione documentazione |
---|---|---|---|---|---|
FCA S.p.A. - MIRAFIORI Plant | Torino | 2.6, 6.7 | STS | Bertolo | 05/06/2023 |
AKERLUND&RAUSING S.p.A. | Lanzo | 6.7 | STS | Bertolo | 15/01/2024 |
U-SHIN S.p.A. | Pianezza | 6.7 | STS | Bertolo | 06/05/2024 |
MARGARITELLI FERROVIARIA S.p.A. | Caluso | 6.10 | STS | Conti | 05/02/2024 |
AHLSTROM-MUNKSJOE ITALIA S.p.A. | Mathi | 1.1, 6.1(b), 6.7 | STS | Ceronetti | 30/04/2024 |
KASTAMONU S.p.A. | Luserna San Giovanni | 4.1 | WGC | Conti | - |
DEMAK POLYMERS s.r.l. | San Mauro Torinese | 4.1 | WGC | Conti | 2 ottobre 2023 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. | Grugliasco | 4.1 | WGC | Conti | 2 ottobre 2023 |
BRACCO IMAGING S.p.A. | Colleretto Giacosa | 4.5 | WGC | Conti | 3 giugno 2024 |
OLON S.p.A. | Settimo Torinese | 4.5 | WGC | Conti | 3 guigno 2024 |
SESN s.r.l. | Leinì | 4.1 | WGC | Conti | 1 ottobre 2024 |
LACSA S.p.A. | Rosta | 4.1 | WGC | Conti | 1 ottobre 2024 |
CARTIERA GIACOSA S.p.A. | Front | 4.1 | WGC | Conti | 1 ottobre 2024 |
ICAI S.p.A. | Bruino | 4.1 | WGC | Conti | 3 giugno 2025 |
GLOBALCHIMICA s.r.l. | Lombardore | 4.1 | WGC | Bertolo | 10 settembre 2025 |
ENI S.p.A. | Robassomero | 4.1 | WGC | Conti | 1 ottobre 2025 |
BARALIS CESARE s.a.s. | Torino | 4.1 | WGC | Conti | 1 ottobre 2025 |
A. COSTANTINO & C. S.p.A. | Favria | 4.5 | WGC | Bertolo | 15 marzo 2026 |
SEICI S.p.A. | Leinì | 4.1 | WGC | Conti | 3 giugno 2026 |
KEMIA TAU s.r.l. | La Cassa | 4.1 | WGC | Conti | 3 giugno 2026 |
ICAP-SIRA S.p.A. | San Mauro Torinese | 4.1 | WGC | Ceronetti | 5 giugno 2026 |
VENATOR PIGMENTS s.r.l. | Torino | 4.2 | WGC | Bertolo | 5 giugno 2026 |
Gli stati di avanzamento dei procedimenti di riesame possono essere consultati nella pagina dei Procedimenti in corso.
Ultimo aggiornamento: 02 maggio 2023