Legenda del tipo di opera
ED (Edilizia) | PT - (Pianificazione Territoriale) | VC (Viabilità Comunale) | |||
QU (Qualificazione Urbana) | EI (Emergenza Incendi) | PA (Pratica Amministrativa) | |||
Come effettuare la ricerca nella tabella
Scrivere il termine da ricercare senza dare l'invio: i risultati appariranno automaticamente.
Nei seguenti casi occorre seguire gli accorgimenti descritti:
- Ricerca per "Tipo opera":
occorre scrivere la descrizione completa presente nella "Legenda del tipo di opera", ad es. PT - (Pianificazione Territoriale) - Ricerca per "range" (relativa alla colonna "Importa lavori"):
occorre scrivere la descrizione completa (ad es. € 50.001-€ 100.000) utilizzando le seguenti stringhe:- Range disponibili
- € 0-€ 50.000
- € 50.001-€ 100.000
- € 100.001-€ 250.000
- € 250.001-€ 500.000
- € 500.001-€ 1.000.000
- € 1.000.001-€ 2.500.000
- € 2.500.001-€ 5.000.000
- € 5.000.001-€ 10.000.000
- Range disponibili
Tipo opera | Data consegna | Comune o Progetto | Titolo dell'opera | Importo lavori |
---|---|---|---|---|
ED (Edilizia) | 13/02/2024 | BRANDIZZO | AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA MONTESSORI - Scheda tecnica |
1° lotto € 932.850,00range: € 500.001-€ 1.000.000 2° lotto € 1.203.460,00range: € 1.000.001-€ 2.500.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 28/12/2023 | CAVAGNOLO | PIATTAFORME RALLENTAMENTO SP 590 - Scheda tecnica |
€ 107.143,00range: € 100.001-€ 250.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 05/10/2023 | SAN PIETRO VAL LEMINA | PERCORSO PEDONALE SP 167 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.44 del 1° dicembre 2023 |
|
PT - (Pianificazione Territoriale) | 21/09/2023 | VALPRATO SOANA | STUDIO GEOLOGICO PRGC -PAI - Scheda tecnica |
|
VC (Viabilità Comunale) | 20/09/2023 | BOLLENGO | MARCIAPIEDE SS 228 LOTTO 2 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.40 del 3 novembre 2023 |
€ 73.854,94range: € 50.001-€ 100.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 14/09/2023 | BRUSASCO | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO SU SP 107 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.42 del 10 novembre 2023 |
€ 82.425,00range: € 50.001-€ 100.000 |
PT - (Pianificazione Territoriale) | 05/09/2023 | LUSERNA SAN GIOVANNI | SISTEMAZIONI DI VERSANTE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.42 del 17 novembre 2023 |
€ 560.000,00range: € 500.001-€ 1.000.000 |
ED (Edilizia) | 20/7/2023 | LUSIGLIE' | PROGETTAZIONE RELATIVA AL RECUPERO, CON FINALITÀ SOCIALE, DELL'EDIFICIO EX "ECA", DI PROPRIETÀ COMUNALE, DI PIAZZA DELLO STATUTO - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.43 del 24 novembre 2023 |
€ 602.500,00range: € 500.001-€ 1.000.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 18/07/2023 | SUSA | MOD. TRAFFICO SS 24 – PONTE PEDONALE SP 209 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.32 dell'8 settembre 2023 |
€ 823.016,00range: € 500.001-€ 1.000.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 18/01/2023 | USSEGLIO | VARIANTE SP 32 FRAZIONE CHIABERTO - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.3 del 28 gennaio 2022 |
€ 1.888.000,00range: € 1.000.001-€ 2.500.000 |
PT - (Pianificazione Territoriale) | 12/01/2023 | BRANDIZZO | SCOGLIERA TORRENTE BENDOLA – AMBITO VIA LIDO MALONE | € 368.500,00range: € 250.001-€ 500.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 16/12/2022 | CONDOVE | RIQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI – VIA PIAVE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.7 del 24 febbraio 2023 |
€ 578.435,00range: € 500.001-€ 1.000.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 13/12/2022 | ARIGNANO | REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA RIALZATA SULLA S.P. N. 121 – KM 7+244 | € 68.500,00range: € 50.001-€ 100.000 |
PT - (Pianificazione Territoriale) | 20/10/2022 | GARZIGLIANA | DIFESE IDRAULICHE TORRENTE CHIAMOGNA - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.6 del 17 febbraio 2023 |
€ 520.000,00range: € 500.001-€ 1.000.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 21/09/2022 | OULX | ROTATORIA STRADALE LUNGO SS 24 DEL MONGINEVRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LE CHILOMETRICHE 81+300 E 81+350 | € 818.720,00range: € 500.001-€ 1.000.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 04/08/2022 | FROSSASCO | PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SP 195 TRA LE PROGRESSIVE KM 0+500 E KM 0+980 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE" - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.36 del 7 ottobre 2022 |
€ 275.392,48range: € 250.001-€ 500.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 05/05/2022 | BOLLENGO | REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO LA PERCORRENZA DELLA SS 228 DEL LAGO DI VIVERONE LATO DX DAL KM. 4+697 AL KM. 4+760 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.7 del 25 febbraio 2022 |
€ 46.700,00range: € 0-€ 50.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 28/04/2021 | OULX | ROTATORIA STRADALE LUNGO SS 24 DEL MONGINEVRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LE CHILOMETRICHE 81+300 E 81+350 | € 818.720,00range: € 500.001-€ 1.000.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 02/11/2021 | CASTAGNOLE P.TE | ROTATORIA SU SP 141 KM 14+750 (LOCALITÀ PASCOLO DELLA CROCE) - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.44 del 12 novembre 2021 |
€ 448.700,00range: € 250.001-€ 500.000 |
ED (Edilizia) | 10/11/2021 | PRAROSTINO | PROGETTO TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZATURA COMUNALE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.46 del 26 novembre 2021 |
€ 32.700,00range: € 0-€ 50.000 |
ED (Edilizia) | 10/11/2021 | BRANDIZZO | REALIZZAZIONE PADIGLIONE AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA "PAJETTA-ANDERSEN" IN BRANDIZZO - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.39 del 21 ottobre 2022 |
€ 282.000,00range: € 250.001-€ 500.000 |
ED (Edilizia) | 02/12/2021 | USSEGLIO | CASERME DI ROCCIAMELONE | € 464.000,00range: € 250.001-€ 500.000 |
VC (Viabilità Comunale) | 27/12/2021 | PANCALIERI | ROTATORIA SP 141 – CIRCONVALLAZIONE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.6 del 18 febbraio 2022 |
€ 454.700,00range: € 250.001-€ 500.000 |
ED (Edilizia) | 03/03/2022 | FOGLIZZO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.42 del 18 novembre 2022 |
€ 2.977.300,00range: € 2.500.001-€ 5.000.00 |
VC (Viabilità Comunale) | 14/03/2022 | VILLAR PEROSA | PISTA CICLABILE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.15 del 22 aprile 2022 |
€ 960.000,00range: € 500.001-€ 1.000.0000 |
VC (Viabilità Comunale) | 04/05/2022 | RIVAROLO C.SE | PISTA CICLABILE DEL CANAVESE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.41 del 11 novembre 2022 |
€ 5.190.909,00range: € 5.000.001-€ 10.000.000 |
PT - (Pianificazione Territoriale) | 16/05/2022 | BRANDIZZO | SCOGLIERA LUNGO BENDOLA | € 401.830,00range: € 250.001-€ 500.000 |
ED (Edilizia) | COAZZE | Studio di miglioramento sismico scuola dell'infanzia "Asilo Macario" | ||
PT - (Pianificazione Territoriale) | PIOSSASCO | Corona Verde 2 - Amb. Nichelino 05 - Lavori integrativi | ||
VC (Viabilità Comunale) | CHIAVERANO | Percorso pedonale SP 75 - Lago Sirio - Lotto 2 nel comune di Chiaverano | ||
VC (Viabilità Comunale) | CHIAVERANO | Percorso pedonale SP 75 - Lago Sirio - LOTTO 1 nel comune di Chiaverano | ||
ED (Edilizia) | NICHELINO | ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" IN ZONA SAN QUIRICO–NICHELINO - Articolo su Cronache nr.15 del 19 aprile 2019 |
||
ED (Edilizia) | CHIUSA DI SAN MICHELE | RECUPERO DI IMMOBILE IN DISUSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO TAPPA (OSTELLO PELLEGRINI) – 1° LOTTO FUNZIONALE - Articolo su Cronache nr.32 del 20 settembre 2019 - Articolo su Cronache nr.34 del 4 ottobre 2019 - Articolo su Cronache nr.13 del 19 marzo 2021 |
||
VC (Viabilità Comunale) | LAURIANO | ROTATORIA SULLA SP 590 CON INNESTO STRADA COMUNALE VIA CHIVASSO con ADEGUAMENTO PIAZZA RISORGIMENTO CON SP | ||
PA (Pratica Amministrativa) | VIU’ | ACCATASTAMENTO ECOMUSEO | ||
ED (Edilizia) | MONTEU DA PO | EDIFICIO POLIFUNZIONALE SCUOLA UFFICI COMUNALI BIBLIOTECA - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.21 del 14 maggio 2021 |
€ 4.188.000,00range: € 2.500.001-€ 5.000.000 | |
PA (Pratica Amministrativa) | PROGETTO CO&GO | FERMATE COVOITURAGE (CAR-POOLING) - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.14 del 26 marzo 2021 |
||
VC (Viabilità Comunale) | PROGETTO_PASCAL (ALMESE-AVIGLIANA) | PROGETTO PASCAL – PERCORSI PARTECIPATI SCUOLA-CASA-LAVORO – RICHIESTA DI SUPPORTO AI PARTNER DI PROGETTO - Articolo su Cronache nr.7 del 21 febbraio 2020 |
||
QU (Qualificazione Urbana) | VIGONE | REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI AL RECUPERO ECOLOGICO E TUTELA DEI FONTANILI. | € 50.204,00range: € 50.001-€ 100.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | CUORGNE’/CHIVASSO | PROGETTAZIONE PRIMO PROGRAMMA OPERATIVO DEL PIANO DI GESTIONE SEDIMENTI DEL TORRENTE ORCO - COMUNI VARI - Articolo su Cronache nr.6 del 15 febbraio 2019 |
||
QU (Qualificazione Urbana) | CASTIGLIONE TORINESE | LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA DEL PORTO - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.23 del 28 maggio 2021 |
||
VC (Viabilità Comunale) | FOGLIZZO | PERCORSO PROMISCUO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA L'ABITATO ED IL CIMITERO COMUNALE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.11 del 20 marzo 2020 |
€ 261.250,00range: € 250.001-€ 500.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | RIVOLI (1419A) | PSAA – OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE CONNESSE AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO – COMUNE DI RIVOLI – SISTEMAZIONE DI AREA VERDE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI IN BORGATA TETTI NEIROTTI E LUNGO LA STRADA ANTICA DI MONCALIERI E VIA ALLA CHIESA. II° LOTTO – REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI - Articolo su Cronache nr.37 del 25 ottobre 2019 - Articolo su Cronache nr.21 del 29 maggio 2020 |
€ 567.075,45range: € 500.001-€ 1.000.0000 | |
ED (Edilizia) | VAIE | PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE AREA POLIVALENTE IN VIA XXV APRILE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.1 del 8 gennaio 2021 |
€ 3.444.000,01range: € 2.500.001-€ 5.000.00 | |
VC (Viabilità Comunale) | CAFASSE | REALIZZAZIONE RALLENTATORI RIALZATI SULLA S.P. N. 182. RICHESTA PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.24 del 19 giugno 2020 |
€ 33.000,00,00 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | TORINO | STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE DI REVISIONE DEL VIGENTE P.R.G.C. DI TORINO | ||
ED (Edilizia) | CAPRIE | REVISIONE E MODIFICHE A PROGETTO PRELIMINARE DI NUOVO POLO SCOLASTICO (EX 2014) MEDIANTE STESURA PROGETTO FTE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.9 del 26 febbraio 2021 |
€ 4.750.000,00range: € 2.500.001-€ 5.000.00 | |
VC (Viabilità Comunale) | PORTE | REALIZZAZIONE N. 2 PIATTAFORME STRADALI DA INSERIRE SULLA STRADA REGIONALE N. 23 | € 10.198,85range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | COLLERETTO GIACOSA | INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE SULLA SP 122 – REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI | € 47.699,47range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | ORIO | DOSSO RALLENTATORE IN VIA BARONE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.2 del 15 gennaio 2021 |
€ 10.079,21range: € 0-€ 50.000 | |
QU (Qualificazione Urbana) | MONTANARO | AREA SGAMBAMENTO CANI NEL COMUNE DI MONTANARO | € 19.832,50range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | PRAROSTINO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ CAVORETTO (INTERVENTI PUNTUALI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ) - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.47 del 4 dicembre 2020 |
€ 40.155,76range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | CMTO EDILIZIA 2 | COLLAUDO STATICO MURO SANTORRE | ||
PA (Pratica Amministrativa) | FENESTRELLE | COMPLETAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO | ||
PT - (Pianificazione Territoriale) | CASALBORGONE | PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA (UNICA FASE ART. 23 C.5 DLGS 50/2016 E SMI.) OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MERDARELLO. | € 279.000,00range: € 250.001-€ 500.000 | |
PA (Pratica Amministrativa) | CAVOUR | RILIEVO TOPOGRAFICO ALVEO E SPONDE DEL TORRENTE PELLICE | € 342.838,02range: € 250.001-€ 500.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | PAVONE | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI TRATTO SP 76 | € 50.204,00range: € 50.001-€ 100.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | VERRUA SAVOIA | REALIZZAZIONE N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CENTRO AL PAESE. | € 15.691,32range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | CAVAGNOLO | REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI DALLA S.P. N° 590 ALL’ABBAZIA DI SANTA FEDE | € 342.838,02range: € 250.001-€ 500.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | ANDEZENO | ATTRAVERSAMENTO RIALZATO SP119 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.34 del 4 ottobre 2019 |
€ 23.654,11range: € 0-€ 50.000 | |
ED (Edilizia) | VAIE | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PER L'INFANZIA - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.24 del 5 luglio 2019 |
€ 4.139.000,00range: € 2.500.001-€ 5.000.00 | |
ED (Edilizia) | CAPRIE | CASERMA ANTI INCENDI BOSCHIVI (AIB) - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.22 del 21 giugno 2019 |
€ 378.600,00range: € 250.001-€ 500.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | VILLAR PEROSA | VIA DELLA BRAIDA - RILIEVO TOPOGRAFICO E STUDIO IDROGEOLOGICO | N.C. | |
ED (Edilizia) | VILLAR FIOCCARDO | PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA (ALTERNATIVA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO) - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.44 del 13 dicembre 2019 |
€ 1.779.400,00range: € 1.000.001-€ 2.500.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | PERTUSIO | REALIZZAZIONE PIATTAFORMA RIALZATA S.P. 36 AL KM 1+500 CIRCA IN PROSSIMITÀ INCROCIO CON LOCALITÀ MORARDA | € 13.001,51range: € 0-€ 50.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | VALPRATO SOANA | PROGETTO DI VARIANTE STRUTTURALE AL PAI DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO E STUDI GEOLOGICO DI SUPPORTO DELLA VARIANTE - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.38 del 14 ottobre 2022 |
N.C. | |
VC (Viabilità Comunale) | CHIERI-PESSIONE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA ZONA PRODUTTIVA IN PESSIONE - CHIERI. LOTTI 1 E 2 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.11 del 12 marzo 2021 |
€ 750.000,00range: € 500.001-€ 1.000.0000 | |
VC (Viabilità Comunale) | FRONT | NUOVA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI FRONT, IN VARIANTE ALLA SP 13 DIREZIONE CIRIÈ - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.27 del 26 luglio 2019 |
€ 2.275.000,00range: € 2.500.001-€ 5.000.00 | |
VC (Viabilità Comunale) | FOGLIZZO | INTUBAMENTO FOSSO LUNGO SP 82 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.12 del 29 marzo 2019 |
€ 39.600,00range: € 0-€ 50.000 | |
ED (Edilizia) | RUBIANA | PINACOTECA COMUNALE, BIBLIOTECA, CENTRO RICETTIVO_SF - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.7 del 22 febbraio 2019 |
€ 1.900.000,00range: € 1.000.001-€ 2.500.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | CHIAVERANO | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITÀ IN COMUNE DI CHIAVERANO – S.P. N. 221 | N.C. | |
VC (Viabilità Comunale) | MOMBELLO | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SP 119 AL KM. 6+400 - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.18 del 24 maggio 2019 |
€ 58.000,00range: € 50.001-€ 100.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | LUSERNA SAN GIOVANNI | ADEGUAMENTO TRAVERSA ESISTENTE A SERVIZIO DELLA DERIVAZIONE PROPRIA DEL CANALE PRALAFERA - TORRENTE ANGROGNA | € 53.694,00range: € 50.001-€ 100.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | PINEROLO | ACCATASTAMENTO E REGISTRAZIONE ITINERARIO ROUTE D'ARTAGNAN-VIA DEI ROMANI NEL REGISTRO REGIONALE | N.C. | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | TORRE PELLICE | SISTEMAZIONE SCARPATA E MANUTENZIONE ALVEO T. PELLICE | N.C. | |
EI (Emergenza Incendi) | BUSSOLENO (UNIONE MONTANA VAL SUSA) | COMUNI DELLE MONTAGNE TORINESI COLPITI DAGLI INCENDI. VALUTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI | N.C. | |
EI (Emergenza Incendi) | FROSSASCO (UNIONE PEDEMONTANA DEL PINEROLESE) | COMUNI DELLE MONTAGNE TORINESI COLPITI DAGLI INCENDI. VALUTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI | N.C. | |
VC (Viabilità Comunale) | BOSCONERO | REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO PEDONALE AI MARGINI DI VIA TRIESTE (S.P. 87) E AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA CAV. G. PAGLIASSOTTI LATO SCUOLA MATERNA - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.8 del 1° marzo 2019 |
N.C. | |
EI (Emergenza Incendi) | LOCANA (UNIONE MONTANA GRAN PARADISO) | COMUNI DELLE MONTAGNE TORINESI COLPITI DAGLI INCENDI. VALUTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI | N.C. | |
EI (Emergenza Incendi) | VIÙ (UNIONE MONTANA ALPI GRAIE) | COMUNI DELLE MONTAGNE TORINESI COLPITI DAGLI INCENDI. VALUTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI | N.C. | |
VC (Viabilità Comunale) | SAN COLOMBANO BELMONTE | MESSA IN SICUREZZA IN CENTRO ABITATO SP 43 DI CANISCHIO NEL COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ED OPERE CONNESSE. DEF - ESEC | € 35.500,00range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | CAFASSE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE INT. TRA SP1 E SP 182 E PIATTAFORMA RALLENTAMENTO SU SP 218_PF - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.5 dell'8 febbraio 2019 |
€ 77.500,00range: € 50.001-€ 100.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | MONCALIERI | RAMPE DI SVINCOLO TANGENZIALE ATIVA PRESSO MOVICENTRO MONCALIERI STAZIONE CENTRALE | N.C. | |
VC (Viabilità Comunale) | SAN FRANCESCO AL CAMPO | PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER L'INTERVENTO RELATIVO ALL' INCROCIO TRA LA S.P. 13 VIA TORINO E LA S.P. 20 VIA LOMBARDORE NEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO – BORGATA CENTRO. ROTATORIA - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.4 del 1° febbraio 2019 |
€ 112.500,00range: € 100.001-€ 250.00 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | CUMIANA | REALIZZAZIONE DI AREE UMIDE ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL SIC "BOSCHI UMIDI E STAGNI DI CUMIANA" | € 62.819,21range: € 50.001-€ 100.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | CUMIANA | S.P. 146 DEL VIOTTO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALLA PROGR. KM 1+800 IN COMUNE DI CUMIANA LOC. PIEVE | N.C. | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | IVREA-RIVALTA | BANDO REGIONALE DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI "PERCORSOI CICLABILI SICURI" | N.C. | |
QU (Qualificazione Urbana) | ALMESE | ZONA 30 KM/H, PF | € 49.000,00 | |
VC (Viabilità Comunale) | CAMPIGLIONE FENILE | REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.P. 151 (KM 13+740) | € 197.145,20range: € 100.001-€ 250.00 | |
VC (Viabilità Comunale) | BORGOMASINO | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA' sulle S.P. n. 78 e S.P. 78 Dir. 1" | € 48.038,13range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | VINOVO | Progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alla messa in sicurezza di attraversamenti pedonali presso la scuola dell'infanzia B. Buozzi in via Sestriere n. 74 (S.P. 140) | € 37.854,00range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | CONDOVE | Sistemazioni viabilità antistanti le scuole comunali | € 39.900,00range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | REANO | Lavori di messa in sicurezza della SP 184 di Villarvasse con via della Nombarda in centro abitato del comune di Reano | € 31.495,81range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | VAUDA C.SE (Unione Collinare Canavesana) | Assistenza tecnica all'Unione Collinare Canavesana per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alla copertura di un fosso stradale con la realizzazione di un percorso ciclabile protetto nel comune di Vauda Canavese - Frazione Grosso - via Torino - S.P. 13 di centro abitato | € 32.035,00range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | VALPERGA | PERCORSI PEDONALI PROTETTI_PD_PE_DL - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.16 del 10 maggio 2019 |
€ 126.729,76range: € 100.001-€ 250.000 | |
QU (Qualificazione Urbana) | RIVOLI | PIANO STRATEGICO DI AZIONE AMBIENTALE CONNESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO - SECONDO/TERZO STRALCIO - SISTEMAZIONE DI AREA VERDE PUBBLICA IN BORGATA TETTI NEIROTTI NEL COMUNE DI RIVOLI + REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI IN BORGATA TETTI NEIROTTI E LUNGO STRADA ANTICA DI MONCALIERI E VIA ALLA CHIESA - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.37 del 25 ottobre 2019 - Articolo su Cronache nr.21 del 29 maggio 2020 |
€ 932.000,00range: € 500.001-€ 1.000.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | NOVALESA | Lavori di messa in sicurezza della SP 210 di Venaus tra il KM 5+950 ed il KM 6+210 in Comune di Novalesa | € 140.000,00range: € 100.001-€ 250.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | VILLAR PELLICE | Rifacimento-adeguamento dell'opera di presa del Canale dei Molini | € 29.300,00range: € 0-€ 50.000 | |
VC (Viabilità Comunale) | VOLVERA | Completamento Via Pordenone_PF | € 756.000,00range: € 500.001-€ 1.000.000 | |
ED (Edilizia) | CASTAGNOLE PIEMONTE | Realizzazione edificio passivo palestra comunale, PF | € 1.565.000,00range: € 1.000.001-€ 2.500.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | CUMIANA | Realizzazioni piste forestali nel parco naturale del monte Tre Denti-Freidour | N.C. | |
QU (Qualificazione Urbana) | SAN GIORIO DI SUSA | Riqualificazione urbana del centro storico del comune di San Giorio di Susa | € 220.193,18range: € 100.001-€ 250.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | FOGLIZZO | Lavori di sistemazione scolmatore, PF | N.C. | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | PIOSSASCO | Rilievo topografico per il recupero funzionale della traversa sul torrente Sangone | N.C. | |
VC (Viabilità Comunale) | ANDEZENO | Marciapiedi in strada Marentino, SF | € 2.135,64range: € 0-€ 50.000 € 68.326,83range: € 50.001-€ 100.000 € 15.898,25range: € 0-€ 50.000 |
|
VC (Viabilità Comunale) | MERCENASCO | Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 26 e centro abitato | € 240.096,96range: € 100.001-€ 250.000 | |
ED (Edilizia) | RONDISSONE | Sistemazione cimitero: viabilita' di accesso, verde, nuovi loculi_SF_PP | € 484.800,00range: € 250.001-€ 500.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | MATTIE | Cassa di espansione sul torrente Gerardo_PP | € 1.770.000,00range: € 1.000.001-€ 2.500.000 | |
ED (Edilizia) | VIGONE | Recupero edificio comunale_PP | € 894.000,00range: € 500.001-€ 1.000.000 | |
ED (Edilizia) | SAN DIDERO | Recupero porzione fabbricato esistente_PP | € 82.000,00range: € 50.001-€ 100.000 | |
PT - (Pianificazione Territoriale) | VIRLE PIEMONTE | Realizzazione pista ciclo-pedonale lungo SP 141 e SP 138 | € 120.000,00range: € 100.001-€ 250.000 | |
ED (Edilizia) | CHIERI | VALORIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE "BAMBI" - Scheda tecnica - Articolo su Cronache nr.36 del 18 ottobre 2019 |
€ 417.500,00range: € 250.001-€ 500.000 | |
ED (Edilizia) | VALPERGA | Scuola media comunale "Arnulfi" SF PP | € 3.475.000,00range: € 2.500.001-€ 5.000.000 | |
