Le mappe
Mappa contributi assegnati |
Mappa totale investimenti |
Mappa numero interventi per Ente attuatore |
Gli investimenti
Il territorio metropolitano ha partecipato al Bando Periferie per le necessità di intervento come di seguito riepilogate:
Attuatore | Investimento totale in euro |
Contributo richiesto in euro |
Cofinanziamento privato in euro |
Cofinanziamento pubblico in euro |
Numero progetti |
Beinasco | 4.113.225,66 | 2.087.328,66 | 2.025.897,00 | 0,00 | 6 |
Borgaro T.se | 12.822.111,00 | 2.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.822.111,00 | 3 |
Collegno | 21.228.022,74 | 5.378.650,00 | 5.402.547,15 | 10.446.825,59 | 25 |
Grugliasco | 6.998.500,00 | 2.970.000,00 | 3.573.000,00 | 455.500,00 | 9 |
Moncalieri | 10.674.000,00 | 4.434.000,00 | 2.072.000,00 | 4.168.000,00 | 14 |
Nichelino | 2.293.000,00 | 2.053.000,00 | 50.000,00 | 190.000,00 | 4 |
Orbassano | 4.163.148,00 | 3.339.085,00 | 824.063,00 | 0,00 | 4 |
Rivoli | 8.790.431,01 | 3.935.596,21 | 2.553.134,72 | 2.301.700,08 | 12 |
San Mauro | 1.986.460,00 | 1.986.460,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Settimo T.se | 15.087.377,00 | 3.680.977,00 | 5.000.000,00 | 6.406.400,00 | 8 |
Venaria Reale | 12.138.836,24 | 3.010.836,20 | 3.696.500,00 | 5.431.500,14 | 20 |
Regione P.te | 1.259.884,22 | 1.259.884,22 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Città Metropolitana | 11.594.450,00 | 3.522.187,50 | 139.062,50 | 7.933.200,00 | 5 |
Totale | 113.173.445,97 |
39.658.004,79 |
34.336.204,37 |
39.179.236,81 |
120 |