NB: tutti i files consultabili sono in formato PDF e hanno dimensioni comprese tra pochi KB fino ad un massimo di 1,5 MB.
ENTE | PRATICA | INGRESSO | D.C.C. | INFORMAZIONI | DOCUMENTI |
---|---|---|---|---|---|
ALMESE | 001_2023 | 09/01/2023 | 27/12/2022-031 | apri [pdf ]] | - |
PIVERONE | 002_2023 | 16/01/2023 | 21/12/2022-018 | apri [pdf ]] | - |
BORGOFRANCO D´IVREA | 003_2023 | 03/03/2023 | 18/11/2022-038 | apri [pdf ]] | - |
STRAMBINO | 004_2023 | 10/03/2023 | 17/11/2023-026 | apri [pdf ]] | - |
COAZZE | 005_2023 | 31/03/2023 | 17/03/2023-006 | apri [pdf ]] | - |
SAUZE DI CESANA | 006_2023 | 16/06/2023 | 29/05/2023-006 | apri [pdf ]] | - |
LANZO TORINESE | 007_2023 | 21/07/2023 | 28/06/2023-021 | apri [pdf ]] | - |
VIGONE | 008_2023 | 01/08/2023 | 24/07/2023-019 | apri [pdf ]] | - |
LUSIGLIÈ | 009_2023 | 10/08/2023 | 19/07/2023-020 | apri [pdf ]] | - |
SANTENA | 010_2023 | 17/10/2023 | 07/09/2023-055 | apri [pdf ]] | - |
GRUGLIASCO | 011_2023 | 02/11/2023 | 05/10/2023-052 | apri [pdf ]] | - |
BEINASCO | 012_2023 | 13/11/2023 | 02/11/2023-061 | apri [pdf ]] | - |
VALPERGA | 013_2023 | 08/11/2023 | 05/10/2023-045 | apri [pdf ]] | - |
CAVOUR | 014_2023 | 23/11/2023 | 20/11/2023-030 | apri [pdf ]] | - |
CALUSO | 015_2023 | 01/12/2023 | 28/11/2023-053 | apri [pdf ]] | - |
MAZZÈ | 016_2023 | 04/12/2023 | 31/10/2023-035 | apri [pdf ]] | - |
CONDOVE | 017_2023 | 11/12/2023 | 29/11/2023-039 | apri [pdf ]] | - |
CAPRIE | 018_2023 | 14/12/2023 | 27/11/2023-044 | apri [pdf ]] | - |
LUSERNA SAN GIOVANNI | 019_2023 | 21/12/2023 | 29/11/2023-034 | apri [pdf ]] | - |
SAUZE DI CESANA | 020_2023 | 20/12/2023 | 11/12/2023-013 | apri [pdf ]] | - |
Scarica riepilogo annuale [pdf ]