Ancora critica la situazione nel torinese
Anche se le piogge sono in diminuzione, la situazione sul territorio della Città metropolitana è ancora difficile. Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha emesso un bollettino per la giornata odierna che prevede allerta arancione (codice 2, criticità moderata) su tutto il territorio della Città metropolitana.
In particolare sono ancora estremamente critiche le situazioni delle frazioni isolate in zone montane, come Prali e Perrero di Massello in Val Germanasca; mentre in pianura il transito della piena del Po crea problemi ai Comuni lungo l’asta fluviale, da Lombriasco a Crescentino.
La viabilità è disagevole sia per gli allagamenti e le buche del manto stradale, sia per la chiusura dei ponti.
Le zone in cui si sono presentate maggiori criticità sono Volvera, None, la Val Germanasca, molte località della Val di Susa, il Pinerolese, i Comuni della Val di Viù e Perosa Argentina in Val Chisone: nelle zone montane per l’isolamento di frazioni a causa delle frane e delle esondazioni dei rii montani; in pianura per le esondazioni dei corsi d’acqua, a cominciare dall'imponente piena del Chisola per proseguire con quelle del Pellice, il Chisone, la Dora Riparia, la Stura di Viù e in misura minore quella di Lanzo, il Malone.
Relativamente fermi i rii collinari.
Numerose le evacuazioni (oltre 350). In coordinamento con la Sala operativa regionale, la Sala operativa della protezione civile della Città metropolitana ha potuto contare sull’attivazione di alcune centinaia di persone: dipendenti propri, dipendenti di altre amministrazioni che hanno lavorato per far funzionare i numerosi Centri operativi comunali (Coc) aperti sul territorio, le associazioni del Coordinamento del volontariato della protezione civile, delle Gev, della Croce rossa, degli Aib che sono intervenuti sul territorio.
Nella notte il vicesindaco della Città metropolitana ha visitato la sala operativa metropolitana di via Sordi, mentre in mattina la sindaca metropolitana ha incontrato presso la Sala operativa della Regione Piemonte il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il capo del Dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. “Ringraziamo, a nome dei cittadini e degli amministratori della Città metropolitana, tutti coloro che hanno consentito alla macchina della protezione civile metropolitana di funzionare a pieno regime e di attivarsi in tempi brevissimi in caso di allarme maltempo” così la sindaca Appendino e il vicesindaco Marocco hanno ringraziato la “macchina operativa” della protezione civile.
AGGIORNAMENTO ORE 19
Viabilità:
S.P. | Comune | Valle | Fiume | Km inizio | Km fine | Tipo evento | Percorribilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balme | 57+200 | Strada chiusa | Chiusa per valanga | |||
1 | Pessinetto | Strada parzializzata | Istituito senso unico alternato a vista per frana a monte in Loc. Losa | ||||
16 | 5+800 | 7 | parzialmente allagata ma percorribile | RIAPERTA | |||
20 | Carmagnola | Po | 14+200 | Ponte chiuso | Ponte chiuso | ||
20 | La Loggia | Chisola | Chiusa | ||||
20 | moncalieri | chisola | 1+600 | 2+500 | Strada chiusa in Loc. Tetti Piatti per allagamento | ||
23 | Candiolo - None - Airasca | Chisola | 16+000 | 23+000 | Strada chiusa | RIAPERTA | |
23 | Fenestrelle | 65+000 | 71+000 | Aperta ma limitazioni | Riaperta con limitazione di traffico ai mezzi pesanti | ||
23 | Perosa Argentina - Roure | Chisone | 56+000 | 62+000 | Strada allagata chiusa | Chiusura della strada per allagamenti | |
23 | pinasca | chisone | 48-600 | 53+500 | valutazione se chiudere strada | Chiusa | |
23 | Pinerolo | 33+000 | Circolazione difficoltosa direzione Torino | RIAPERTA | |||
23 | Porte | Chisone | Chisone | 39+700 | 44+500 | Strada allagata chiusa | Riapertura entro sera |
23 | Sestriere | Chisone | km 89+000 | al km 90+900 | Strada Chiusa | RIAPERTA | |
24 | Casellette | 21+700 | parzialmente allagata ma percorribile | RIAPERTA | |||
24 | San Giorio | Susa | parzialmente allagata ma percorribile | RIAPERTA | |||
32 | Germagnano | 1+000 | 3+000 | buche | RIAPERTA | ||
32 | Germagnano - Viù - Usseglio - Lemie | Viù | dal km 1+000 | al km 28+000 | allagamento | Sp 32 allagata, si consiglia di transitare con moderazione e per lo stretto necessario | |
32 | Usseglio | Viù | 28+000 | 28+050 | Strada interrotta | Strada interrotta con deviazione sul posto al km 28+000 | |
32 | Viu' | Viù | 11+100 | Causa frana in località Mondrezza di Viu è stato allestito un senso unico alternato a vista | |||
32 | Viu' | 14+500 | instabilità strada | Chiusura strada completa dal km. 14 500 dalla frazione fucine a fine strada | |||
41 | Feletto | chiusura sottopasso allagato | RIAPERTA | ||||
47 | Ronco Canavese | 3+000 | masso su strada rimosso strada percorribile | RIAPERTA | |||
50 | Ceresole Reale | 3-400 | pericolo slavine | Chiusa | |||
63 | Loranzè | buche | RIAPERTA | ||||
64 | Traversella | 17-000 | Strada aperta | RIAPERTA | |||
68 | fiorano - lessolo | buche sulla sede stradale | RIAPERTA | ||||
79 | Albiano d'Ivrea | buche | RIAPERTA | ||||
92 | Castiglione Torinese | Po | km 1+000 | Ponte chiuso | ponte chiuso | ||
94 | Verolengo | Po | 0+150 | 1+900 | Strada chiusa per esondazione | Chiusura per esondazione fiume Po | |
99 | Castagneto Po | 0+800 | Albero su carreggiata | RIAPERTA | |||
99 | San Raffaele Cimena | 6+200 | Strada chiusa | Chiusa | |||
107 | Verrua Savoia | Po | 5+000 | Ponte chiuso | Chiusura ponte sul Po tra Verrua Savoia e Crescentino | ||
117 | Castiglione Torinese | 1+450 | strada parzialmente ceduta | RIAPERTA | |||
129 | Buriasco | RIAPERTA | |||||
138 | Virle | 8+000 | allagamento | Chiusa | |||
139 | Vigone | buca incidente | Incidente sulla sp 139 | ||||
139 | Villafranca Piemonte | Pellice | Pellice | km 22+200 | Ponte chiuso | RIAPERTA | |
139 | Villafranca Piemonte | Po | km 26+500 | Ponte chiuso | Ponte chiuso | ||
141 | Castagnole P.te | 14+000 | Strada chiusa | Chiusa | |||
141 | None e Volvera | RIAPERTA | |||||
142 | Candiolo | Chisola | 6+500 | 8+500 | Strada chiusa esondazione | RIAPERTA | |
142 | Candiolo | Chisola | 6+500 | 8+500 | Strada chiusa esondazione | RIAPERTA | |
143 | Carignano | Oitana | 20+000 | parzialmente allagata ma percorribile | RIAPERTA | ||
143 | Rivoli - Rivalta Torinese | parzialmente allagata ma percorribile | RIAPERTA | ||||
143 | Vinovo | Chisola | 17+200 | Ponte chiuso | Chiusura del ponte con presidio della Protezione Civile | ||
144 | Vinovo | Chisola | 3+200 | 5+300 | Chiusura strada | Chiusura per esondazione torrente Chisola | |
146 | Carignano - Castagnole Piemonte | 25+000 | 30+000 | Chiusura al traffico eccetto residenti | Chiusura eccetto residenti | ||
146 | Cumiana | 3+700 | 7+100 | Strada chiusa | RIAPERTA | ||
146 | Scalenghe - castagnole | 15+000 | 26+000 | Allagamento | RIAPERTA | ||
147 | Castagnole Piemonte | 0-800 | Strada chiusa | Chiusa | |||
147 | Castagnole Piemonte - Osasio | 0+000 | 3+500 | strada chiusa per esodazione rio Oitana | Chiusa tra Castagnole e Osasio esondazione rio Oitana | ||
148 | Virle | Strada chiusa al transito eccetto residenti | |||||
149 | Pancalieri | 2+100 | allagamento | Chiusa per allagamento al confine con Provincia di Cuneo | |||
149 | Virle | Strada chiusa al transito eccetto residenti | |||||
151 | Villafranca Piemonte - Cavour | Pellice | 0+000 | 8+900 | Allagamento | RIAPERTA | |
152 | Vigone / Cavour | torre pellice | Chusura per crollo | ||||
153 | Villafranca Piemonte | Pellice | dal km 16-000 | al km 16-580 | Strada chiusa per allagamento | RIAPERTA | |
153 | Villafranca Piemonte | Pellice | 16+000 | 16+583 | . | RIAPERTA | |
156 | di Lusernetta fraz. Bibiana | Pellice | viaveia | 7+800 | 8+450 | RIAPERTA | |
156 | Lusernetta | Pellice | dal km 0+200 | al km 0+400 | Strada chiusa per allagamento | Chiusa | |
156 | Lusernetta | Pellice | 7+800 | 8+450 | RIAPERTA | ||
158 | Osasco - Bricherasio | Chisone | canale per l'irrigazione h 7,35 anche il Chiamogna | 6+500 | 10+300 | esondazione | RIAPERTA |
162 | Luserna San Giovanni | Pellice | Pellice | 0-200 | Ponte chiuso | RIAPERTA | |
162 | Luserna San Giovanni | Pellice | Pellice | 0-200 | Ponte riaperto | RIAPERTA | |
162 | Rorà | 5+500 | Strada chiusa | Chiusura per cedimento corpo stradale | |||
163 | Angrogna | Pellice | 2+900 | Strada chiusa per frana | Chiusura per frana | ||
165 | Prarostino | fraz san Bartolomeo | Frana a monte strada aperta | Chiusa | |||
165 | Prarostino | Chisone | 1+350 | 1+450 | strada chiusa per frana | Chiusura per frana corpo stradale a valle | |
166 | San Secondo di Pinerolo | Chisone | dal 0+100 | al 5+000 | Strada chiusa a tratti saltuari | Chiusura a tratti saltuari dal km 0-100 al km 5+000 causa frane e allagamenti | |
167 | San Pietro Val Lemina | Lemina | 6+100 | 6+200 | chiusura | Chiusa; frazione Talucco isolata | |
169 | Perosa Argentina | Rio Albona | 0+200 | 0+400 | Strada chiusa per esondazione Rio Albona | Chiusura con presidio Protezione Civile di Perosa | |
169 | Prali | Germanasca | 16+700 | chiusura per frana | Chiusura prevista in serata per le 23 | ||
169 | Prali | Germanasca | 16+700 | chiusura per crollo | Chiusura per crollo a valle - comune di Prali capoluogo isolato | ||
169 | Prali | Germanasca | 19+000 | Slavina - strada chiusa | Chiusura per frana | ||
169 | prali | germanasca | 22 | smottamento stradale | Smottamento stradale al km. 22 della sp. 169 | ||
169 | Prali | Germanasca | Germanasca | 16+700 | Strada chiusa | Crollo corpo stradale per frana. Comune di Prali isolato | |
169 | Prali | 22+000 | Frana | Chiusa | |||
170 | Massello | Germanasca | 3+900 | buche | RIAPERTA | ||
170 | Massello | Germanasca | 3+900 | massi | RIAPERTA | ||
170 | Perrero - Massello | Germanasca | km 0+000 | Strada chiusa | Chiusura per pericolo caduta massi | ||
174 | Rivalta Torinese | 2+000 | Strada allagata chiusa | RIAPERTA | |||
184 | Reano - Villarbasse | Senso unico alternato per frana | RIAPERTA | ||||
184 | Rivoli - Villarbasse | 8+000 | 10+000 | parzialmente allagata ma percorribile | RIAPERTA | ||
193 | Cumiana - Giaveno | dal km 5+700 | al km 12+500 | Strada chiusa per frana | Chiusa | ||
193 | Piossasco | dal km 0-300 | al km 1+800 | chiusura per allagamento | Chiusura per allagamento | ||
196 | Pinerolo | 0+000 | 2+200 | allagamento | Chiusa | ||
197 | Viù | Viù | dal km 18+000 | al km 32+000 | allagamento. Aperta con limitazioni | Sp 197 allagata dal km 18+000 al km 32+000; transitare con moderazione e per lo stretto necessario | |
197 | Viù | Viù | 28+700 | Frana a valle | Sp 197 allagata al km 28+700 nel comune di Viù; frana a valle senso unico alternato a vista | ||
197 | Viù | Viù | 19+600 | Frana - senso unico alternato a vista | Frana a Valle con senso unico alternato a vista | ||
197 | Viu' | 18+000 | 31+300 | chiusura strada completa | Chiusura strada completa dal km. 18 al km 31 300 fine strada | ||
197 | Viu' | 21+300 | Strada parzializzata | Istituito senso unico alternato a vista per frana a monte | |||
199 | Caprie | Susa | 1+400 | Tratto parzialmente allagato in corrispendenza di laghetto | RIAPERTA | ||
229 | cumiana | 0+000 | chiusura completa strada | Chiusura per frana. Borgata morelli | |||
258 | Villar Pellice | 4+700 | 4+800 | Chiusa | |||
261 | Roure | 3+100 | Strada chiusa | Chiusura per frana. Fraz. Gran Faietto isolata | |||
565 | baldissero canavese | buche sulla sede stradale | RIAPERTA | ||||
565 | Strambinello | 8+000 | 9+000 | buche | RIAPERTA | ||
589 | Bruino - Piossasco | km 13+300 | Strada chiusa | RIAPERTA | |||
589 | Garzigliana | Chiamogna | 37+500 | 40+800 | Circolazione regolare | RIAPERTA | |
589 | Garzigliana | Pellice | Pellice | 39+200 | RIAPERTA | ||
589 | Pinerolo | allagamento | RIAPERTA | ||||
589 | Trana | Sangone | Sangone | RIAPERTA | |||
590 | San Mauro | Po | 3+380 | 4+280 | RIAPERTA | ||
590 | San Raffaele Cimena | Loc. Piana - fango dalla scarpata soprastante - strada percorribile | RIAPERTA | ||||
710 | Caselle Torinese | esondazione canali laterali | RIAPERTA | ||||
724 | Villanova Canavese | Stura di Lanzo | Ponte chiuso | RIAPERTA | |||
1 dir 4 | Traves | 0+600 | Frana - senso unico alternato a vista | Frana a monte con senso unico alternato a vista | |||
139 dir 1 | Villafranca Piemonte | 2+200 | 4+100 | Allagamento | Chiusa | ||
184 dir 1 | Sangano | Sangone | Sangone | Ponte chiuso | RIAPERTA | ||
197 dir 2 | Caprie | Susa | 3+800 | 3+950 | Strada chiusa per smottamento | "Chiusura per smottamento strada nei pressi della B.ta Case Inferiori | |
" | |||||||
20 VAR Carignano | Carignano | 0+000 | 1+000 | Chiusa | |||
23 dir 1 | Candiolo | buca | RIAPERTA | ||||
23 e 166 | Porte | Chisone | Chisone | chiusura ponte Palestro | Ponte Palestro a collegamento tra la sp 23 e la sp 166, è stato chiuso. Le sp sono aperte | ||
23 Var 2 | Villar Perosa - Inverso Pinasca - Perosa Argentina | Chisone | 0+000 | 5+000 | Strada chiusa | RIAPERTA | |
78-79-80 | Albiano di Ivrea | buche | RIAPERTA |
Cosa fare per una maggiore sicurezza personale
Fra le precauzioni principali ricordarsi di
- Limitare gli spostamenti in auto solo alle situazioni di reale necessità e solo dopo essersi informati sulla effettiva possibilità di percorrenza delle strade
- Porre massima attenzione agli attraversamenti dei torrenti di montagna e sui ponti dei principali corsi d’acqua di pianura
- Evitare i sottopassi, i guadi, gli argini
- Non ricoverare auto o beni personali in seminterrati
Cosa fare in caso di forti piogge e alluvioni
Si ricordano le avvertenze del Dipartimento di protezione civile in caso di alluvione per non farsi trovare impreparati e per una maggiore sicurezza personale:
- è importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche del territorio;
- se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno anche in futuro;
- in alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni e potresti non essere allertato in tempo;
- l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti;
- alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani seminterrati e i piani terra;
- all’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante;
- la forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture (ponti, terrapieni, argini) e quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare improvvisamente.
Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio alluvione
- rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al Comune;
- chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di emergenza per sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della tua città: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti;
- individua gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare l’allerta e tieniti costantemente informato;
- assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano un piano di emergenza per il rischio alluvione;
- se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza verifica che nel Piano di emergenza comunale siano previste misure specifiche;
- evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato;
- assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio;
- tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano.
Cosa fare - Durante un'allerta
- tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e le misure adottate dal tuo Comune;
- non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi;
- proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli;
- se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili;
- valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso;
- condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti;
- verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare il piano di emergenza.
Cosa fare - Durante l'alluvione
Se sei in un luogo chiuso
- non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita;
- non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile;
- se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio;
- chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata;
- limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;
- tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.
Se sei all’aperto
- allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere;
- raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare;
- fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.
- evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato;
- evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso;
- limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;
- tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.
Dopo l'alluvione
- segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.
- non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze;
- fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito e cedere;
- verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un tecnico;
- prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non siano danneggiati;
- prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati.