Maltempo: Prosegue allerta per le piogge, in crescita il Po
Le piogge intense sul territorio della Città metropolitana di Torino hanno creato numerose situazioni di disagio sulla viabilità senza mettere in crisi il sistema viario nella sua globalità.
Molti Comuni in via precauzionale hanno chiuso le scuole per la giornata di domani.
Nel torinese, i livelli idrometrici dei torrenti sono generalmente in crescita e in particolare Pellice, Chisola, Stura di Lanzo, Chisone, Sangone, Malone, Dora Riparia e Stura di Lanzo hanno superato il livello di guardia. I livelli del Po sono attualmente in crescita, con valori al di sopra dei livelli di guardia in tutte le sezioni fino a San Sebastiano. Il Centro funzionale della Regione Piemonte prevede nelle prossime ore che il Po superi il livelli di pericolo fino a San Sebastiano, superando i livelli di guardia da Crescentino (Torino) a Isola S.Antonio (Alessandria ).
Stazionari sopra il livello di guardia la Stura di Viù e il Ceronda, che nella mattinata ha portato all’evacuazione della Magneti Marelli.
La quantità di pioggia caduta e il proseguire di piogge intense previsti per la nottata e la giornata di domani mantiene alta l’attenzione anche sui fenomeni franosi.
Aperta anche nella notte la sala operativa della Protezione civile metropolitana.
AGGIORNAMENTO ORE 08
Viabilità:
S.P. | Comune | Valle | Fiume | Km iniziale | Km finale | Tipo evento | Percorribilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5+800 | 7 | parzialmente allagata ma percorribile | ||||
20 | La Loggia | Chisola | Il Chisola esondato ma non interessa la strada | ||||
23 | Sestriere | Chisone | km 89+000 | al km 90+900 | Strada Chiusa | Chiusa | |
23 | Porte | Chisone | Chisone | 39+700 | 44+500 | Strada allagata chiusa | Chisone esondato al Km 43. Chiusa SP23 Var 1 tra il km 39+700 alla Rotonda di Malanaggio |
23 | Perosa Argentina - Roure | Chisone | 56+400 | 61+000 | Strada allagata chiusa | Chiusura della strada per allagamenti | |
23 | Pinerolo | 33+000 | Circolazione difficoltosa direzione Torino | Danneggiamento parte della carreggiata direzione Torino; circolazione difficoltosa | |||
23 | Candiolo - None - Airasca | Chisola | 16+000 | 23+000 | Strada chiusa | Chiusura SP 23 tratto Candiolo-Airasca per esondazione Chisola | |
24 | San Giorio | Susa | parzialmente allagata ma percorribile | Allagamenti località Malpasso - Predisposta segnaletica | |||
24 | Casellette | 21+700 | parzialmente allagata ma percorribile | Allagamento SP 24 in comune Casellette al confine con Avigliana | |||
32 | Germagnano | 1+000 | 3+000 | buche | Buche su strada. Istallata la segnaletica | ||
32 | Viu' | Viù | 11+100 | Senso unico alternato causa frana in località Mondrezza di Viu | |||
32 | Germagnano - Viù - Usseglio - Lemie | Viù | dal km 1+000 | al km 28+000 | allagamento | Transitare con moderazione e solo per lo stretto necessario | |
32 | Usseglio | Viù | 28+000 | Strada interrotta | Strada interrotta con deviazione sul posto al km 28+000 | ||
41 | Feletto | chiusura sottopasso allagato | Chiuso sottopasso nel Comune di Feletto allagato | ||||
47 | Ronco Canavese | 3+000 | masso su strada rimosso strada percorribile | Masso rimosso strada percorribile | |||
50 | Ceresole Reale | 3-400 | pericolo slavine | Chiusura della SP 50 al km 3+400 nel Comune di Ceresole Reale | |||
63 | Loranzè | buche | Buche sulla SP 63 | ||||
79 | Albiano d'Ivrea | buche | Buche ed acqua sulla strada. Installata la segnaletica | ||||
92 | Castiglione Torinese | Po | km 1+000 | Ponte chiuso | Chiusura ponte | ||
94 | Verolengo | Po | 1+200 | 1+700 | Strada chiusa per esondazione | Chiusura della SP 94 per esondazione fiume Po | |
99 | Castagneto Po | 0+800 | Albero su carreggiata | Chiusura momentanea SP 99 Km 0+800 per albero su carreggiata. In corso operazioni di rimozione | |||
107 | Verrua Savoia | Po | 5+000 | Ponte chiuso | Chiuso il ponte sul Po tra Verrua Savoia e Crescentino | ||
129 | Buriasco | Chiusa | |||||
138 | Virle | 8+000 | allagamento | Chiusa al km 8-000 nel Comune di Virle in direzione Cercenasco | |||
139 | Vigone | buca incidente | Incidente sulla sp 139 | ||||
139 | Villafranca Piemonte | Pellice | Pellice | km 22+200 | Ponte chiuso | Ponte chiuso a partire dalle ore 20:00 | |
139 | Villafranca Piemonte | Po | km 26+500 | Ponte chiuso | Ponte chiuso a partire dalle ore 20:00 | ||
141 | None e Volvera | Chiusura sp 141 a Volvera, ponte Chisola km 5+900, None incrocio Via Aldo Moro Km. 7+500 | |||||
142 | Candiolo | Chisola | 6+500 | 8+500 | Strada chiusa esondazione | Strada chiusa per esondazione Chisola | |
142 | Candiolo | Chisola | 6+500 | 8+500 | Strada chiusa esondazione | Strada chiusa per esondazione Chisola | |
143 | Rivoli - Rivalta Torinese | parzialmente allagata ma percorribile | Strada allagata ma percorribile | ||||
143 | Carignano | Oitana | 20+000 | parzialmente allagata ma percorribile | Segnaletica in entrambe le direzioni | ||
143 | Vinovo | Chisola | 17+200 | Ponte chiuso | Chiusura ponte con presidio della Protezione Civile | ||
144 | Vinovo | Chisola | 3+200 | 5+300 | Chiusura strada | Chiusura per esondazione torrente Chisola | |
146 | Scalenghe | Allagamento | Chiusa | ||||
146 | Carignano - Castagnole Piemonte | 25+000 | 30+000 | Chiusura al traffico eccetto residenti | Strada chiusa al transito la SP 146 dal km 25 al 30 eccetto residenti | ||
146 | Cumiana | 3+700 | 7+100 | Strada chiusa | Chiusura per allagamento - Tratto Parco Zoom | ||
147 | Castagnole Piemonte - Osasio | 0+000 | 3+500 | strada chiusa per esodazione rio Oitana | Strada chiusa per esondazione rio Oitana | ||
148 | Virle | Strada chiusa al transito eccetto residenti | |||||
149 | Pancalieri | 2+100 | allagamento | Chiusura per allagamento al km 2+100 al confine con Provincia di Cuneo | |||
149 | Virle | Strada chiusa al traffico eccetto residenti | |||||
151 | Villafranca Piemonte - Cavour | Pellice | 0+000 | 8+900 | Allagamento | Chiusa | |
152 | Vigone / Cavour | torre pellice | Chusura preventiva dalle ore 18.00 del Guado di Zucchea | ||||
153 | Villafranca Piemonte | Pellice | . | Strada frazione San Luca allagata. Monitoraggio per eventuale chiusura | |||
153 | Villafranca Piemonte | Pellice | dal km 16-000 | al km 16-580 | Strada chiusa per allagamento | ||
156 | di Lusernetta fraz. Bibiana | Pellice | viaveia | 7+100 | 8+450 | Chiusura per esondazione del canale viaveia | |
156 | Lusernetta | Pellice | Chiusura della sp 156 per esondazione torrente al confine con Luserna | ||||
156 | Lusernetta | Pellice | dal km 0+200 | al km 0+400 | Strada chiusa per allagamento | ||
158 | Garzigliana | Chisone | canale per l'irrigazione e Chiamogna | 6+500 | 10+300 | esondazione | Chiusa |
162 | Luserna San Giovanni | Pellice | Pellice | Ponte chiuso | Chiusura precauzionale ponte sul Pellice (livello idrometrico di m. 2,82) | ||
162 | Rorà | 5+500 | Strada chiusa | Chiusura per cedimento corpo stradale | |||
163 | Angrogna | Pellice | 2+900 | Strada chiusa per frana | Chiusura della sp 163 al km 2-900 per frana | ||
165 | Prarostino | fraz san Bartolomeo | Frana a monte strada aperta | Frana a monte della sp 165 fraz san bartolomeo; la strada è percorribile | |||
165 | Prarostino | Chisone | 1+350 | strada chiusa per frana | Chiusa per frana corpo stradale a valle | ||
166 | San Secondo di Pinerolo | Chisone | dal 0+100 | al 5+000 | Strada chiusa a tratti saltuari | Chiusa a tratti saltuari dal km 0-100 al km 5+000 causa frane/allagamenti | |
167 | Pinerolo | Lemina | 6+100 | chiusura | Starda chiusa al transito frazione Talucco isolata | ||
169 | Prali | Germanasca | 16+700 | chiusura per frana | Chiusa | ||
169 | Prali | Germanasca | 16+700 | chiusura per crollo | Strada chiusa al transito per crollo a valle - comune di Prali capoluogo isolato | ||
169 | Prali | Germanasca | 19+000 | Slavina - strada chiusa | Strada chiusa per frana | ||
169 | Perosa Argentina | Rio Albona | 0+200 | Strada chiusa per esondazione Rio Albona | Chiusura con presidio Protezione Civile | ||
170 | Massello | Germanasca | 3+900 | buche | Chiusa | ||
170 | Massello | Germanasca | 3+900 | massi | Rimozione masso che impediva il transito. La strada aperta dalle ore 8,30 | ||
170 | Perrero - Massello | Germanasca | km 0+000 | Strada chiusa | Chiusa al transito al km 0+000 dalle 21:00 alle 7:00 per pericolo caduta massi | ||
174 | Rivalta Torinese | 2+000 | Strada allagata chiusa | ||||
184 | Rivoli - Villarbasse | 8+000 | 10+000 | parzialmente allagata ma percorribile | Strada allagata ma percorribile | ||
184 | Reano - Villarbasse | Senso unico alternato per frana | |||||
193 | Piossasco | dal km 0-300 | al km 1+800 | chiusura per allagamento | Chiusura per allagamento | ||
193 | Cumiana - Giaveno | dal km 5+700 | al km 12+500 | Strada chiusa per frana | |||
196 | Pinerolo | 0+000 | 2+200 | allagamento | Chiusa | ||
197 | Viù | Viù | dal km 18+000 | al km 32+000 | allagamento | Transitare con moderazione e solo per lo stretto necessario | |
197 | Viù | Viù | 28+700 | Frana a valle | Frana a valle senso unico alternato a vista | ||
197 | Viù | Viù | 19+600 | Frana - senso unico alternato a vista | Frana a valle; senso unico alternato a vista | ||
199 | Caprie | Susa | 1+400 | Tratto parzialmente allagato in corrispendenza di laghetto | Acqua sulla strada in corrispondenza laghetto di Caprie. Percorso alternativo su SP24 | ||
565 | Strambinello | 8+000 | 9+000 | buche | Segnalazione buche su ponte Preti tra Ivrea e Rivarolo Canavese | ||
589 | Pinerolo | allagamento | Chiuso per allagamento sottopasso corso Torino(a Pinerolo)su SP589; deviazione viabilità su rampe | ||||
589 | Bruino - Piossasco | km 13+300 | Strada chiusa | Chiusa per allagamento | |||
589 | Trana | Sangone | Sangone | Il ponte aperto con presidio della Protezione Civile | |||
589 | Garzigliana | Chiamogna | 37+500 | 40+800 | Circolazione regolare | Chiusura del Ponte sul Torrente Chiamogna | |
590 | San Mauro | Po | 3+380 | 4+280 | Chiusura strada | ||
590 | San Raffaele Cimena | Loc. Piana - fango dalla scarpata soprastante - strada percorribile | Fango proveniente dalla scarpata soprastante sulla SP 590-località Piana di San Raffaele | ||||
710 | Caselle Torinese | esondazione canali laterali | |||||
724 | Villanova Canavese | Stura di Lanzo | Ponte chiuso | Chiuso onte sullo Stura di Lanzo sulla SP 724 | |||
1 dir 4 | Traves | 0+600 | Frana - senso unico alternato a vista | Frana a monte; senso unico alternato a vista | |||
139 dir 1 | Villafranca Piemonte | 2+200 | 4+100 | Allagamento | Chiusa | ||
184 dir 1 | Sangano | Sangone | Sangone | Ponte chiuso | Ponte chiuso sulla SP 184 Sangone | ||
197 dir 2 | Caprie | Susa | 3+950 | Strada chiusa per smottamento | Smottamento SP197/2 pressi B.ta Case Inferiori.Transito interrotto.Collocata segnaletica | ||
23 dir 1 | Candiolo | buca | Buca su diramazione SP23 tratto Vinovo. Posizionamento segnaletica | ||||
23 e 166 | Porte | Chisone | Chisone | chiusura ponte Palestro | Chiuso ponte Palestro a collegamento sp 23 sp 166. Sp aperte | ||
23 Var 2 | Villar Perosa - Inverso Pinasca - Perosa Argentina | Chisone | 0+000 | 6+900 | Strada chiusa | Chiusura SP 23 var2 per frana al Km 4+500; monitoraggio ponte di Villar Perosa | |
78-79-80 | Albiano di Ivrea | buche | Buche nei tratti da Albiano d'Ivrea-Azeglio; Albiano d'Ivrea-Ivrea; Albiano d'Ivrea -Bollengo. Disposta segnaletica |
Cosa fare per una maggiore sicurezza personale
Fra le precauzioni principali ricordarsi di
- Limitare gli spostamenti in auto solo alle situazioni di reale necessità e solo dopo essersi informati sulla effettiva possibilità di percorrenza delle strade
- Porre massima attenzione agli attraversamenti dei torrenti di montagna e sui ponti dei principali corsi d’acqua di pianura
- Evitare i sottopassi, i guadi, gli argini
- Non ricoverare auto o beni personali in seminterrati
Cosa fare in caso di forti piogge e alluvioni
Si ricordano le avvertenze del Dipartimento di protezione civile in caso di alluvione per non farsi trovare impreparati e per una maggiore sicurezza personale:
- è importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche del territorio;
- se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno anche in futuro;
- in alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni e potresti non essere allertato in tempo;
- l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti;
- alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani seminterrati e i piani terra;
- all’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante;
- la forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture (ponti, terrapieni, argini) e quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare improvvisamente.
Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio alluvione
- rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al Comune;
- chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di emergenza per sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della tua città: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti;
- individua gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare l’allerta e tieniti costantemente informato;
- assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano un piano di emergenza per il rischio alluvione;
- se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza verifica che nel Piano di emergenza comunale siano previste misure specifiche;
- evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato;
- assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio;
- tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano.
Cosa fare - Durante un'allerta
- tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e le misure adottate dal tuo Comune;
- non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi;
- proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli;
- se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili;
- valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso;
- condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti;
- verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare il piano di emergenza.
Cosa fare - Durante l'alluvione
Se sei in un luogo chiuso
- non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita;
- non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile;
- se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio;
- chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata;
- limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;
- tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.
Se sei all’aperto
- allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere;
- raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare;
- fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.
- evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato;
- evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso;
- limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;
- tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.
Dopo l'alluvione
- segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.
- non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze;
- fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito e cedere;
- verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un tecnico;
- prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non siano danneggiati;
- prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati.