Salta ai contenuti

Cittàmetropolitana di Torino

PERCORRIBILITÀ STRADE

STRADE CON OBBLIGO DI GOMME O CATENE DA NEVE

Tutti i veicoli, nel periodo invernale, sono obbligati a viaggiare con le catene a bordo o con pneumatici da neve nei tratti di strada maggiormente a rischio di gelate e di consistenti nevicate.
L'obbligo deriva da un'ordinanza (pdf 429 KB) emessa dalla Città metropolitana.

#stradeCittaMetroTo
FacebookTwitter

1) PERIODO DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE

VAL PELLICE dal 15 novembre al 15 aprile

VAL PELLICE dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
156 di Lusernetta 0+000 0+185
156 di Lusernetta 0+430 10+872
156 Var. Strada della Cave 0+000 3+812
157 di Bibiana 0+000 0+300
157 di Bibiana 2+300 3+347
157 Var. abitato di Bibiana 0+000 2+347
161 della Val Pellice 0+000 22+000
161 della Val Pellice dir. Viale dei Tigli 0+000 0+514
161 della Val Pellice dir. 1 Bricherasio - Osasio 0+000 3+006
162 di Rorà 0+000 8+400
163 di Angrogna 0+000 3+927
163 di Angrogna dir. Torre Pellice 0+000 0+942
258 dell'Indritto 0+000 4+866

VALLI CHISONE E GERMANASCA dal 15 novembre al 15 aprile

VALLI CHISONE E GERMANASCA dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
23 del Colle del Sestriere 41+000 72+000
23t01 Variante di Porte 0+000 3+735
23t02 Variante di San Germano Chisone 0+000 6+960
164 di S. Secondo 0+000 4+960
165 di Prarostino 0+000 8+220
166 della Val Chisone 0+000 16+485
166 della Val Chisone dir. Villar Perosa 0+000 1+402
167 della Val Lemina 0+000 7+100
168 di S. Germano Chisone 0+000 6+432
169 della Val Germanasca 0+282 9+400
261 di Faetto 0+000 3+300

PINEROLESE dal 15 novembre al 15 aprile

PINEROLESE dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
129 di Carmagnola 0+000 20+683
150 della Madonna degli Orti 0+000 5+309
150 della Madonna degli Orti dir. Faule 0+000 4+695
151 di Campiglione 0+000 16+177
153 di Babano 0+000 16+600
154 di Cavour conf. Barge 0+000 3+417
155 di Cavour conf. Bagnolo 0+000 2+044
158 di Garzigliana 0+000 10+525
159 di Macello 0+000 9+340
194 di Frossasco 0+000 3+300
195 di Roletto 0+000 5+000
196 di Piscina 0+000 5+626

VAL DI SUSA E VAL SANGONE dal 15 novembre al 15 aprile

VAL DI SUSA E VAL SANGONE dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
24 del Monginevro 24+000 55+200
127 del Cimitero di Venaus 0+000 2+100
146 di Viotto 0+720 3+661
172 del Colle delle Finestre 0+000 3+000
172 del Colle Finestre dir. per S.P. n. 254 0+000 0+700
184 di Villarbasse 0+000 10+197
184 dir. 1 di Sangano 0+000 2+003
185 di Buttigliera Alta 0+000 4+990
186 di Rosta 0+050 2+241
186 di Rosta 2+718 7+050
186 dir 1 di Rosta 0+000 0+915
187 di Giaveno 0+000 5+985
187 c01 di Giaveno 0+000 1+138
188 del Colle Braida 1+601 18+745
189 del Selvaggio 3+484 4+785
190 di Coazze 0+000 5+260
190 di Coazze 6+180 10+670
191 della Maddalena 0+000 8+970
192 di Forno 0+000 7+015
193 della Colletta 0+000 13+760
193 dir. Allivellatori 0+000 2+516
197 del Colle del Lys 0+240 1+150
197 del Colle del Lys 2+425 10+000
197 dir. 1 dir per Celle 0+139 4+100
198 di Villar Dora 0+000 4+503
198 di Villar Dora 5+028 8+900
200 di Condove 2+277 15+050
200 dir. 1 dir per Laietto 0+000 3+150
200 t 01 collegamento SP 24 – SP 200 0+000 0+598
201 di Vaie dir. 1 0+000 3+200
203 dir. 1 di Chianocco 0+000 2+300
207 di Mattie 0+000 9+200
209 di Mompantero 2+900 4+382
210 di Venaus 0+000 7+600
211 di Giaglione 0+000 3+200
211 di Giaglione dir. 1 0+000 0+900
213 di Exilles 0+000 2+000
225 di Urbiano 0+000 0+835
227 della Provonda 1+201 6+045
229 di Verna 0+000 5+930
231 della Fraz. Cels 0+000 1+000
232 di Deveis 0+000 2+900
233 di Ramat 0+000 5+300
237 della Fraz. Chambons 0+000 0+914
255 della Val Clarea 0+000 1+800
256 del Rifugio Levi 0+000 4+000

VALLI DI LANZO dal 15 novembre al 15 aprile

VALLI DI LANZO dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
1 delle Valli di Lanzo 26+000 45+000
1 dir 3 - collegamento alla S.P. n. 32 0+000 0+931
1 dir 3a - collegamento alla S.P. n. 1 0+000 0+221
1 dir 4 - collegamento per Traves 0+000 1+600
2 di Germagnano 19+485 29+670
2 di Germagnano 30+050 34+276
2 dir. 08 collegam. alla S.P. 016 0+000 1+140
18 di Robassomero 3+900 4+500
19 del Sedime 0+270 3+000
19 dir. 1 del Sedime 0+000 2+100
21 di San Carlo 1+347 9+500
21 dir. 1 per Front 0+000 3+870
22 del Colle Forcola 0+462 26+500
22 dir. 1 colleg. alla S.P. n. 2 0+000 2+375
22 dir. 2 colleg. alla  S.P. n. 246 0+000 0+788
22 dir. 3  svinc. alla  S.P. n. 30 0+000 0+147
26 dell'Amiantifera 0+000 6+710
26 dir. 1 dell'Amiantifera 0+000 0+185
27 di Balangero 0+000 4+900
28 di San Pietro 0+000 3+945
30 di S. Ignazio 1+610 11+670
30 dir. 1 di S. Ignazio 0+000 0+473
31 di Monastero 0+000 9+390
31 dir. 1 di Monastero 0+000 0+270
32 della Valle di Viù 0+000 22+000
33 della Val Grande 0+000 19+780
33 dir. 1 collegamento per Balmassa 0+000 0+947
33 dir. 2 collegamento per Ceres 0+000 1+209
181 di Casellette 12+280 12+820
181 di Casellette 14+250 15+200
182 di Varisella 0+400 1+630
182 di Varisella 6+550 7+800
182 dir. 4 per Vallo 0+000 1+200
219 di Mezzenile 0+000 4+013
219 dir. 1 collegamento Stazione Mezzenile 0+000 0+635
729 di Oviglia 0+000 4+940
729 dir 1 di Oviglia 0+000 0+880
729 dir 2 di Oviglia 0+000 0+027
242 della Borg. Tempo 0+000 2+534
243 di Vauda Inferiore 0+000 2+840
244 della Borg. Borrelli 0+000 2+215
245 della Stazione di Pessinetto 0+000 0+088
246 del Creus 0+000 4+338
247 di Case Levra 0+000 6+100
248 di Piano Audi 0+000 5+500
249 del Pugnetto 0+000 1+685
250 di Catelli 0+000 0+633

VALLI ORCO E SOANA dal 15 novembre al 15 aprile

VALLI ORCO E SOANA dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
44 di Alpette 0+000 9+200
46 di Frassinetto 0+000 14+400
46 di Frassinetto dir. Chiappinetto 0+000 0+700
47 della Valsoana 0+000 19+050
47 della Valsoana dir. per Forzo 0+000 4+950
49 di Ribordone 0+000 11+070
49 di Ribordone colleg. alla S.P. n. 460 0+000 0+300
49 di Ribordone coll. per Piasse e Burder 0+000 1+056
460 del Gran Paradiso Variante Cuorgnè 0+000 3+122
460 del Gran Paradiso 24+580 28+610
460 del Gran Paradiso 31+685 49+000

VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA dal 15 novembre al 15 aprile

VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
45 della Valle Sacra 0+600 5+850
45 colleg. per Chiesanuova 0+000 5+740
45 colleg. Santuario della Piova 0+000 0+500
45 colleg. per S. Elisabetta 0+000 7+200
58 Del Pedaggio 0+000 4+410
58 dir Collegam per S.Anna dei Boschi 0+000 4+100
59 di Castelnuovo Nigra 0+000 11+900
60 di Villacastelnuovo 0+000 9+300
61 di Issiglio 0+000 12+400
64 della Valchiusella 0+000 19+500
64 dir. per Issiglio 0+000 0+500
64 dir. per Rueglio 0+000 1+700
64 dir. per Trausella 0+000 1+700
64 dir. per Vico 0+000 0+600
65 di Lugnacco 0+000 4+000
65 di Lugnacco dir. per Alice 0+000 2+350
66 di Vico 0+000 6+250
66 dir. per lago di Meugliano 0+000 1+000
68 di Alice 0+000 8+810
69 di Quincinetto 0+013 13+200
69 c01 di Quincinetto 0+000 2+120
69 t01 di Quincinetto 0+000 1+741
70 di Quassolo 0+000 3+278
70 di Quassolo c01 0+000 0+236
72 di Nomaglio 0+000 6+330
72 di Nomaglio diram.1 0+000 1+970
73 di Croce Serra 0+000 12+140
73 di Croce Serra diram. 1 0+000 2+870
74 di Chiaverano 2+343 9+325
74 di Chiaverano diram. 1 per 228 0+000 0+943
75 dei Laghi Morenici 0+000 2+080
75 dei Laghi Morenici dir. 1 0+000 0+519
75 dei Laghi Morenici dir. 2 0+000 0+275
76 di Burolo 0+000 3+492
76 di Burolo T 01 0+000 0+383
221 di Andrate 0+300 2+900
419 della Serra 7+100 11+990
503 Variante di Baio Dora 0+000 1+200
565 di Castellamonte c01 0+000 0+720

CANAVESE dal 15 novembre al 15 aprile

CANAVESE dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
13 di Front 1+850 24+465
13 di Front colleg. per Rivarolo 0+000 2+600
13 t01 Variante di San Maurizio Canavese 0+000 1+670
720 del Campo Esperienze 0+000 12+175
723 di Rivara 0+000 14+238
34 di Rocca 0+000  12+895
34 di Rocca dir. per Levone 0+000 1+834
34 t02 Variante di Front 0+000 0+480
34 c01 Variante di Barbania 0+000 0+520
36 di Salassa 0+000 6+662
39 di Rivarossa 11+400 18+425
39 di Rivarossa dir. 2 0+000    5+370
40 di San Giusto 17+040 23+390
41 di Agliè 0+000 13+840
41 di Agliè c 02 0+000 1+607
41 di Agliè dir 1 0+000 0+440
41 di Agliè dir 3 0+000 0+310
42 del Santuario di Belmonte 0+000 19+215
42 colleg. per Santuario di Belmonte 0+000 1+900
43 di Canischio 0+000 5+400
43 di Canischio dir. Prascorsano 0+000 1+450
51 di Ciconio 0+000 5+137
51 c 01 di Ciconio 0+000 3+150
52 di Ozegna 0+000 4+141
53 di San Giorgio 0+112 12+920
53 c 01 di San Giorgio 0+027 2+315
53 c 02 di San Giorgio 0+000 2+100
54 di Cuceglio 0+000 7+316
54 c 01 di Cuceglio 0+000 3+300
54 c 02 di Cuceglio 0+000 1+872
55 di Vialfrè 0+000 7+688
56 di Strambino 0+000 29+600
56 c 01 di Strambino 0+000 4+937
56 c 02 di Strambino 0+000 0+125
56 c 03 di Strambino 0+000 2+446
57 di Torre C.se 0+000 1+870
62 di Strambinello 0+000 5+300
63 di Colleretto Giacosa 0+000 8+298
63 di Colleretto Giacosa diram. 1 0+000 2+328
77 di Pavone 0+050 8+670
78 di Vestigne 4+850 21+845
78 c 01 di Vestignè 0+000 2+136
78 c 03 di Vestignè 0+000 1+450
79 di Azeglio 0+025 4+407
79 c 01 di Azeglio 0+000 2+362
80 di Caravino 0+038 14+588
80 c 01 di Caravino 0+000 2+000
81 di Mazzè 13+445 21+710
81 c 02 di Mazzè 21+740 23+918
82 di Montalenghe 10+611 27+658
83 di Villate 0+000 4+031
84 del Lago di Candia 0+000 5+345
84 del Lago di Candia dir. 1 0+000 2+700
85 di Caluso 0+000 5+400
217 di Barone 0+000 8+587
222 di Castellamonte 1+638 7+897
222 c 04 di Castellamonte 0+000 0+719
222 di Castellamonte dir. Bairo 0+000 2+600
222 di Castellamonte 10+580 23+895
262 di Pobbia 0+000 4+755
262 c 01 di Pobbia 0+000 2+325
263 di Piverone 0+000 5+680
264 di Masino 0+032 3+200
265 di Campo Muriaglio 0+000 5+055
265 c02 - colleg. per Vivario alla S.P. 60 0+000 0+525
265 c03 – colleg. per Muriaglio 0+000 1+625
266 di Salto 0+000 1+400
267 di Lombardore 15+535 19+400
228 Del Lago di Viverone 6+355 14+505
595 di Mazzè 0+000 8+750
728 della Fraz. Boschi 0+000 4+050

COLLINA TORINESE dal 15 novembre al 15 aprile

COLLINA TORINESE dal 15 novembre al 15 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
4 di Baldissero 0+200 13+100
5 di Pino T.se 6+700 11+160
29 del Colle di Cadibona 33+000 38+387
71 Aramengo 0+300 3+470
71 dir. Borganino 0+000 0+360
96 di Rivodora 1+410 3+033
97 di Cinzano 3+600 13+500
97 di Cinzano colleg. per Bussolino Alto 0+000 0+988
98 di Marentino 0+000 11+462
98 di Marentino dir. 1 per Avuglione 0+000 0+275
99 di San Raffaele Cimena 0+000 10+800
99 colleg. per fr. S. Raffaele Alto 0+000 0+540
100 di Fraz. Moriondo (S. Sebastiano Po) 0+000 5+500
102 di Berzano 0+030 2+135
102 dir. Cinzano 0+000 2+730
103 di Castagneto 0+860 7+450
104 di Lauriano 1+000 5+820
105 di Monteu 0+900 3+770
105 dir. Scallaro 1+000 2+070
106 di Scallaro 0+000 5+460
108 di Cavagnolo 1+600 3+290
110 di Marcorengo 0+000 7+600
110 dir. Brozolo 0+000 2+600
112 di Verrua Savoia 0+000 10+800
113 di Piai 0+000 2+640
114 di Superga 0+000 1+860
115 di Valle Ceppi 0+000 5+950
115 colleg. alla S.P. n. 10 0+000 2+333
116 di S. Quirico 0+070 5+838
116 dir. di S. Quirico 0+000 3+430
117 di Cordova 0+000 5+900
117 di Cordova dir. 1 coll. alla S.P. 224 0+000 1+263
118 Sciolze 0+000 5+200
118 dir. Rivalba 0+000 3+100
118 dir. Tetti Villanis 0+000 3+500
119 di Moriondo T.se 2+259 10+308
121 di Arignano 6+542 9+365
122 di Chieri 29+400 36+200
123 di S. Felice 1+600 10+634
124 di Pecetto 0+000 8+579
124 dir. di Pecetto 0+000 2+050
125 di Revigliasco 1+412 8+420
125 dir 1 colleg. alla S.P. n. 124 0+000 1+180
126 di S. Brigida 0+000 7+060
126 dir. di S. Brigida 0+000 0+350
134 di Pralormo 10+480 13+810
224 di Pavarolo 0+000 4+700
458 di Casalborgone 7+000 9+300
590 della Val Cerrina 15+000 16+000
590 della Val Cerrina 32+000 37+970
595 Di Villareggia 5+300 10+300

2) PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 30 APRILE

VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA dal 1 novembre al 30 aprile

VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA dal 1 novembre al 30 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
23 del Colle del Sestriere 72+000 92+000
161 Della Val Pellice 22+000 29+470
169 della Val Germanasca 9+400 23+000
170 di Massello 0+000 6+746
170 di Massello dir. Salza 0+000 1+490
171 di Usseaux 0+000 1+476
172 del Colle delle Finestre 26+700 35+513
259 di Chiabrano 0+000 3+400
260 di Rodoretto 0+000 1+670

VAL DI SUSA E VAL SANGONE dal 1 novembre al 30 aprile

VAL DI SUSA E VAL SANGONE dal 1 novembre al 30 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
23 del Colle del Sestriere 92+000 103+511
191 della Maddalena 5+000 8+250
197 del Colle del Lys 10+000 18+000
197 dir. 2 dir per Favella 0+000 0+960
212 del Moncenisio 0+000 5+300
214 di Sauze d'Oulx 0+000 8+100
215 del Sestriere 0+000 13+120
215 dir. 1 dir. per Thures 0+000 2+750
216 del Melezet 0+000 5+550
235 di Rochemolles 0+000 6+700
236 della Stazione Alpina 0+000 4+450
238 Di Millaures 0+000 3+900
254 del Pian del Frais 0+000 11+500

VALLI DI LANZO dal 1 novembre al 30 aprile

VALLI DI LANZO dal 1 novembre al 30 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
1 delle Valli di Lanzo 45+000 57+092
32 della Valle di Viù 22+000 32+500
32 dir. 1 collegamento per Polpresa 0+000 3+810
32 dir. 2 collegamento per Perinera 0+000 0+732
180 dei Cornetti Superiori 0+000 0+374
197 del Colle del Lys 17+950 31+899
197 diramazione per Bertesseno 0+000 0+546
251 della Fr. Canova 0+000 1+061
253 dei Cornetti Inferiori 0+000 0+467

VALLI ORCO E SOANA dal 1 novembre al 30 aprile

VALLI ORCO E SOANA dal 1 novembre al 30 aprile
N. strada Denominazione Dal km Al km
48 di Piamprato 0+000 6+000
50 del Colle del Nivolet 0+000 6+800
460 del Gran Paradiso 49+000 70+100
460 t04 del Gran Paradiso 0+000 0+647
460 t05 del Gran Paradiso 0+000 0+700
460 t06 del Gran Paradiso 1+000 1+496

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2024