Campagne laboratorio mobile
Il mezzo mobile, gestito da ARPA Piemonte, è a disposizione delle Pubbliche amministrazioni per effettuare periodi di monitoraggio della qualità dell'aria. Per richiederne l'intervento, si prega di inviare richiesta scritta a:
- Città metropolitana di Torino
Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino
Tel. 011 8616885
Indirizzo PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - ARPA Piemonte
Dipartimento di Torino (Piemonte Nord Ovest)
Via S. Pio VII, 9 - 10135 Torino
Tel. 011 19680111 - Fax 011 19681471
Indirizzo PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Campagne di monitoraggio effettuate con il mezzo mobile (a partire dal 1997)
Per ciascun periodo di monitoraggio è possibile scaricare la relativa relazione in formato pdf
(dimensione massima dei file: circa 15 MB) (Cartina non disponibile)
Legenda:
2023
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Castiglione Torinese | Strada Beato Cottolengo, 18 | 22/06/2023 - 24/07/2023 18/12/2023 - 19/01/2024 |
| Rivarolo Canavese | Via Montenero, 5 | 06/03/2023 - 06/04/2023 |
2022
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Mompantero | Via Mompantero, 20 | 06/06/2022 - 04/07/2022(pdf 6 MB) 17/01/2022 - 14/02/2022 (pdf 2 MB) |
| Rivarolo Canavese | Via Montenero, 5 | 09/05/2022 - 06/06/2022 (pdf 2 MB) |
| San Maurizio Canavese | Via Cav. Brunetto, 32 | 04/07/2022 - 04/08/2022 (pdf 6 MB) |
2021
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Piossasco | Via Susa, 42 | 29/03/2021 - 26/04/2021 (pdf 6 MB) |
| Rivoli | Corso Francia, 98 | 11/11/2021 - 13/12/2021 (pdf 7 MB) |
| Villar Focchiardo | Piazza I Maggio | 03/06/2021 - 05/07/2021 (pdf 4 MB) |
| Villastellone | Via sorelle Assom, 2 | 29/04/2021 - 03/06/2021 (pdf 5 MB) |
2020
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Frossasco | Via Don Rinaldo Asvisio, 4 | 03/09/2020 - 01/10/2020 (pdf 7 MB) 16/12/2019 - 16/01/2020 (pdf 766 KB) |
| Piossasco | Via Susa, 42 | 01/10/2020 - 29/10/2020 (pdf 2 MB) |
| Rivoli | Corso Francia, 98 | 05/07/2020 - 02/08/2020 (pdf 2 MB) |
| Valperga | Via Mazzini, 50 | 10/11/2020 - 10/12/2020 (pdf 6 MB) |
| Villastellone | Via sorelle Assom, 2 | 16/01/2020 - 14/02/2020 (pdf 934 KB) |
2019
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Brandizzo | Via Torino, 121 | 14/11/2019 - 16/12/2019 (pdf 3 MB) 22/05/2019 - 02/06/2019 (pdf 1,6 MB) |
| Ciriè | Via Rosmini, 3 | 03/03/2019 - 01/08/2019 (pdf 4,2 MB) |
| Torino | Piazza Baldissera | 10/06/2019 - 03/07/2019 (pdf 13,4 MB) 31/01/2019 - 28/02/2019 (pdf 7,2 MB) |
| Torre Pellice | Corso Jacopo Lombardini, 15 | 11/03/2019 - 25/03/2019 (pdf 2,8 MB) |
| Villar Focchiardo | Piazza I Maggio | 07/10/2019 - 07/11/2019 (pdf 1,7 MB) |
2018
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Borgone Susa | Via Augusto Abegg, 56 | 10/08/2018 - 02/08/2018 (pdf 2,2 MB) |
| Ciriè | Via Rosmini, 3 | 12/10/2018 - 07/11/2018 (pdf 1,3 MB) 14/03/2018 - 28/06/2018 (pdf 1,3 MB) |
| Front | Cia Papa Giovanni XXIII, 2 | 10/01/2018 - 07/02/2018 (pdf 1,9 MB) |
| Montanaro | Piazza donatori di sangue | 05/06/2018 - 04/07/2018 (pdf 9 MB) |
| Orbassano | Via Marconi, sn | 13/03/2018 - 11/04/2018 (pdf 2 MB) |
| Pomaretto | Piazza della Libertà, 1 | 05/07/2018 - 05/08/2018 (pdf 2 MB) |
| Pomaretto | Via Vittorio Combe, 4 | 16/12/2017 - 08/01/2018 (pdf 1,8 MB) |
| Torino | Via Artisti, 28 | 05/09/2018 - 04/10/2018 (pdf 2,2 MB) 08/02/2018 - 04/03/2018 (pdf 1,7 MB) |
2017
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Condove | Via Papa Giovanni XXIII, 28 | 15/09/2017 - 06/10/2017 (pdf 2 MB) |
| Favria | Via Busano, 19 | 24/07/2017 - 21/08/2017 (pdf 9,6 MB) |
| Front | Via Papa Giovanni XXIII, 2 | 26/06/2017 - 24/07/2017 (pdf 1,3 MB) |
| Luserna San Giovanni | Via Airali, 1 | 02/12/2016 -10/01/2017 (pdf 2,7 MB) |
| Montanaro | Via Caviglietti, 2 | 14/03/2017 - 10/04/2017 (pdf 4,7 MB) |
| Orbassano | Via Marconi, sn | 06/11/2017 - 20/11/2017 (pdf 2,3 MB) |
| Pomaretto | Via Vittorio Combe, 4 | 19/12/2016 - 18/01/2017 (pdf 916 KB) |
| Rivalta di Torino | Via Torino, 99 | 15/02/2017 - 14/03/2017 (pdf 5,7 MB) |
| Rivarolo Canavese | Via Roma, 1 | 07/06/2017 - 26/06/2017 (pdf 6,5 MB) |
| Santena | Via Vittorio Veneto, 23 | 22/08/2017 - 14/09/2017 (pdf 1,8 MB) |
| Torrazza Piemonte | Via Fausto Coppi, 30 | 10/01/2017 - 10/02/2017 (pdf 1,4 MB) |
2016
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Bollengo | Via Rialetto, 2 | 11/01/2016 - 05/02/2016 (pdf 990 KB) |
| Borgaro Torinese | Via Torrazza, 52 | 19/12/2015 - 10/01/2016 (pdf 3,4 MB) |
| Chivasso | Viale Vittorio Veneto, 14 | 08/08/2016 - 06/09/2016 (pdf 15,8 MB) |
| Condove | Via Papa Giovanni XXIII, 28 | 18/03/2016 - 08/04/2016 (pdf 1,9 MB) |
| Favria | Via Busano, 19 | 04/11/2016 - 29/11/2016 (pdf 5,5 MB) |
| Giaveno | Via Sangano, 3 | 05/02/2016 - 26/02/2016 (pdf 1,4 MB) |
| Luserna San Giovanni | Via Airali, 1 | 14/07/2016 - 08/08/2016 (pdf 1,8 MB) |
| Rivarolo Canavese | Via Roma, 1 | 26/02/2016 - 18/03/2016 (pdf 3,6 MB) |
| Santena | Via Vittorio Veneto, 23 | 07/09/2016 - 05/10/2016 (pdf 2 MB) |
| Torino | Via Medici, 28 | 30/01/2016 - 08/02/2016 (pdf 1 MB) |
| Torrazza Piemonte | Via Fausto Coppi, 30 | 14/04/2016 - 09/05/2016 (pdf 751 KB) |
2015
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Airasca | Piazza San Bartolomeo | 03/08/2015 - 27/08/2015 (pdf 3,2 MB) |
| Bollengo | Via Rialetto, 2 | 15/06/2015 - 06/07/2015 (pdf 651 KB) |
| Borgaro Torinese | Via Torrazza, 52 | 16/03/2015 - 08/04/2015 (pdf 1,2 MB) |
| Chiomonte | Via Asilo Augusto Levis, 16 | 09/10/2015 - 28/10/2015 (pdf 5,1 MB) 10/04/2015 - 28/04/2015 (pdf 4,4 MB) |
| Chivasso | Viale Vittorio Veneto, 14 | 29/10/2015 - 19/11/2015 (pdf 1,3 MB) |
| Giaveno | Via Sangano, 3 | 27/08/2015 - 23/09/2015 (pdf 3,6 MB) |
| Luserna San Giovanni | Via Airali, 1 | 20/11/2015 - 18/12/2015 (pdf 3,6 MB) 06/07/2015 - 03/08/2015 (pdf 2,1 MB) |
| Rivarolo Canavese | Via Roma, 1 | 15/01/2015 - 15/02/2015 (pdf 8,1 MB) |
| Venaria Reale | Corso Garibaldi, 58 | 19/12/2014 - 14/01/2015 (pdf 4,6 MB) |
2014
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Airasca | Piazza San Bartolomeo | 09/12/2013 - 09/01/2014 (pdf 5,2 MB) |
| Chiomonte | Via Asilo Augusto Levis, 16 | 23/07/2014 - 04/08/2014 (pdf 5 MB) |
| None | Piazza Cavour, 8 | 10/11/2014 - 10/12/2014 (pdf 1 MB) |
| Orio Canavese | Piazza Tapparo | 06/06/2014 - 02/07/2014 (pdf 3,6 MB) 18/03/2014 - 11/04/2014 (pdf 2,8 MB) |
| Rivarolo Canavese | Corso Indipendenza, 38 | 06/08/2014 - 16/09/2014 (pdf 9,3 MB) 28/01/2014 - 04/03/2014 (pdf 1,2 MB) |
| Settimo Torinese | Via Cascina Nuova, 34 | 11/10/2014 - 04/11/2014 (pdf 6,8 MB) |
| Venaria Reale | Corso Garibaldi, 58 | 11/04/2014 - 07/05/2014 (pdf 2,3 MB) |
2013
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Borgone Susa | Via Augusto Abegg, 56 | 04/07/2013 - 25/07/2013 (pdf 6,9 MB) |
| Carmagnola | Corso Roma, 24 | 19/09/2013 - 08/10/2013 (pdf 2,4 MB) 15/01/2013 - 12/02/2013 (pdf 2 MB) |
| Chiomonte | Via Asilo Augusto Levis, 16 | 18/11/2013 - 09/12/2013 (pdf 5,1 MB) 26/03/2013 - 09/04/2013 (pdf 5,1 MB) |
| Nichelino | Piazza Camandona | 14/02/2013 - 06/03/2013 (pdf 2,5 MB) |
| None | Piazza Cavour, 8 | 10/04/2013 - 10/05/2013 (pdf 1,2 MB) |
| Piobesi Torinese | Corso Italia, 9 | 10/10/2013 - 27/10/2013 (pdf 3,4 MB) |
| Piossasco | Via Susa, 42 | 22/08/2013 - 18/09/2013 (pdf 6,7 MB) 12/12/2012 - 14/01/2013 (pdf 6,1 MB) |
| Rivoli | Corso Susa, 218 | 07/06/2013 - 01/07/2013 (pdf 871 KB) |
| Sangano | Via San Lorenzo, 5 | 25/07/2013 - 22/08/2013 (pdf 2 MB) |
| Settimo Torinese | Via Cascina Nuova, 34 | 11/05/2013 - 03/06/2013 (pdf 4,9 MB) |
2012
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Airasca | Via Don Romano Grosso, 8 | 17/02/2012 - 09/03/2012 (pdf 6 MB) |
| Avigliana | Viale Martin Luther King, 9 | 20/03/2012 - 13/04/2012 (pdf 2,2 MB) |
| Collegno | Via Martinetto, 4 | 03/10/2012 - 26/10/2012 (pdf 1,1 MB) 24/07/2012 - 05/09/2012 (pdf 1,4 MB) 13/04/2012 - 14/05/2012 (pdf 765 KB) 20/01/2012 - 14/02/2012 (pdf 890 KB) |
| Mathi | Via Santa Lucia, 92 | 18/06/2012 - 19/07/2012 (pdf 8,6 MB) 15/12/2011 - 20/01/2012 (pdf 4,9 MB) |
| Nichelino | Piazza Camandona | 15/05/2012 - 14/06/2012 (pdf 2,3 MB) |
| Piobesi Torinese | Corso Italia, 9 | 06/09/2012 - 02/10/2012 (pdf 3,2 MB) |
| Sangano | Via San Lorenzo, 5 | 12/11/2012 - 12/12/2012 (pdf 1,1 MB) |
2011
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Airasca | Via Don Romano Grosso, 8 | 13/05/2011 - 31/05/2011 (pdf 5,6 MB) |
| Avigliana | Viale Martin Luther King, 9 | 30/07/2011 - 04/09/2011 (pdf 2 MB) |
| Borgone Susa | Via Augusto Abegg, 56 | 15/11/2011 - 15/12/2011 (pdf 1,4 MB) |
| Bruino | Via Torino, 23 | 10/01/2011 - 07/02/2011 (pdf 1,3 MB) |
| Collegno | Via Martinetto, 4 | 05/09/2011 - 10/10/2011 (pdf 1,2 MB) 06/06/2011 - 29/06/2011 (pdf 2,7 MB) 11/03/2011 - 25/03/2011 (pdf 2,6 MB) 01/12/2010 - 10/01/2011 (pdf 2,9 MB) |
| Luserna San Giovanni | Via Airali, 1 | 29/06/2011 - 29/07/2011 (pdf 3 MB) 07/02/2011 - 11/03/2011 (pdf 3,3 MB) |
| Susa | Frazione San Giuliano, 2 | 10/10/2011 - 09/11/2011 (pdf 2,7 MB) 07/04/2011 - 10/05/2011 (pdf 2,7 MB) |
2010
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Bruino | Via Torino, 23 | 30/08/2010 - 30/09/2010 (pdf 1,1 MB) |
| Caselle Torinese | Piazza Vincenzo Boschiassi | 08/02/2010 - 24/02/2010 (pdf 947 KB) |
| Collegno | Via Cesana, 34 | 30/10/2010 - 01/12/2010 (pdf 2,4 MB) |
| Sant'Antonino di Susa | Via Moncenisio, 94 | 30/09/2010 - 30/10/2010 (pdf 2,2 MB) 30/06/2010 - 30/07/2010 (pdf 2,2 MB) 31/03/2010 - 19/04/2010 (pdf 2,1 MB) 31/12/2009 - 31/01/2010 (pdf 2,2 MB) |
| Santena | Via Brignole, 34 | 19/03/2010 - 30/03/2010 (pdf 2,1 MB) |
| Venaria Reale | Via Boccaccio, 44 | 30/07/2010 - 30/08/2010 (pdf 3,3 MB) |
2009
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Bardonecchia | Via Sommeiller, 24 | 12/02/2009 - 05/03/2009 (pdf 2,9 MB) |
| Bardonecchia | Via Mallen, 2 | 22/01/2009 - 11/02/2009 (pdf 2,9 MB) |
| Caselle Torinese | Piazza Vincenzo Boschiassi | 24/03/2009 - 29/04/2009 (pdf 2,6 MB) |
| Collegno | Via Cesana, 34 | 30/04/2009 - 29/05/2009 (pdf 1,8 MB) |
| Rivoli | Corso Susa, 218 | 15/06/2009 - 13/07/2009 (pdf 2 MB) |
| Susa | Frazione San Giuliano, 2 | 15/09/2009 - 17/12/2009 (pdf 1,8 MB) |
2008
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Bardonecchia | Via Mallen, 2 | 09/07/2008 - 28/07/2008 (pdf 2,6 MB) |
| Bardonecchia | Via Sommeiller, 24 | 18/06/2008 - 07/07/2008 (pdf 2,6 MB) |
| Nichelino | Piazza Di Vittorio | 29/07/2008 - 02/09/2008 (pdf 1,4 MB) |
| Piossasco | Via Susa, 42 | 28/01/2008 - 22/02/2008 (pdf 1,7 MB) |
| Rivoli | Corso Susa, 218 | 03/10/2008 - 04/11/2008 (pdf 1,8 MB) |
| Torre Pellice | Via Matteotti, 24 | 02/09/2008 - 02/10/2008 (pdf 1,9 MB) |
| Venaria Reale | Via Boccaccio, 44 | 14/11/2008 - 15/12/2008 (pdf 1,2 MB) |
| Venaria Reale | Corso Papa Giovanni XXIII, 54 | 23/02/2008 - 02/03/2008 (pdf 1,8 MB) |
2007
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Ceresole Reale | S.P. n. 50, 380 | 19/09/2007 - 19/10/2007 (pdf 1,7 MB) |
| None | Piazza Cavour, 8 | 16/01/2007 - 21/02/2007 (pdf 1,2 MB) |
| Piossasco | Via Susa, 42 | 28/03/2007 - 03/05/2007 (pdf 1,7 MB) |
| Settimo Torinese | Corso Piemonte, 38 | 21/02/2007 - 22/03/2007 (pdf 1,4 MB) |
2006
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Nichelino | Piazza Di Vittorio | 06/11/2006 - 06/12/2006 (pdf 1,4 MB) |
| None | Piazza Cavour, 8 | 04/05/2006 - 04/06/2006 (pdf 644 KB) |
| Pavone Canavese | S.P. n. 77, 93-97 | 01/08/2006 - 31/08/2006 (pdf 1,7 MB) 23/03/2006 - 23/04/2006 (pdf 1,7 MB) |
| Settimo Torinese | Corso Piemonte, 38 | 21/09/2006 - 17/10/2006 (pdf 875 KB) |
| Torino | Corso IV Novembre (angolo C.so Monte Lungo) | 14/02/2006 - 20/03/2006 (pdf 1,3 MB) |
| Villar Perosa | Via Nazionale, 33/A | 21/12/2005 - 26/01/2006 (pdf 2,2 MB) |
2005
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Bardonecchia | Piazzale Traforo Frejus | 11/10/2005 - 08/11/2005 (pdf 2,7 MB) 14/06/2005 - 21/07/2005 (pdf 2,7 MB) |
| Mathi | Via Santa Lucia, 92 | 01/09/2005 - 28/09/2005 (pdf 3,5 MB) 21/03/2005 - 19/04/2005 (pdf 3,5 MB) |
| Oulx | Via Des Ambrois, 9 | 14/02/2005 - 16/03/2005 (pdf 2 MB) |
| Salbertrand | Area Servizio Gran Bosco Ovest Salbertrand | 02/07/2005 - 25/07/2005 (pdf 4,8 MB) |
| San Sebastiano da Po | Via Berlinguer, 1 | 21/07/2005 - 25/08/2005 (pdf 1 MB) 07/12/2004 - 13/01/2005 (pdf 1 MB) |
| Villar Perosa | Via Nazionale, 33/A | 26/04/2005 - 26/05/2005 (pdf 2,2 MB) |
| Villastellone | Via sorelle Assom, 2 | 14/01/2005 - 13/02/2005 (pdf 1,1 MB) |
2004
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Brandizzo | Via Cena, 2 | 27/01/2004 - 27/02/2004 (pdf 1,2 MB) |
| Bruino | Via Torino, 23 | 31/08/2004 - 30/09/2004 (pdf 1 MB) 23/12/2003 - 27/01/2004 (pdf 1 MB) |
| Caselle Torinese | Piazza Merlo | 15/06/2004 - 15/07/2004 (pdf 1,3 MB) |
| Lombriasco | Viale Po, 18 | 09/11/2004 - 07/12/2004 (pdf 1,3 MB) 16/03/2004 - 05/04/2004 (pdf 1,3 MB) 01/03/2004 - 09/03/2004 (pdf 1,3 MB) |
| Mazzè | Piazza Vittorio Veneto | 05/10/2004 - 04/11/2004 (pdf 902 KB) |
| Oulx | Via Des Ambrois, 9 | 15/07/2004 - 31/08/2004 (pdf 2 MB) |
| Pragelato | Via Rohrbach, 3 | 09/03/2004 - 16/03/2004 (pdf 494 KB) |
| Torino | Largo Marconi, 4/6 | 13/05/2004 - 15/06/2004 (pdf 709 KB) |
| Villastellone | Via sorelle Assom, 2 | 06/04/2004 - 10/05/2004 (pdf 1,1 MB) |
2003
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Avigliana | Corso Laghi, 90 | 15/07/2003 - 19/08/2003 (pdf 966 KB) 14/01/2003 - 11/02/2003 (pdf 966 KB) |
| Borgone Susa | Via Augusto Abegg, 56 | 18/03/2003 - 15/04/2003 (pdf 595 KB) |
| Carignano | Piazza Liberazione | 21/10/2003 - 18/11/2003 (pdf 1,2 MB) 10/06/2003 - 15/07/2003 (pdf 1,2 MB) |
| Carmagnola | Via Gardezzana, 4 | 13/04/2003 - 13/05/2003 (pdf 694 KB) |
| Caselle Torinese | Piazza Merlo | 18/11/2003 - 18/12/2003 (pdf 1,3 MB) |
| Chieri | Piazza del Duomo | 19/08/2003 - 19/09/2003 (pdf 978 KB) |
| Chieri | Strada Andezeno, 8 | 11/02/2003 - 10/03/2003 (pdf 621 KB) |
| Mattie | Via Roma, 21 | 24/09/2003 - 20/10/2003 (pdf 695 KB) 13/05/2003 - 10/06/2003 (pdf 695 KB) |
| Torino | Corso Unione Sovietica, 575 | 03/12/2002 - 14/01/2003 (pdf 311 KB) |
2002
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Beinasco | Via VIII Marzo, 4 | 28/05/2002 - 25/06/2002 (pdf 400 KB) |
| Borgofranco d'Ivrea | S.P. n. 69, 17 (fraz. Baio Dora) | 28/08/2002 - 20/09/2002 (pdf 824 KB) |
| Cesana Torinese | Via Roma, 22A | 06/05/2002 - 28/05/2002 (pdf 514 KB) |
| Ciriè | Via Rosmini, 3 | 05/11/2002 - 03/12/2002 (pdf 401 KB) |
| Collegno | Via Roma, 102 | 25/07/2002 - 23/08/2002 (pdf 1,2 MB) 27/02/2002 - 25/03/2002 (pdf 280 KB) |
| Collegno | Via San Massimo, 12A | 25/06/2002 - 25/07/2002 (pdf 1,2 MB) 30/01/2002 - 27/02/2002 (pdf 280 KB) |
| Foglizzo | Via Principe Tommaso, 89 | 24/09/2002 - 15/10/2002 (pdf 824 KB) |
| Robassomero | Via Bove, 1bis | 19/12/2001 - 29/01/2002 (pdf 544 KB) |
| Torino | Corso Unione Sovietica, 575 | 27/03/2002 - 30/04/2002 (pdf 311 KB) |
2001
2000
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Bardonecchia | Uscita autostrada | 02/12/1999 - 11/01/2000 (pdf 969 KB) |
| Borgofranco d'Ivrea | S.P. n. 69, 17 (fraz. Baio Dora) | 17/08/2000 - 04/09/2000 (pdf 267 KB) |
| Bussoleno | Piazza del Moro | 16/03/2000 - 10/04/2000 (pdf 1,2 MB) |
| Claviere | Via Nazionale, 1 | 07/07/2000 - 30/07/2000 (pdf 1,2 MB) |
| Foglizzo | Via Principe Tommaso, 89 | 06/09/2000 - 03/10/2000 (pdf 267 KB) |
| Porte | Piazza Martiri della Libertà | 09/02/2000 - 13/03/2000 (pdf 894 KB) |
| Sant'Ambrogio di Torino | Largo Robert Baden Powell | 05/10/2000 - 06/11/2000 (pdf 1,2 MB) |
| Torre Pellice | Piazza P. Micca | 12/04/2000 - 03/05/2000 (pdf 235 KB) |
| Trana | Via Roma, 13 | 11/01/2000 - 08/02/2000 (pdf 876 KB) |
1999
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Bardonecchia | Uscita autostrada | 09/04/1999 - 20/05/1999 (pdf 969 KB) |
| Bussoleno | Piazza del Moro | 25/07/1999 - 31/08/1999 (pdf 1,2 MB) 22/06/1999 - 25/07/1999 (pdf 1,2 MB) |
| Claviere | Via Nazionale, 1 | 28/10/1999 - 02/12/1999 (pdf 1,2 MB) |
| Collegno | Via Torino Druento, 43 | 20/05/1999 - 22/06/1999 (pdf 1,7 MB) 09/12/1998 - 12/01/1999 (pdf 1,7 MB) |
| Pont-Canavese | Via San Costanzo, 5 | 31/08/1999 - 28/09/1999 (pdf 601 KB) |
| Porte | Piazza Martiri della Libertà | 28/09/1999 - 21/10/1999 (pdf 894 KB) |
| Sant'Ambrogio di Torino | Largo Robert Baden Powell | 10/02/1999 - 09/03/1999 (pdf 1,2 MB) 12/01/1999 - 10/02/1999 (pdf 1,2 MB) |
| Trana | Via Roma, 13 | 09/03/1999 - 09/04/1999 (pdf 876 KB) |
1998
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Carignano | Corso C. Battisti, 26-32 | 07/10/1998 - 11/11/1998 (pdf 1,1 MB) 10/03/1998 - 07/04/1998 (pdf 1,1 MB) |
| Chieri | Strada Andezeno, 8 | 09/06/1998 - 07/07/1998 (pdf 1,4 MB) 20/01/1998 - 17/02/1998 (pdf 1,4 MB) |
| Exilles | Frazione Deveys, 50 | 07/07/1998 - 30/07/1998 (pdf 1,6 MB) |
| Exilles | Frazione Deveys, 13 | 20/12/1997 - 20/01/1998 (pdf 1,6 MB) |
| Rondissone | Via Garibaldi (piazzale del casello autostradale) | 01/09/1998 - 07/10/1998 (pdf 1,9 MB) 07/04/1998 - 05/05/1998 (pdf 1,9 MB) |
| Susa | Piazza della Repubblica | 30/07/1998 - 01/09/1998 (pdf 1,2 MB) |
| Venaria Reale | Via Guicciardini, 13 | 11/11/1998 - 09/12/1998 (pdf 1,6 MB) 08/05/1998 - 02/06/1998 (pdf 1,6 MB) |
1997
| Comune | Ubicazione mezzo mobile | Periodo di monitoraggio |
|---|---|---|
| Borgone Susa | Via Augusto Abegg, 56 | 19/08/1997 - 16/09/1997 (pdf 831 KB) 04/03/1997 - 02/04/1997 (pdf 831 KB) |
| Caselle Torinese | Via San Vittore, 1 | 25/11/1997 - 17/12/1997 (pdf 4,1 MB) |
| Collegno | Via Roma, 102 | 23/12/1996 - 28/01/1997 (pdf 1,2 MB) |
| Giaveno | Piazza San Lorenzo | 15/07/1997 - 19/08/1997 (pdf 1,5 MB) 28/01/1997 - 04/03/1997 (pdf 1,5 MB) |
| Novalesa | Via Ferrara, 20 | 17/06/1997 - 15/07/1997 (pdf 1,8 MB) |
| San Francesco al Campo | Via Militare, 1 | 04/11/1997 - 25/11/1997 (pdf 901 KB) |
| Villastellone | Via sorelle Assom, 2 | 02/04/1997 - 13/05/1997 (pdf 840 KB) |
Ultimo aggiornamento
16 Dic 2025 - 15:56