Progetti di cooperazione internazionale
PROGETTI IN CORSO
S.M.A.R.T. Monitoraggio Ambientale e Rinnovamento Tecnologico a Betlemme
| Luogo di intervento | Il progetto, che si svolge nella città di Betlemme - Beit Jala e Beit Sahour non è terminato , le attività sono state sospese a causa della guerra in Medio Oriente- |
| Programma di finanziamento | Bando Enti territoriali dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) |
| Settore d'intervento | Rafforzamento della gestione della governance territoriale attraverso iniziative di sviluppo urbano ed ambientale sostenibile |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile e resiliente in tutta l'area della municipalità di Betlemme. Partendo dalle iniziative condotte di documentazione urbana e sviluppo energetico, si intende introdurre un nucleo culturale di rinnovamento delle politiche ambientali e un Hub per la promozione di un'educazione alla gestione dei problemi della città, soprattutto in termini di risorse energetiche, idriche e di promozione del territorio. |
| Capofila | Provincia di Pavia |
| Partner | Bethlehem Municipality Città Metropolitana di Torino Comune di Pavia Comune di Parma Comune di Padula (SA) Comune di Bruino – in qualità di capofila del Co.Co.Pa. - Coordinamento Comuni per la Pace (Torino) ANCI Lombardia Parco Nazionale del Cilento -Vallo di Diano – Alburni Joint Services Council for Tourism Development in Bethlehem Governorate VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo ONG SISTERR - Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale Università degli Studi di Pavia - UNIPV Università Politecnico di Torino - POLITO Università Bethlehem University - BU Fondazione LINKS Ai Engineering S.r.l. Piacenti S.p.A |
| Data inizio | 2021 |
| Data fine | (2024 ) Il progetto non è terminato, le attività sono state sospese a causa del conflitto in Medio Oreinte. |
| Durata | 36 mesi |
| Valore totale del progetto | 1.750.000,00 € |
| Contributo AICS di cui alla Città metropolitana di Torino | 1.400.000,00 € (80%)
16782,4 € |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Direzione Comunicazione, rapporti con il territorio e i cittadini |
Regione 4.7
| Luogo di intervento | Piemonte Città metropolitana di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Provincia di Vercelli |
| Programma di finanziamento | Bando Enti territoriali dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) - ECG Educazione Cittadinanza Globale - Lotto 1 |
| Settore d'intervento | Rafforzare la conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e la sua implementazione e sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale |
| Breve descrizione del progetto | L'iniziativa "Regione 4.7 - Territori per L'Educazione alla Cittadinanza Globale" ha lo scopo di promuovere la diffusione e integrazione dell'educazione alla cittadinanza globale nella programmazione e nelle strategie locali, sul territorio della Regione Piemonte entro il 2025, per contribuire a rafforzare e ampliare il concetto di cittadinanza intesa come appartenenza alla comunità globale ed espressione della solidarietà internazionale. Il progetto agirà sugli SDGs- Obiettivi di sviluppo Sostenibile 4.7 e 12.8. I principali gruppi target coinvolti sono: Istituzioni scolastiche, OSC, Autorità Locali, funzionari pubblici, insegnanti, studenti e studentesse e complessivamente cittadini/e dei territori coinvolti. L'iniziativa vede coinvolto un ampio partenariato e reti di attori molto attivi permettendo la realizzazione di molteplici attività di diffusione ed informazione sul territorio piemontese. |
| Soggetto proponente | Regione Piemonte - Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione, in collaborazione con: Direzione Istruzione, Formazione e lavoro - Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità' e aree naturali |
| Partner | USR PIEMONTE -Ufficio Scolastico Regionale Piemonte IRES Piemonte - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte Università di Torino ANCI PIEMONTE - Associazione Nazionale Comuni Italiani Città Metropolitana Torino Consorzio delle Ong Piemontesi ACMOS - Aggregazione, Coscientizzazione, MOvimentazione Sociale CIFA onlus CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà - MAIS RETE ONG ETS - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale Amici del Mondo - World Friends Onlus ISCOS Piemonte - Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo ENGIM Piemonte - Ente nazionale Giuseppini del Murialdo Piemonte ETS – APDAM - A Proposito di Altri Mondi Impresa Sociale ASHAR GAN Onlus EUFEMIA Associazione di Promozione Sociale RENKEN Onlus CODIASCO - Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale - Piemonte |
| Data inizio | 1° febbraio 2023 |
| Data fine | 31 gennaio 2025, prorogato al 31 luglio 2025 |
| Durata | 24 mesi |
| Valore totale del progetto | 706.000 euro |
| Contributo AICS | Contributo AICS 600.000 Euro Apporto Monetario del Soggetto Proponente 106.000 Euro |
| Budget Città metropolitana di Torino | 49.220 euro |
| Sito | Il progetto sul sito della Regione Piemonte, soggetto proponente |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Direzione Comunicazione, rapporti con i cittadini e i territori: elena.apollonio@cittametropolitana.torino.it |
PROGETTI CONCLUSI
GOVERNANCE DELL’ACQUA E CAMBIAMENTI CLIMATICI - PERCORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA PER AMMINISTRATORI LOCALI PROVENIENTI DA PAESI AFRICANI
| Luogo di intervento | Africa occidentale e orientale |
| Soggetto finanziatore | Autorità d'ambito torinese ATO 3 |
| Settore d'intervento | Cambiamento climatico, governance dei servizi idrici e diritti di accesso all'acqua. |
| Breve descrizione del progetto | l progetto si pone come elemento di rafforzamento delle capacità locali dei Paesi target ( Africa occidentale e orientale) nella gestione di modelli di governance dei servizi idrici. La formazione consiste nell'erogazione di tre moduli a distanza, in lingua inglese e in lingua francese, dedicati alla governance locale dell'acqua e agli impatti del cambiamento climatico sulle risorse idriche. Il progetto intende anche consolidare la rete di contatti istituzionali e tecnico-scientifici fra il territorio torinese e piemontese, i soggetti beneficiari della formazione e i relativi enti o istituzioni di appartenenza. L'iniziativa si rivolge a tecnici e amministratori locali (160 beneficiari) del settore dell'acqua provenienti da Paesi dell'Africa occidentale e orientale e consiste nell'erogazione di n. 3 Moduli formativi on-line da erogare in parallelo in lingua inglese e francese: Mod. 1 Modulo introduttivo – Governance dei servizi pubblici ambientali locali (finalizzato all'elaborazione di modelli di governance dei servizi ambientali locali, in particolare del servizio idrico); Mod. 2 La Governance del servizio idrico integrato (finalizzato alla gestione del servizio); Mod. 3 Cambiamento climatico e diritti di accesso all'acqua (il modulo fornisce una mappa degli aspetti tecnici e scientifici connessi al funzionamento e alle perturbazioni del sistema climatico, utile per comprendere i meccanismi del cambiamento climatico e i relativi impatti sull'ambiente (risorse idriche in particolare) per meglio orientare politiche e approcci gestionali. |
| Capofila | Hydroaid |
| Partner | Città metropolitana di Torino UCAD – IGT (Senegal) |
| Data inizio | Novembre 2018 |
| Data fine | Novembre 2019 |
| Durata | 12 mesi |
| Valore totale del progetto | 103.443,00 € di cui: |
| ATO 3 | 62.232,00 € |
| Hydroaid | 36.011,00 € (in valorizzazione del personale) |
| Contributo della Città metropolitana di Torino | 5.200 € (in valorizzazione del personale) |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Direzione Comunicazione rapporti con il territorio e i cittadini |
CLIC2 - LA SCUOLA CAMBIA IL CLIMA - 2° FASE
| Luogo di intervento | Città di Torino e territorio metropolitano |
| Programma di finanziamento | Autorità d'Ambito torinese |
| Settore d'intervento | Educazione formazione istruzione |
| Breve descrizione del progetto | L'obiettivo principale del progetto è quello di contribuire alla diffusione dei principi della sostenibilità idrica e ambientale fra i bambini e i ragazzi del territorio torinese e metropolitano e di proporre un approfondimento sui temi dell'impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche e delle problematiche legate all'impronta idrica. |
| Capofila | Hydroaid - Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo |
| Partner | CinemAmbiente TV Film MAcA (Museo A come Ambiente) Associazione Volonwrite Politecnico di Torino Città metropolitana di Torino - stakeholder Città di Torino (Assessorato Ambiente, Assessorato Istruzione e Innovazione) - patrocinio |
| Data inizio | 2018 |
| Data fine | 2019 |
| Durata | 12 mesi |
| Sito web | https://www.hydroaid-it.org/clic-2---la-scuola-cambia-il-clima.html |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Direzione Comunicazione, rapporti con il territorio e i cittadini Elena Apollonio: elena.apollonio@cittametropolitana.torino.it |
CLIC3 - DALLA PARTE DEL FIUME
| Luogo di intervento | 10 Comuni della Città metropolitana di Torino: Beinasco, Candiolo, Orbassano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Torino, Vinovo, Volvera. |
| Programma di finanziamento | Autorità d'ambito torinese ATO 3 |
| Settore d'intervento | Educazione sul tema della tutela dell'ambiemte fluviale: azioni di sensibilizzazione dei giovani volte al rispetto dell'ambiente, in particolare di quello fluviale |
| Breve descrizione del progetto | In continuità con il progetto CliC 2, il progetto Clic 3 dalla parte del Fiume intende sensibilizzare i giovani alla conoscenza dell'ambiente fluviale e promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti dell'uso e della gestione delle risorse idriche e del territorio. Tema dell'attività svolta in 10 classi delle scuole primarie del territorio della Città metropolitana di Torino, è "Conoscere e raccontare il Fiume", attraverso una serie di percorsi ludico-formativi e di attività educative. Inoltre, la proposta progettuale intende fornire ai Comuni coinvolti uno strumento di connessione delle diverse esperienze e competenze di istituzioni scolastiche, amministrazioni e associazioni del territorio, per u na gestione corretta e sostenibile dei corsi d'acqua. |
| Capofila | Hydroaid - Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo |
| Partner | CINEMABIENTE, Legambiente, MAcA, Città metropolitana di Torino |
| Data inizio | Giugno 2019 |
| Data fine | Dicembre 2020 |
| Durata | 12 mesi (prorogato causa emergenza sanitaria Covid) |
| Valore totale del progetto | 53.435,00 € di cui: |
| ATO3 | 42.520,00 € |
| Cofinanziamento partner | 10915 € |
| Cofinanziamento Città metropolitana di Torino | co-finanziamento: 0 Contributo ricevuto: 4000 € (per valorizzazione del personale) |
| Sito web | https://www.hydroaid-it.org/clic-2---la-scuola-cambia-il-clima.html |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Direzione Comunicazione, rapporti con il territorio e i cittadini Elena Apollonio: elena.apollonio@cittametropolitana.torino.it |
100% PLASTICA - Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa
| Luogo di intervento | Etiopia - città di Awassa |
| Programma di finanziamento | Bando dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo |
| Settore d'intervento | Ambiente: raccolta e riciclo dei rifiuti plastici |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile e resiliente in tutta l'area della municipalità di Betlemme. Partendo dalle iniziative condotte di documentazione urbana e sviluppo energetico, si intende introdurre un nucleo culturale di rinnovamento delle politiche ambientali e un Hub per la promozione di un'educazione alla gestione dei problemi della città, soprattutto in termini di risorse energetiche, idriche e di promozione del territorio. |
| Capofila | C.I.F.A. ONLUS - Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia |
| Partner | Partner Città Metropolitana di Torino, MAcA (Museo A Come Ambiente), COBA Impact Plc, Università di Torino - Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Awassa - Dipartimento di Biologia Controparte locale Awassa Ubet Association Consulenti tecnici ACHAB e CORINTEA |
| Data inizio | 01/04/2017 |
| Data fine | 31/03/2020 |
| Durata | 36 mesi |
| Valore totale del progetto | euro 1.283.174,00 |
| Budget Città metropolitana di Torino | euro 78.763,26 (di cui € 59.072,45 contributo AICS e € 19.690,82 contributo CMTO in valorizzazione del personale) |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale Rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi Agata Fortunato: agata.fortunato@cittametropolitana.torino.it Direzione Comunicazione, rapporti con il territorio e i cittadini Elena Apollonio: elena.apollonio@cittametropolitana.torino.it |
RAGAZZI IN GAMBIA
RENEP - RENEWABLE ENERGIES FOR PALESTINA
| Luogo di intervento | Palestina Municipalità di Hebron |
| Programma di finanziamento | PMSP Palestinian Municipalities support Program |
| Settore d'intervento | Educazione allo sviluppo sostenibile e solidale |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto si propone uno studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione di un sistema di gestione energetico della municipalità di Ebron e la realizzazione di una installazione pilota |
| Capofila | Municipalità di Ebron capofila italiano: comune di Torino |
| Partner | Città metropolitana di Torino SITI AI ENGineeningSRL |
| Data inizio | 1° gennaio 2014 |
| Data fine | 31 marzo 2017 |
| Valore totale del progetto | euro 580.156 |
| Programma PMSP | euro 421.858 |
| Cofinanziamento Città metropolitana di Torino | euro 12.850 |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Servizio Relazioni e Progetti Europei e internazionali europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it |
SAFE HEALTH AND WATER MANAGEMENT LEBANON
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
| Luogo di intervento | Libano settentrionale |
| Programma di finanziamento | Iniziativa finanziata con il fondo per la cooperazione internazionale dell'Autorità d'Ambito Torinese ATO3 e cofinanziata dai partner |
| Settore d'intervento | Pianificazione e gestione delle risorse idriche |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto mira a realizzare interventi di miglioramento nell'uso e distribuzione dell'acqua nei territori libanesi maggiormente colpiti dalla crisi siriana. In particolare si focalizerà sulla costruzione di un serbatoio e impianto idrico capaci di far fronte al rifornimento di acqua nel villaggio di Hnaider, nel comune di Wadi Khaled. Il progetto prevede inoltre un'attività di formazione specifica, rivolta ai tecnici libanesi, nell'ambito della gestione dell'acqua e costruzione di infrastrutture idriche. |
| Capofila | Città metropolitana di Torino |
| Partner | Comune di Torino (IT); Cocopa - Coordinamento Comuni per la Pace della Città metropolitana di Torino; UNDP Art Gold Libano; Comunità locali dell'Area di Wadi Khaled - Nord del Libano |
| Data inizio | 2015 |
| Data fine progetto | 31 ottobre 2018 |
| Valore totale del progetto | euro 500.000,00 |
| ATO3 | euro 200.000 cash |
| Città metropolitana di Torino | Valorizzazione personale interno: euro 80.000 |
| Città di Torino | Valorizzazione personale interno: euro 55.000 Valorizzazione servizi della struttura: euro 10.000 |
| UNDP Art Initiative | Valorizzazione personale interno: 55.000 Cash 65.000 |
| Co.Co.Pa. | Valorizzazione personale interno: 25.000 Cash: 10.000 |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Direzione Comunicazione, rapporti con il territorio e i cittadini europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it |
BSW – BETHLEHEM SMART WATER
| Luogo di intervento | Territori Palestinesi. |
| Programma di finanziamento | Nel quadro del programma italo-palestinese PMSP - Palestinian Municipalities Support Program, con il coinvolgimento delle Municipalità palestinesi, del Ministero palestinese del Local Government (con sede a Ramallah) e delle Autorità consolari italiane a Gerusalemme. |
| Settore d'intervento | Settore idrico: controllo e gestione del servizio di acqua potabile e reflua della Municipalità di Betlemme, area di Beit Jala, area di Beit Sahour. |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto è volto a fornire e implementare un sistema di telecontrollo della rete idrica e ad accrescere le competenze in materia di gestione e pianificazione delle risorse idriche. Il progetto è incentrato sulla realizzazione di un sistema di controllo a distanza (Scada) per la gestione del servizio di acqua potabile e reflua destinato alle municipalità di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour (circa 50mila abitanti). |
| Capofila | WSSA (società municipalizzata per l'acqua, presieduta a rotazione dalle Municipalità di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour) Città di Torino (capofila italiano) |
| Partner | Città metropolitana di Torino Co.Co.Pa. SMAT SpA PMSP ATO3 |
| Data inizio | marzo 2014 |
| Data fine | 28 febbraio 2018 |
| Valore totale del progetto | euro 900.000 |
| Programma PMSP | euro 498600 |
| Cofinanziamento Città metropolitana di Torino | 19.800 (in kind) |
| Referente del progetto per la Città metropolitana di Torino | Servizio Relazioni e Progetti Europei e internazionali europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it |
Ultimo aggiornamento
21 Nov 2025 - 16:55