Modifiche alla viabilità
In questa pagina si trovano le principali modifiche alla viabilità delle strade della Città metropolitana di Torino, ordinate in base al Comune in cui ha sede la modifica.
Cliccando sul pulsante presente sulle celle di intestazione è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
Qui si trova la cartografia stradale del territorio della Città metropolitana di Torino.
Legenda del tipo di modifica alla viabilità
| Interruzione della strada | |
| Senso unico alternato | |
| Divieto di transito ai mezzi pesanti |
| Data | Numero strada | Tipo modifica | Comune | km interessati | Periodo | Motivo intervento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | S.P. n. 1 | CERES | dal km 40+400 al km 40+800 | dal giorno 23/03/2026 al giorno 11/04/2026, dal lunedì al sabato, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo | sistemazione banchina stradale e manutenzione straordinaria protezioni marginali | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 24t01c01 | ALPIGNANO | dal km 0+000 al km 0+450 | Dal giorno 19/03/2026 al giorno 20/03/2026, nella fascia oraria 8,00 - 18,00 | risanamento e rappezzatura pavimentazione stradale | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 80 | BOLLENGO | dal km. 0+260 al km. 0+315 | per il periodo 23.03.2026 – 27.03.2026 | Lavori di posa linea elettrica interrata | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 419 | CHIAVERANO | Senso unico alternato dal km. 7+150 al km. 8+630 | dalle ore 7,00 alle ore 20,00 per il periodo 23.03.2026 - 27.03.2026 | lavori di ammodernamento gallerie | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 99 | SAN RAFFAELE CIMENA |
| dal giorno 17/03/2026 e fino a cessata esigenza ovvero al termine dei lavori di consolidamento della scarpata laterale | per lo smottamento del terreno della scarpata a valle che ha compromesso parte della banchina laterale lato sinistro della carreggiata | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 197 | RUBIANA | dal Km 6+500 al km 6+900 | dal giorno 17/03/2026 e fino a cessata esigenza ovvero al termine dei lavori di consolidamento della scarpata laterale | lavorazioni di rifacimento del piano viabile lungo il tratto della s.p. | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 5 | PINO TORINESE | dal km 9+548 al km 9+557 e dal km 9+764 al km 9+774 | dal giorno 23/03/26 al giorno 27/03/2026, dalle 8:00 alle ore 18:00, di tutti i giorni lavorativi | per rete telecomunicazioni | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 47 | PONT CANAVESE | nel tratto compreso tra il km. 1+240 al km. 2+603 | dal giorno 23/03/2026 al giorno 30/04/2026 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi | Posa di infrastrutture FTTH | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 118c01 | MARENTINO | dal km. 0+700 al km 0+900 | dal giorno 17/03/26 al giorno 10/04/2026, h24 intera giornata | delimitazione di area di cantiere per delimitare zona scarpata a monte della viabilità provinciale soggetta a movimento franoso | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 205 dir 01 c01 | BRUZOLO | , dal km. 0+000 al km. 0+320 | per il giorno 19/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 | Manutenzione impianti speciali | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 254 | GRAVERE E CHIOMONTE | dal km 9+800 al km. 11+385
| , dal giorno 17/03/2026 al giorno 27/03/2026 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi | percorrenza con attraversamento stradale per allaccio alla linea elettrica interratativi
| |
| 18/03/2026 | S.P. n. 33 | CANTOIRA | , dal km 5+600 al km 9+070 | Dal giorno 01/04/2026 al giorno 30/06/2026 | collettamento condotta fognaria | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 70 c01 | QUASSOLO | Dal Km. 0+090 – Km. 0+210 | per il periodo 23.03.2026 – 04.04.2026 | esecuzione dell’ispezione visiva per l’applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 96 | CASTIGLIONE T.SE | dal km. 1+410 al km 1+475 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 20/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi | Posa di linea elettrica interrata | |
| 18/03/2026 | S.P. n. 125 | MONCALIERI | dal km 2+165 al km 2+465 , dalle 8:00 alle ore 18:00, di tutti i giorni lavorativi realizzazione di potenziamento della rete elettric | dal giorno 18/03/26 al giorno 31/03/2026 | realizzazione di potenziamento della rete elettrica | |
| 17/03/2026 | S.P. n. 119, S.P. n. 4, S.P. n. 116, S.P. n. 123, S.P. n. 129, S.P. n. 124 | ANDEZENO, BALDISSERO TORINESE, PINO TORINESE, PECETTO TORINESE, CARMAGNOLA | Lungo le seguenti SP: ANDEZENO SP 119 e km 0+560 BALDISSERO TORINESE SP 4 e km 3+521 BALDISSERO TORINESE SP 4 e km 3+850 SI BALDISSERO TORINESE SP 116 e km 5+345 PINO TORINESE al SP 123 km 2+320 PINO TORINESE al km SP 123 KM 2+400 PINO TORINESE SP 123 e km 2+800 BALDISSERO TORINESE SP 4 e km 3+900 CARMAGNOLA SP 129 e km 28+980 SI PECETTO TORINESE SP 124 e km 3+250 PINO TORINESE SP 123 e km 2+390 Dal giorno 27/03/2026 al giorno 02/04/2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 | nei giorni lavorativi Dal giorno 27/03/2026 al giorno 02/04/2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 | collegamento delle utenze alla rete FTTH | |
| 17/03/2026 | S.P. n. 87dir01 | BOSCONERO | dal km. 0+557 al km. 0+946 | dal giorno 17/03/2026 al giorno 20/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi | lavori di posa rete Tlc | |
| 17/03/2026 | S.P. n. 8d01, S.P. n. 24t01 | SAN GILLIO, PIANEZZA | 17/03/2026 Senso unico alternato lungo il tratto stradale della S.P. n. 8d01 “di Druento – diram. Pianezza” dal km 4+000 al km 4+600 in comune di San Gillio (TO) e della S.P. n. 24t01 “del Monginevro – variante Pianezza-Alpignano” dal km 12+800 al km 13+200 in comune di Pianezza | dal giorno 17/03/2026 al giorno 20/03/2026, nella fascia oraria 8,30 – 18,00 Dal giorno 27/03/2026 al giorno 02/04/2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 | Rappezzatura pavimentazione stradale a tratti saltuari | |
| 16/03/2026 | S.P. n. 98 | SCIOLZE | dal km. 0+800 al km 0+900 | dal giorno 19/03/26 al giorno 03/04/2026, dalle ore 8:30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì | sistemazione dei giunti del ponte | |
| 16/03/2026 | S.P. n. 122 | POIRINO | dal km 9+650 al km 9+950 (PONTE SUL FIUME BANNA) istituzione di un senso unico alternato con possibili brevi interruzioni del transito | dal giorno 25/03/2026 al giorno 26/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi | esecuzione dell’ispezione visiva per l’applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti | |
| 16/03/2026 | S.P. n. 31bis | VEROLENGO | dal km. 1+659 al km. 6+065 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 20/03/2026 dalle ore 07,30 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi | lavori di ripristino definitivo delle pavimentazioni bituminose | |
| 16/03/2026 | S.P. n. 36 | SAN PONSO | dal km 3+950 al km 4+200 | dal giorno 17/03/2026 al giorno 24/05/2026, nei giorni feriali,nella fascia oraria 8,00 – 17,00 | realizzazione condotta idrica | |
| 16/03/2026 | S.P. n. 68 | VAL DI CHY | dal km. 5+700 al Km. 6+000 | nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00 dei giorni 16 – 17 marzo 2026 | lavori urgenti di taglio piante e smaltimento materiale di risulta | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 129 | BURIASCO | dalla progr. Km 2+320 alla progr. 3+55 | Dal giorno 11/03/2026 al giorno 30/04/2026 | posa tubazione rete idrica | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 24 | CASELETTE | dal km 18+900 al km 19+250 | dal giorno 13/03/2026 al giorno 17/03/2026 dalle ore 08,30 alle ore 18,30 | allacciamento rete gas naturale con attraversamento | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 5 | PINO TORINESE | al km 10+695, | Dal giorno 23/03/26 al giorno 27/03/2026, dalle 8:30 alle ore 17:00, di tutti i giorni lavorativi | realizzazione di un allacciamento alla rete elettrica | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 176c04, S.P. n. 24t01 | ALPIGNANO, COLLEGNO, PIANEZZA | lungo il tratto stradale della S.P. n. 176c04 “della Savonera – collegamento Druento” dal km 0+000 al km 0+800 in comune di Collegno (TO) e Pianezza (TO) e della Strada Provinciale n. 24t01 “del Monginevro – variante Pianezza-Alpignano” dal km 16+000 al km 17+000 | nei giorni 16/03/2026 e 20/03/2026, nella fascia oraria 8,30 -18,00 | rappezzatura pavimentazione stradale a tratti saltuari | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 5 | PINO TORINESE |
| dal giorno 23/03/26 al giorno 27/03/2026, dalle 8:00 alle ore 18:00, di tutti i giorni lavorativi | Rete telecomunicazione con percorrenza | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 46 | CUORGNÈ | dal km 0+000 al km 0+300 . | dal 16/03/2026 al giorno 20/03/2026 di tutti i giorni | Lavori per conto della Società SMAT S.p.A. | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 59 | CASTELLAMONTE | dal km. 5+000 al km. 5+200 | Dal giorno 16/03/2026 al giorno 26/03/2026 di tutti i giorni lavorativi | risanamento di un cedimento della scarpata di valle ed il ripristino di un attraversamento stradale | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 242 | SAN CARLO CANAVESE | dal km 0+700 al Km 0+900 e dal km 1+300 al km 1+500 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 27/03/2026, nella fascia oraria 8,00 – 18,00 | manutenzione straordinaria piattaforme rialzate | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 460 | CUORGNÈ | dal km 32+800 al km 34+350 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 20/03/2026 di tutti i giorni | . (Lavori per conto della Società SMAT S.p.a.) | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 13 | VALPERGA | dal Km 22+605 al km 22+77 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 11/04/2026 | sostituzione condotta idrica e fognaria | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 1 | VENARIA REALE | dal km 9+555 al km 9+800 istituzione senso unico alternato regolato con impianto semaforico e divieto di transito da via Stefanat verso via Cavallo | dalle ore 19,00 del giorno 13/03/2026 alle ore 19,00 del giorno 14/03/2026 | costruzione nuovo ponte sul Torrente Ceronda | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 107 | CAVAGNOLO, BRUSASCO, VERRUA SAVOIA | dal km. 0+000 al km. 0+073 e dal km. 0+246 al km. 4+745 nei comuni di Cavagnolo, Brusasco e Verrua Savoia | dal giorno 16/03/2026 al giorno 30/04/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi | lavori di posa impianto fibra ottica per cavi in fibra ottica con tecnica di scavo microtunneling/NO-DIG e posa precaria di tubazione | |
| 13/03/2026 | S.P. n. 91 | VEROLENGO | dal km. 0+006 al km.0+200 | dal giorno 12/03/2026 al giorno 18/03/2026 dalle ore 07,30 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi | lavori di ripristino definitivo delle pavimentazioni bituminose | |
| 12/03/2026 | S.P. n. 2 | BALANGERO | dal km 29+200 al km 29+400 | dal giorno 11/03/2026 al giorno 13/03/2026, nella fascia oraria 8,30-18,00 | nuovo allaccio per estensione rete gas | |
| 12/03/2026 | S.P. n. 176c04, S.P. n.178 S.P. n. 47d02 | COLLEGNO, PIANEZZA, ALPIGNANO | lungo il tratto stradale della S.P. n. 176c04 “della Savonera – collegamento Druento” dal km 0+000 al km 0+800 in comune di Collegno (TO) e Pianezza (TO) e della Strada Provinciale n. 178 “di Alpignano” dal km 3+240 al km 3+380 “Ponte Nuovo” in traversa di centro abitato del comune di Alpignano | nei giorni 12/03/2026 e 13/03/2026, nella fascia oraria 8,30 -18,00 | appezzatura pavimentazione stradale a tratti saltuari | |
| 12/03/2026 | S.P. n. 77 | PEROSA C.se | Dal Km. 7+970 – Km. 8+300 | dalle ore 7,30 alle ore 18,30 per il periodo 20.03.2026 – 31.03.2026 | lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale a seguito di posa rete tlc | |
| 11/03/2026 | PONT CANAVESE | nel tratto compreso tra il km.0+410 ed il km 0+335 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 28/03/2026 dalle ore 7:00 alle ore | Lavori per conto della Società SMAT S.p.a | ||
| 11/03/2026 | S.P. n. 49 | SPARONE | nel tratto compreso tra il km.0+010 ed il km 0+060 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 28/03/2026 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni | Lavori per conto della Società SMAT S.p.a | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 49c01 | SPARONE | nel tratto compreso tra il km.0+200 ed il km 0+250 | Dal giorno 16/03/2026 al giorno 28/03/2026 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni | Lavori per conto della Società SMAT S.p.a | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 460 | PONT CANAVESE | dal km. 45+130 al km 39+070 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 28/03/2026 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni | ||
| 11/03/2026 | S.P. n. 460 | PONT CANAVESE | dal km. 45+130 al km 39+070 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 28/03/2026 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni | Lavori per conto della Società SMAT S.p.a | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 46 | PONT CANAVESE |
| dal giorno 18/03/2026 al giorno 31/03/2026 dalle ore 7:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni lavorativi | lavori di posa di infrastrutture FTTH | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 154 | CAVOUR | Interruzione della strada dal km. 0+015 al km. 0+155 | dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di lunedì 17/03/2026 | attività di potatura alberi di proprietà | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 36 | SAN PONSO | dal km 3+950 al km 4+200 | dal giorno 11/03/2026 al giorno 30/04/2026, nei giorni feriali, nella fascia oraria 8,00 – 18,00 | realizzazione condotta idrica | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 22 | LANZO TORINESE | dal km 24+550 al km 24+850 | dal giorno 11/03/2026 al giorno 12/03/2026, nella fascia oraria 8,30 - 17,30 | taglio alberi pericolosi - via Monte Angiolino | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 2 | BALANGERO | dal km 29+200 al km 29+400 | dal giorno 11/03/2026 al giorno 13/03/2026, nella fascia oraria 8,30-18,00 | Nuovo allaccio per estensione rete gas | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 1 | VENARIA | dal km 9+555 al km 9+800 istituzione senso unico alternato e divieto di transito da via Stefanat verso via Cavallo | dalle ore 7,00 del giorno 12/03/2026 alle ore 19,00 del giorno 13/03/2026 | costruzione nuovo ponte sul Torrente Ceronda – varo travi prefabbricate | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 157 | BRICHERASIO | dal Km. 0+050 al km 0+230 - Ponte sul Torrente istituzione di un senso unico alternato con possibili brevi interruzioni del transito | dal giorno 09/03/2026 al giorno 11/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi | esecuzione dell’ispezione visiva per l’applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 174d0 | ORBASSANO | dalla progr. Km 0+450 alla progr. Km 0+480 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 20/03/2026, dalle ore 08:30 alle ore 17:00 | Realizzazione rete elettrica | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 197 | RUBIANA | dal Km 6+500 al km 6+900 . | dalle ore 20,00 del giorno 16/03/2026 alle ore 06,00 del giorno successivo | lavorazioni particolari lungo il tratto della s.p | |
| 11/03/2026 | S.P. n. 161 | VILLAR PELLICE | dal km 18+900 al km. 19+300 istituzione di un senso unico alternato con possibili brevi interruzioni del transito | proroga lavori fino al giorno 31/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi | attività di potatura alberi di proprietà | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 198 dir 03 | VILLAR DORA | dal km 0+800 al km. 0+950 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 31/03/2026 di tutti i giorni | rifacimento ponticello Bealera | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 161 | TORRE PELLICE | dal Km. 15+100 al km 15+250 istituzione di un senso unico alternato con possibili brevi interruzioni del transito | dal giorno 09/03/2026 al giorno 11/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi | esecuzione dell’ispezione visiva per l’applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 161 | TORRE PELLICE | dal Km. 14+600 al km 14+800 istituzione di un senso unico alternato con possibili brevi interruzioni del transito | dal giorno 17/03/2026 al giorno 19/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi | esecuzione dell’ispezione visiva per l’applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 23 | VILLAR PEROSA | al Km 1+200 (Ponte sul Torrente Chisone) istituzione di un senso unico alternato con possibili brevi interruzioni del transito | nei giorni dal 23/03/2026 al 24/03/2026 con orario dalle ore 8:00 alle ore 18:00 | esecuzione dell’ispezione visiva per l’applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 72 d.01 | SETTIMO VITTONE | dal Km. 0+080 al Km. 0+200 | Proroga dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 | Lavori di sostituzione condotta idrica | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 68 | LESSOLO | dal km. 4+000 al Km. 4+500 | nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00 dei giorni 11 – 12 – 13 marzo 2026 | lavori urgenti di taglio piante | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 45 | BORGIALLO | dal km. 4+200 al km. 4+500 istituzione di un senso unico alternato con possibili brevi interruzioni del transito | dal giorno 10/03/2026 al giorno 16/03/2026 di tutti i giorni lavorativi | nterventi di manutenzione ordinaria mediante il risanamento di un cedimento stradale e della relativa banchina | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 44 | ALPETTE | dal km 9+000 al km 9+200 | dal giorno 23/03/2026 al giorno 31/03/2026, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8,00 – 17,30 | realizzazione rete tlc | |
| 10/03/2026 | S.P. n. 723 | NOLE | dal km 1+000 al km 1+200 | dal giorno 10/03/2026 al giorno 20/03/2026, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8,30 - 17,00 | taglio alberi pericolosi | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 139 | AIRASCA | dal Km 9+850 al Km 10+150 | dal giorno 11/03/2026 al giorno 20/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali lavorativi | esecuzione ripristini definitivi | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 159 | MACELLO | dal Km 8+200 al Km 8+700 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 18/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali lavorativi | miglioramento della rete di distribuzione idrica mediante percorrenza interrata – ripristini definitivi | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 233 | CHIOMONTE | dal km 0+318 al km. 0+388 | chiusura per tutti i veicoli, dal giorno 11/03/2026 al giorno 20/03/2026 H24 di tutti i giorni | realizzazione di condotta fognaria con posa di tubazione in PVC De 250 per collegamento con rete esistente | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 155 | CAVOUR | dal km 0+000 al km. 2+050 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 10/04/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) | realizzazione di nuova rete idrica | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 129, S.P. n. 152 | VIGONE | lungo la Strada Provinciale n. 129 “di Carmagnola” dal Km 10+655 al Km 10+744, in corrispondenza della rotatoria n. 129w03, e sulla Strada Provinciale n. 152 “di Zucchea” in corrispondenza del Km 0+000 | dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal giorno 14/03/2026 al giorno 31/03/2026 | lavori relativi a rete per telecomunicazioni lungo la Strada Provinciale | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 20 t01 | LA LOGGIA | lungo il tratto stradale della S.P. n. 20 t01 “del Colle di Tenda” – variante di La Loggia e svincoli - dal km 2+000 al km 2+400 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 20/03/2026 dalle ore 08,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali lavorativi | Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici stradali – sostituzione pali ed armature IP | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 197 dir 2 | VILLAR DORA | lungo il tratto stradale della S.P. n. 197 dir 2 “del Colle del Lys” diramazione per Celle dal km 1+150 al km 1+450 | dal giorno 05/03/2026 al giorno 24/04/2026 dalle ore 08,30 alle ore 18,00 | esecuzione infrastruttura per fibra ottica con percorrenze ed attraversamenti | |
| 09/03/2026 | S.P. n. 143 | ORBASSANO | Senso unico alternato dalla progr. Km 7+110 alla progr. Km 7+130 – Rotatoria p143w08 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 16/03/2026 realizzazione di rete | distribuzione gas naturale | |
| 06/03/2026 | S.P. n. 183 | BRUINO | dalla progr. Km 2+850 alla progr. Km 2+900 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 10/03/2026 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 | Manutenzione impianto | |
| 06/03/2026 | S.P. n. 186 | BUTTIGLIERA ALTA | Senso unico alternato dalla progr. Km 4+920 alla progr. Km 4+965 | dal giorno 04/03/2026 al giorno 13/03/2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00, esclusi festivi | ripristini definitivi pavimentazione | |
| 06/03/2026 | S.P. n. 29 | SANTENA | Senso unico alternato al km 19+455 | dal giorno 16/03/26 al giorno 15/04/2026, dalle 8:00 alle ore 20:00, di tutti i giorni lavorativi | realizzazione di allacciamento alla rete elettrica | |
| 06/03/2026 | S.P. n. 18 | ROBASSOMERO | Senso unico alternato dal km 4+600 al km 4+900 | dal giorno 06/03/2026 al giorno 10/03/2026, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8,30 – 17,30 | attraversamento condotta idrica e fognaria | |
| 06/03/2026 | S.P. n. 1 | ALA DI STURA | Senso unico alternato ALA DI STURA dal km 52+500 al km 52+700 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 18/03/2026,nella fascia oraria 8,30 – 18,00 | posa cavo interrato BT | |
| 0506/03/2026/03/2026 | S.P. n. 590 | SAN RAFFAELE CIMENA, CASTAGNETO PO, CHIVASSO | dal km. 13+903 al km. 14+270 e dal km. 18+300 al km. 21+190 | dal giorno 16/03/2026 al giorno 30/04/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi | lavori di posa precaria di tubazioni per cavi in fibra ottica | |
| 05/03/2026 | S.P. n. 45 | COLLERETTO CASTELNUOVO | dal km 4+200 al km 4+500 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 20/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi | taglio di piante pericolanti prospicienti alla la strada provinciale | |
| 05/03/2026 | S.P. n. 2 | NOLE | dal km 23+890 al km 24+700 | dal giorno 06/03/2026 al giorno 27/03/2026, nei giorni feriali e nella fascia oraria 8,00 – 18,00 | nuova rete tlc | |
| 05/03/2026 | S.P. n. 13 | VALPERGA | dal km 21+623 al km 22+768 e dal km 23+230 al km 24+250 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 20/03/2026, nella fascia oraria 8,00 – 18,00 | linea elettrica interrata MT 15 KV | |
| 04/03/2026 | S.P. n. 1 | CERES | dal km 40+400 al km 40+800 | dal giorno 09/03/2026 al giorno 20/03/2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo | sistemazione banchina stradale e manutenzione straordinaria protezioni marginali | |
| 04/03/2026 | S.P. n. 31bis | VEROLENGO | dal km. 8+700 al km. 10+332 | dal giorno 04/03/2026 al giorno 31/03/2026, dalle ore 07,30 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi | Disboscamento e taglio piante propedeutico per la costruzione del nuovo ponte sulla Dora Baltea | |
| 04/03/2026 | S.P. n. 42 | PRASCORSANO | dal km 13+600 al km 13+800 | dal giorno 04/03/2026 al giorno 06/03/2026 , nella fascia oraria 8,00 – 18,00 | posa cavo elettrico BT interrato | |
| 04/03/2026 | S.P. n. 80 c01 | ALBIANO D’IVREA | al km. 0+091 | dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per il periodo 03.03.2026 – 06.03.2026 | Ripristino definitivo della pavimentazione stradale | |
| 03/03/2026 | S.P. n. 82 | FOGLIZZO | Dal km. 10+775 - km. 11+055 | proroga sino al giorno 20.03.2026 | lavori di realizzazione nuova pavimentazione | |
| 03/03/2026 | S.P. n. 56 d.01 | STRAMBINO | Dal km. 0+128 al km. 0+203 | proroga sino al giorno 13.03.2026 | Lavori di posa linea elettrica interrata BT | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 176 | COLLEGNO | dal km 1+200 al km 1+600 | dal giorno 03/03/2026 al giorno 27/03/2026, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8,30 – 17,30 | sistemazione finale pavimentazione stradale | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 177 | RIVOLI | dal km 1+300 al km 1+600 | dal giorno 03/03/2026 al giorno 27/03/2026, nell’orario 8,30 – 17,30 | realizzazione rete tlc | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 1 | DRUENTO | dal giorno 03/03/2026 al giorno 06/03/2026, nella fascia oraria 9,00 - 17,00 | dal giorno 03/03/2026 al giorno 06/03/202, nella fascia oraria 9,00 - 17,00 | allacciamento rete gas | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 99 | SAN RAFFAELE CIMENA | dal km. 7+400 al Km. 8+020 | dal giorno 02/03/2026 e termine al 27/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 | Intervento di sostituzione condotta idrica e rifacimento allacci idrici | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 82 | CHIVASSO | dal km. 1+507 al km. 2+255 | dal giorno 03/03/2026 al giorno 03/04/2026 , | dalle ore 08,00alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi posa condotta Tlc | |
| 02/03/2026 | S.P. n, 500 - n. 500s02 - 500s02a – 500s02b – 500s02c | BRANDIZZO | lungo il tratto stradale della S.P. n. 500 “della Collina Torinese” dal km. 4+000 al km. 5+000dal giorno 02/03/2026 al giorno 13/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 di tutti i giorni lavorativi, e chiusura alternata lungo gli svincoli della S.P. 500 n. 500s02 - 500s02a – 500s02b – 500s02c | S.P. n. 500 “della Collina Torinese” dal km. 4+000 al km. 5+000 dal giorno 02/03/2026 al giorno 13/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 di tutti i giorni lavorativie chiusura alternata lungo gli svincoli della S.P. 500 n. 500s02 - 500s02a – 500s02b – 500s02c dal giorno 16/03/2026 al giorno 18/03/2026 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 | lavori di sostituzione corpi illuminanti | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 458 | SAN SEBASTIANO PO | dal km. 2+000 al km. 2+670 | dal giorno 03/03/2026 al giorno 11/03/2026 dalle ore 07,30 alle ore 17,30 di tutti i giorni lavorativi | Manutenzione Ordinaria | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 267 | LEINÌ, LOMBARDORE | dal Km. 15+535 al Km. 18+000 | dal giorno 02/03/2026 al giorno 20/03/2026 dalle ore 07,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni lavorativi | lavori di taglio e abbattimento piante | |
| 02/03/2026 | S.P. n. 15 | SAN MAURIZIO CANAVESE | dal km 0+200 al km 0+400 | dal giorno 03/03/2026 al giorno 06/03/2026, nella fascia oraria 8,00-18,30 | allacciamento rete gas naturale | |
