Programmazione triennale
Mappa delle assistenze programmate per il triennio 2026/2028
Con Decreto del Vicesindaco metropolitano N. 347 del 06/12/2025 è stata approvata la "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2026-2028 DELLE ASSISTENZE TECNICO-SPECIALISTICHE"
Anno 2026
| Zona omogenea | Tipologia lavoro | Comune | Oggetto |
|---|---|---|---|
| 5 | VC (Viabilità Comunale) | BIBIANA | Realizzazione di rotatoria stradale nel centro abitato tra la S.P. 156, via Vittorio Veneto, via Ospedale e viale della Rimembranza |
| 8 | RU (Riqualificazione Urbana) | BORGIALLO | Realizzazione di piattaforme rialzate a protezione degli attraversamenti pedonali della S.P. 45, all’interno del centro abitato |
| 5 | VC (Viabilità Comunale) | BRICHERASIO | Interventi per limitare la velocità dei veicoli in transito sulla S.P. 158 presso le intersezioni con le strade comunali Tirabrasse e Avaro in frazione Cappella Merli |
| 10 | RU (Riqualificazione Urbana) | BRUSASCO | Riqualificazione piazza Don dell'Aglio nella frazione Marcorengo |
| 6 | VC (Viabilità Comunale) | CAPRIE | Realizzazione strada comunale di collegamento tra il centro urbano di Novaretto e le Borgate montane (Case Pietra Rotonda e Case Calcinera) |
| 6 | ED (Edilizia) | CHIUSA DI SAN MICHELE | Ristrutturazione completa di un immobile di proprietà comunale per uso sociale, culturale |
| 10 | VC (Viabilità Comunale) | CHIVASSO | Nuova viabilità di circonvallazione sud-est della Fraz. Torassi - prolungamento della Via Rigazzi |
| 10 | VC (Viabilità Comunale) | FOGLIZZO | Realizzazione di intersezione a rotatoria tra SP 40dir02 km 2+100 (via Dante), via Galliano, via Elena di Montenegro e via Ponte Rosso |
| 5 | VC (Viabilità Comunale) | FROSSASCO | Realizzazione di rotatoria stradale all’intersezione della S.P. 194 (km 2+600) con le strade comunali del Boschetto e dei Gorgassi |
| 10 | RU (Riqualificazione Urbana) | LAURIANO | Riqualificazione della pavimentazione di via La Pietra – via Santa Maria nel centro storico della Frazione Piazzo. |
| 7 | RU (Riqualificazione Urbana) | MATHI | Creazione di attraversamenti pedonali lungo la S.P. 2, all’interno del centro abitato, con relativi percorsi pedonali, in prossimità di alcune intersezioni con strade comunali |
| 3 | VC (Viabilità Comunale) | PIOSSASCO | Lotti funzionali relativi ad interventi di prolungamento di tre strade comunali con rotatoria stradale di collegamento e ponte sul rio Sangonetto, con relative opere di difesa idraulica |
| 5 | VC (Viabilità Comunale) | PORTE | Mitigazione della velocità mediante n.3 piattaforme rialzate SP 23. |
| 11 | MS (Mobilità Sostenibile) | PRALORMO | Pista ciclopedonale lungo la SP 134 con attraversamento del rio Verde. |
| 7 | VC (Viabilità Comunale) | RIVAROSSA | Interventi di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione della viabilità comunale per il rifacimento del manto di usura di strade bitumate, in elementi lapidei e “bianche” |
| 5 | VC (Viabilità Comunale) | SAN PIETRO VAL LEMINA | Realizzazione di pista ciclopedonale di congiungimento tra il Comune di San Pietro Val Lemina e la pista ciclopedonale di Pinerolo |
| 11 | RU (Riqualificazione Urbana) | SANTENA | Miglioramento della sicurezza veicolare e ciclopedonale della strada Alberassa, ricompresa all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) - Stagni di Poirino Favari |
| 6 | ED (Edilizia) | VAIE | Ristrutturazione immobile (ex cooperativa) adibito parzialmente a biblioteca: adeguamento strutturale, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione sedi associazioni |
| 2 | ED (Edilizia) | VENARIA REALE | Riqualificazione/manutenzione straordinaria della scuola “Di Vittorio” (primaria e secondaria di I grado) |
| 5 | ED (Edilizia) | VIGONE | Adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di via Bosca n. 14 |
| 3 | VC (Viabilità Comunale) | VOLVERA | Mitigazione della velocità con piattaforma rialzata SP139-Bossatis. |
Anno 2027
| Zona omogenea | Tipologia lavoro | Comune | Oggetto |
|---|---|---|---|
| 6 | VC (Viabilità Comunale) | ALMESE | Parcheggio pubblico a raso e sistemazione area verde su Via Rubiana (SP 197). |
| 11 | VC (Viabilità Comunale) | ANDEZENO | Mitigazione della velocità del tratto di SP 98 in attraversamento del centro abitato. |
| 6 | DF (Difesa del Suolo) | AVIGLIANA | Efficienza idraulica del canale Naviglia, nel tratto compreso tra il lago Grande e l'inizio della zona industriale. |
| 6 | MS (Mobilità Sostenibile) | BARDONECCHIA | Percorso ciclopedonale Bardonecchia - Melezet lungo la SP 216 “del Melezet”. |
| 11 | PEBA | CAMBIANO | Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali - prima stesura. |
| 3 | ED (Edilizia) | CARIGNANO | Intervento di ristrutturazione edilizia di porzione dell’ex fabbbrica tessile “Bona”. |
| 10 | RU (Riqualificazione Urbana) | CINZANO | Miglioramento della sicurezza stradale di Via Roma (SP 97 dal km 12+150 al km 12+380) mediante rifacimento del marciapiede esistente, piattaforma stradale rialzata con attraversamento pedonale e regimazione acque meteoriche. |
| 2 | DF (Difesa del Suolo) | DRUENTO | Opere di mitigazione del dissesto idraulico alla confluenza dei Torrenti Casternone e Ceronda (confinamento in sicurezza discarica rifiuti). |
| 7 | RU (Riqualificazione Urbana) | FRONT | Miglioramento della sicurezza di via Salvatore Mura (S.P. 13) mediante la prosecuzione del percorso pedonale tra il centro abitato e la Frazione Ceretti. |
| 4 | VC (Viabilità Comunale) | LEINI' | Rotatoria stradale in via Torino al confine con il Comune di Mappano. |
| 11 | RU (Riqualificazione Urbana) | LOMBRIASCO | Riqualificazione urbana di un immobile di recente acquisizione con trasformazione in piazza pubblica. |
| 7 | VC (Viabilità Comunale) | MONASTEROLO DI LANZO | Miglioramento della sicurezza viabile della strada comunale congiungente le Frazioni Chiave, Gisola e Tortore. |
| 10 | ED (Edilizia) | MONTANARO | Demolizione parziale e riuso funzionale del Palazzo ex “cronicario” di Via Mazzini nell’ambito dell’area del castello dei Conti Frola. |
| 10 | DF (Difesa del Suolo) | MONTEU DA PO | Bacino di laminazione sul Rio della Valle finalizzato al contenimento delle piene alluvionali ed alla protezione del centro abitato (Comune alluvionato). |
| 3 | MS (Mobilità Sostenibile) | ORBASSANO | Nuova pista ciclabile lungo la SP 139 “di Villafranca”congiungente Orbassano con Volvera. |
| 9 | VC (Viabilità Comunale) | PALAZZO CANAVESE | Realizzazione di una piattaforma rialzata lungo la SP 263 in corrispondenza dell'intersezione con via Piverone. |
| 5 | RU (Riqualificazione Urbana) | PINASCA | Riqualificazione piazzale presso area cimiteriale. |
| 10 | VC (Viabilità Comunale) | RIVALBA | Realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione tra la SP 118 e la SP 97 nel territorio del Comune di Rivalba. |
| 6 | MS (Mobilità Sostenibile) | SANT'AMBROGIO DI TORINO | Nuovo parcheggio ipogeo per accessibilità alla Sacra di San Michele presso il piazzale al colle della Croce Nera. |
| 9 | DF (Difesa del Suolo) | SETTIMO VITTONE | Sistemazione idraulica del Rio Revalsio a monte della SP 72 in località Gen. |
| 10 | DF (Difesa del Suolo) | TORRE PELLICE | Ricostruzione del ponte della Bertenga - Lotto 2 - Realizzazione di opere di difesa spondale, risagomatura dell'alveo del T. Pellice e rinaturalizzazione delle sponde. |
| 10 | ED (Edilizia) | VEROLENGO | Ristrutturazione dell'edificio ex sede municipale di via Cesare Battisti per finalità socio-culturali. |
| 6 | PEBA | VILLAR DORA | Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali - prima stesura. |
| 6 | RU (Riqualificazione Urbana) | VILLAR FOCCHIARDO | Realizzazione di marciapiedi laterali lungo la SP 202 (via Chiesali e via Giaconera). |
Anno 2028
| Zona omogenea | Tipologia lavoro | Comune | Oggetto |
|---|---|---|---|
| 9 | RU (Riqualificazione Urbana) | BOLLENGO | Marcipiede e pista ciclabile lungo via Biella. |
| 9 | MS (Mobilità Sostenibile) | CARAVINO | Pista ciclopedonale tra il concentrico e il cimitero capoluogo lungo la SP 56 “di Strambino”. |
| 6 | VC (Viabilità Comunale) | CHIANOCCO | Rotatoria stradale in corrispondenza dell'intersezione della strada comunale Garitta con la SP 203 in Frazione Crotte. |
| 10 | VC (Viabilità Comunale) | CHIVASSO | Nuova viabilità di circonvallazione sud-est della Fraz. Torassi - prolungamento della Via Rigazzi. |
| 9 | RU (Riqualificazione Urbana) | COLLERETTO GIACOSA | Marciapiede in via Piano da via Piano fino al centro sportivo. |
| 10 | RU (Riqualificazione Urbana) | FOGLIZZO | Marciapiedi lungo via Umberto I (lungo SP 40r02 e SP 82 in centro abitato). |
| 7 | RU (Riqualificazione Urbana) | LANZO TORINESE | Piattaforma rialzata e marciapiedi in località Colombaro lungo la SP 2. |
| 6 | MS (Mobilità Sostenibile) | MEANA DI SUSA | Restauro e consolidamento antico ponte pedonale ad arco in muratura sul rio Scaglione e recupero aree limitrofe. |
| 11 | VC (Viabilità Comunale) | MONTALDO TORINESE | Miglioramento della sicurezza del tratto di strada SP 4 al km 8+800 presso l’ingresso del Municipio, via Trinità, piazza Superga. |
| 3 | MS (Mobilità Sostenibile) | NONE | Ponte ciclopedonale di collegamento tra None e Candiolo sul Torrente Chisola. |
| 9 | RU (Riqualificazione Urbana) | ORIO CANAVESE | Marciapiede di collegamento tra via Montalenghe e via San Carlo lungo la SP 217 (dal km 5+900 al km 6+200). |
| 3 | VC (Viabilità Comunale) | PANCALIERI | Rotatoria stradale all’intersezione tra SP 129 km 19+720, strada cimitero e SP 149. |
| 9 | VC (Viabilità Comunale) | PAVONE CANAVESE | Miglioramento sicurezza intersezione stradale tra SP 77 e via Vignale. |
| 11 | VC (Viabilità Comunale) | PECETTO TORINESE | Rotatoria tra strada Virana e strada Chieri. |
| 3 | MS (Mobilità Sostenibile) | PIOBESI TORINESE | Costruzione nuova pista ciclabile, lungo la SP 142 “di Piobesi T.se”. |
| 4 | VC (Viabilità Comunale) | SAN BENIGNO CANAVESE | Circonvallazione Est che collega via San Giovanni Bosco (SP 40), via Chivasso e via Ivrea e nuovo ponte sul T. Malone. |
| 2 | ED (Edilizia) | SANGANO | Nuovo polo scolastico innovativo (Scuola nel bosco) sito nell'area denominata "ex-Polveriera” presso il monte Pietraborga. |
| 6 | RU (Riqualificazione Urbana) | SANT'ANTONINO DI SUSA | Riqualificazione funzionale di Piazza Don Cantore. |
| 11 | DF (Difesa del Suolo) | SCIOLZE | Sistemazione dell’attraversamento stradale Val Pallera sul Rio Bardassano - tra i Comuni di Sciolze e Gassino T.se. |
| 6 | MS (Mobilità Sostenibile) | SUSA | Pista ciclabile lungo SP 24 da località Traduerivi (bivio autoporto) fino al ponte Briancon della SP 24. |
| 6 | PEBA | VAIE | Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali - prima stesura. |
| 2 | ED (Edilizia) | TRANA | Istituto comprensivo di Trana – Sede di Via D. Alighieri, 3/A – riorganizzazione funzionale, ampliamento e realizzazione di una nuova palestra. |
| 7 | DF (Difesa del Suolo) | VARISELLA | Sistemazione idraulica del rio ubicato nei pressi di Borgata Moncolombone, a fianco delle sorgenti e dell'acquedotto comunale. |
| 10 | VC (Viabilità Comunale) | VERRUA SAVOIA | Rotatoria all’intersezione tra SP 107 tra la km 4+952 e la km 4+780 con la SP 111 nei pressi del ponte sul Po. |
Ultimo aggiornamento
11 Dic 2025 - 12:45