Work Gallery
Di seguito sono riportati delle tipologie di interventi sviluppati per ciascun ambito di cui si occupa l'ufficio Azioni integrate
Difesa del Suolo
| Oggetto intervento | Comune | Progetto | Realizzato |
| PROGRAMMA GENERALE DI GESTIONE DEI SEDIMENTI - STRALCIO TORRENTE ORCO NEL TRATTO TRA CUORGNE' E CHIVASSO - PRIMO PROGRAMMA OPERATIVO | CHIVASSO, RIVAROLO CANAVESE | ||
| LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PELLICE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE LOCALITA' FRAZIONE DONI | TORRE PELLICE | ||
| LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO MERDARELLO NEL COMUNE DI CASAL BORGONE | CASALBORGONE | Work in progress |
Edilizia
Mobilità Sostenibile
| Oggetto intervento | Comune | Progetto | Realizzato |
BICIPLAN | BOSCONERO, CUORGNE', FELETTO, RIVAROLO CANAVESE, SALASSA, SAN PONSO, VALPERGA | Work in progress | |
| SISTEMA DI INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL MONTE SAN GIORGIO, LA FRUIZIONE DELLE METE E L'ACCESSIBILITA' PEDOMONTANA | TRANA | ||
| RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 DI TORINO POSTE INTORNO A VIA GAIDANO (TRATTO COMPRESO TRA VIA RUBINO E VIA CREA - BORGATA GERBIDO IN GRUGLIASCO) E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRA QUESTE E IL PARCO GERBIDO | TORINO |
Riqualificazione Urbana
Viabilità
| Oggetto intervento | Comune | Progetto | Realizzato |
| RICOSTRUZIONE DEL PONTE DELLA BERTENGA IN COMUNE DI TORRE PELLICE - LOTTO 1 | TORRE PELLICE | ||
| REALIZZAZIONE DI ROTATORIA A RASO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE FRA LA S.S. 25 (tra il km 25+000 e km 25+150) E VIA SUSA | SANT AMBROGIO | ||
| REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA RIALZATA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ARIGNANO LUNGO LA SP. 119 E LA SP. 121 | ARIGNANO |
Ultimo aggiornamento
28 Nov 2025 - 11:12