Progetti conclusi 2004-2014
Di seguito l'elenco dei progetti di cooperazione internazionale conclusi, cui ha partecipato l'Ente, antecedenti al 2014.
PROGETTI CONCLUSI DAL 2004 AL 2014
AFRICA
SENEGAL: GOVERNANCE LOCALE POUR UNE GESTION DURABLE DES DÉCHETS SOLIDES
| Luogo di intervento | Comune di Louga - Senegal |
| Programma di finanziamento | EuropeAid/131057/D/ACT/SN sulla linea di bilancio 21 03 02 "local authorities in Development |
| Settore d'intervento | Assistenza tecnica e governance in materia di rifiuti |
| Breve descrizione del progetto | Miglioramento della qualità di vita delle popolazione del comune di Louga, promozione di modelli di gestione comunitari efficaci e sostenibili dei rifiuti solidi e dei spazi verdi. Azioni da realizzare: formazione di eletti e agenti municipali e di 22 consiglieri di quartiere Risultati attesi: Migliorate le pratiche di igiene e la gestione dei rifiuti presso la popolazione locale
|
| Capofila | Comune di Louga - Senegal |
| Partner | In Italia: Provincia di Torino (associato), Comune di Torino. ong CISV, ong RETE, ACLI, Regione Piemonte (associato) all'estero: FAPAL (Federation des Associations Paysannes de Louga) |
| Data inizio | luglio 2012 |
| Data fine | gennaio 2015 |
| Valore totale del progetto | euro 165.000 |
| Cofinanziamento Provincia di Torino | valorizzazione personale |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
NIGER E SENEGAL COOPÉRATION TRIANGULAIRE ITALIE, NIGER ET SÉNÉGAL
| Programma di finanziamento comunitario ed ente responsabile | Europeaid - Non State Actors - Local Governement |
| Settore d'intervento | Rafforzamento istituzionale locale e supporto alla fiscalità locale |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto ha come obiettivo principale il rafforzamento istituzionale locale e lo sviluppo delle capacità delle autorità locali di Niamey (Niger) e Louga (Senegal) per garantire l’accesso delle popolazioni ai servizi di base, anche attraverso l’attivazione di strumenti di supporto alla fiscalità locale. Tra le attività principali, si prevede: • l’attivazione di un Osservatorio Sud-Sud sugli strumenti e i progetti di sostegno alla cooperazione nelle politiche di fiscalità locale; • l’attività di sostegno allo sviluppo di scambi, studi e analisi sulle politiche fiscali locali tra gli attori locali dei due paesi del Sahel. Un’attenzione specifica verrà dedicata al tema delle tasse fondiarie ed all’integrazione dell’economia informale per ampliare le entrate fiscali. Verranno formati in Italia 11 funzionari (5 di Louga e 6 di Niamey) e si lavorerà alla produzione ed installazione di sistemi informatici di supporto alla politica fiscale locale (Sistema d’informazione geografico integrato). |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | Communauté Urbaine de Niamey – Niger; Conseil Régional de Louga – Senegal; Provincia di Milano; FPMCI (Fondo Provinciale di Milano per la Cooperazione Internazionale); Politecnico di Torino - DITER – Dipartimento Interateneo Territorio (in qualità di partner associato). |
| Data inizio | Dicembre 2009 |
| Data fine | Dicembre 2013 |
| Valore totale del progetto | Euro 1.100.000,00 |
| Cofinanziamento comunitario | Euro 825.600,00 |
| Sito web | Resoconto del progetto |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Arch. Paolo Foietta Arch. Simonetta Alberico |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - KOTONGA MBOKA II - RICOSTRUIRE IL PAESE II
| Luogo di intervento | Kinshasa |
|---|---|
| Programma di finanziamento | Regione Piemonte: Bando a favore di iniziative di cooperazione decentrata degli Enti locali - anno 2010 |
| Settore d'intervento | Formazione professionale |
| Breve descrizione del progetto | Proseguimento e implementazione delle attività realizzate nel precedente progetto Kotonga Mboka. 1) Realizzazione del laboratorio di idraulica secondo il piano esecutivo realizzato nel precedente progetto Kotonga Mboka e adozione di nuovi strumenti; |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | In Italia: Provincia di Torino, Comune di S. Gillio, Patto territoriale zona ovest di Torino s.r.l., Dipart. di ingegn. strutturale e geotecnica (DISTR) del Politecnico di Torino, Liceo Classico Statale Gioberti, ACLI – Sede Provinciale di Torino, EnAIP PIEMONTE, Associazione Italia Congo In RDC: Ministere De L’emploi, Du Travail Et De La Prevoyance Sociale, Institut National Pour La Preparation Professionnelle (I.N.P.P.), Federation Des Entreprises (FEC), Intersyndicale Nationale Du Congo, Commission interministérielle chargé de l’ enseignement technique et formation professionnel |
| Data inizio | ottobre 2011 |
| Data fine | settembre 2012 |
| Valore totale del progetto | euro 20.056 |
| Cofinanziamento pubblico | euro 15 432 (Regione Piemonte) euro 4.624 (Capofila + Partners) |
| Sito web | non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO- KOTONGA MBOKA - RICOSTRUIRE IL PAESE I
| Paragrafo | Contenuto |
|---|---|
| Luogo di intervento | Kinshasa |
| Programma di finanziamento | Regione Piemonte: Bando a favore di iniziative di cooperazione decentrata degli Enti locali - anno 2010 |
| Settore d'intervento | Formazione professionale |
| Breve descrizione del progetto | Proseguimento e implementazione delle attività relizzate nel precedente progetto Kotonga Mboka. 1) Realizzazione del laboratorio di idraulica secondo il piano esecutivo realizzato nel precedente progetto Kotonga Mboka e adozione di nuovi strumenti; |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | In Italia: Provincia di Torino, Comune di S. Gillio, Patto territoriale zona ovest di Torino s.r.l., Dipart. di ingegn. strutturale e geotecnica (DISTR) del Politecnico di Torino, Liceo Classico Statale Gioberti, ACLI – Sede Provinciale di Torino, EnAIP PIEMONTE, Associazione Italia Congo In RDC: Ministere De L’emploi, Du Travail Et De La Prevoyance Sociale, Institut National Pour La Preparation Professionnelle (I.N.P.P.), Federation Des Entreprises (FEC), Intersyndicale Nationale Du Congo, Commission interministérielle chargé de l’ enseignement technique et formation professionnel |
| Data inizio | ottobre 2011 |
| Data fine | settembre 2012 |
| Valore totale del progetto | euro 20.056 |
| Cofinanziamento pubblico | euro 15 432 (Regione Piemonte) euro 4.624 (Capofila + Partners) |
| Sito web | non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
CONGO BRAZZAVILLE - LO SVILUPPO SOSTENIBILE A N'KAYI
| Paragrafo | Contenuto |
|---|---|
| Luogo di intervento | Congo Brazzaville - N'Kayi |
| Tipo di intervento | Contributo finanziario |
| Settore d'intervento | Sviluppo locale |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto sostiene lo sviluppo sostenibile dell'area rurale di Kayes attraverso la costruzione di un forno sperimentale per cuocere i mattoni di terra cruda e permettere alla popolazione di costruire case a basso costo, riducendo la deforestazione e tenendo sotto controllo la distruzione della fauna naturale. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Studio Associato BAT&MAC |
| Data inizio | 2008 |
| Data fine | 2008 |
| Valore totale del progetto | 20.000,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 10.000,00 euro |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
ETIOPIA - PROGETTO THE GODEZIE GOSHU - HOME FOR THE ELDERLY (UNA CASA PER GLI ANZIANI DI ADWA) - I FASE
| Paragrafo | Contenuto |
|---|---|
| Luogo di intervento | Etiopia - Adwa |
| Tipo di intervento | Contributo finanziario |
| Settore d'intervento | Infrastrutture sociali |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto ha come obiettivo la costruzione della casa per anziani "Gobezie Goshu" che permette di ospitare 60 anziani bisognosi (30 uomini e 30 donne) del Comune di Adwa in Etiopia. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Associazione Auser Piemonte (Torino) |
| Data inizio | gennaio 2005 |
| Data fine | dicembre 2005 |
| Valore totale del progetto | 35.000,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 5.000,00 euro |
| Sito web | http://www.auserpiemonte.org/solidarieta.php |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
ETIOPIA - PROGETTO THE GODEZIE GOSHU - HOME FOR THE ELDERLY (UNA CASA PER GLI ANZIANI DI ADWA) - II FASE
| Paragrafo | Contenuto |
|---|---|
| Luogo di intervento | Etiopia - Adwa |
| Tipo di intervento | Contributo finanziario |
| Settore d'intervento | Assistenza sociale |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto completa la opere necessarie al funzionamento della casa per anziani "Gobezie Goshu" e in particolare la costruzione di una fossa asettica per la depurazione delle acque, la messa a terra dell'impianto elettrico, la sistemazione del terreno circostante la casa a frutteto e orto con relative opere di irrigazione, la costruzione di una stalla e di un pollaio. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Associazione Auser Piemonte (Torino) |
| Data inizio | gennaio 2006 |
| Data fine | dicembre 2006 |
| Valore totale del progetto | 14.600,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 5.000,00 euro |
| Sito web | http://www.auserpiemonte.org/solidarieta.php |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
MAROCCO - MED NET JOB
| Luogo di intervento | Marocco |
| Programma di finanziamento | ARt Gold delle Nazioni Unite, Arco Latino e province partner |
| Settore d'intervento | Formazione professionale - lavoro |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto si propone di intervenire a sostegno dello sviluppo di nuove competenze di funzionari politici e tecnici degli enti locali del Marocco per la definizione di un modello di formazione professionale integrato con il mondo del lavoro, capace di rispondere efficacemente alle esigenze di domanda ed offerta di formazione. Il modello potrà costituire un benchmark per la formulazione e l'implementazione di politiche attive del lavoro e formazione nel contesto marocchino in quanto promuove la governance multi - livello nei settore di competenza mettendo a confronto le buone prassi realizzate nei paesi coinvolti e creando le condizioni per l'avvio di azioni pilota di formazione nel settore turistico rivolto a giovani cittadini/e marocchine.Nello specifico le azioni previste sono le seguenti: -mappatura, studio comparativo e networking dei sistemi di formazione professionale e servizi per l'impiego nei paesi coinvolti, missioni preliminari -formazione e accompagnamento on site,formazione e scambio virtuale, -analisi dei bisogni formativi, progettazione azioni pilota, networking e scouting |
| Capofila | Associazione Arco latino e programma ART GOLD delle Nazioni Unite |
| Partner | Italia: Province di Torino, Alessandria, Savona, La Spezia Estero: Conseil Généraul de l'Aude Regione di Tangeri Tetouan Provincia di Larache Associazione Madinati |
| Data inizio | gennaio 2013 |
| Data fine | autunno 2014 |
| Valore totale del progetto | euro 152.657,70 |
| Cofinanziamento Provincia di Torino | euro 51.280,00 (di cui 20.000,00 cash) |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
MAROCCO - PROGETTO TAMESLOHT
| Luogo di intervento | Marocco |
| Programma di finanziamento | ARt Gold delle Nazioni Unite, Arco Latino e province partner |
| Settore d'intervento | Formazione professionale - lavoro |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto si propone di intervenire a sostegno dello sviluppo di nuove competenze di funzionari politici e tecnici degli enti locali del Marocco per la definizione di un modello di formazione professionale integrato con il mondo del lavoro, capace di rispondere efficacemente alle esigenze di domanda ed offerta di formazione. Il modello potrà costituire un benchmark per la formulazione e l'implementazione di politiche attive del lavoro e formazione nel contesto marocchino in quanto promuove la governance multi - livello nei settore di competenza mettendo a confronto le buone prassi realizzate nei paesi coinvolti e creando le condizioni per l'avvio di azioni pilota di formazione nel settore turistico rivolto a giovani cittadini/e marocchine.Nello specifico le azioni previste sono le seguenti: -mappatura, studio comparativo e networking dei sistemi di formazione professionale e servizi per l'impiego nei paesi coinvolti, missioni preliminari -formazione e accompagnamento on site,formazione e scambio virtuale, -analisi dei bisogni formativi, progettazione azioni pilota, networking e scouting |
| Capofila | Associazione Arco latino e programma ART GOLD delle Nazioni Unite |
| Partner | Italia: Province di Torino, Alessandria, Savona, La Spezia Estero: Conseil Généraul de l'Aude Regione di Tangeri Tetouan Provincia di Larache Associazione Madinati |
| Data inizio | gennaio 2013 |
| Data fine | autunno 2014 |
| Valore totale del progetto | euro 152.657,70 |
| Cofinanziamento Provincia di Torino | euro 51.280,00 (di cui 20.000,00 cash) |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
NIGER - COSTITUZIONE CELLULA URBANISTICA A NIAMEY
| Luogo di intervento | Niger - Territorio della Comunità Urbana di Niamey |
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Institution building |
| Breve descrizione del progetto | Costituzione presso la Communauté Urbaine de Niamey di una Cellula Urbanistica in grado di raccogliere dati ed elaborarli per consentire e aumentare l'accesso alle IAS (Infrastrutture, Attrezzature e Servizi) da parte della popolazione, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di accesso al cibo. |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | Politecnico di Torino (Centro Città del Terzo Mondo - Dip. Interateneo Territorio) Communauté Urbaine de Niamey (Niger) |
| Data inizio | maggio 2007 |
| Data fine | giugno 2008 |
| Valore totale del progetto | 38.880,00 euro, di cui 10.000,00 euro cofinanziati dalla Regione Piemonte |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 6.000,00 euro |
| Sito web | Non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Simonetta Alberico Servizio Pianificazione Territoriale simonetta.alberico@provincia.torino.it |
NIGER - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PIANO SVILUPPO COMUNALE DI TERA
| Luogo di intervento | Niger, Comune di Téra |
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Institution building |
| Breve descrizione del progetto | Creazione di un dispositivo di Monitoraggio e Valutazione (M.&V)del Piano di Sviluppo Comunale (PSC) di Téra (Niger), 174 km a Nord Ovest di Niamey. In Niger il PSC è lo strumento che identifica le azioni di sicurezza alimentare e contro la povertà a scala comunale, per esempio azioni di aumento di resa della colture cerealicole, sviluppo delle colture irrigue, miglioramento della produzione animale. Il M.&V. delle azioni di sicurezza alimentare e contro la povertà si articola in 5 macrofasi: realizzazione cartografia comunale di base, localizzazione e quantificazione delle azioni svolte, monitoraggio dei cambiamenti, incrocio con dati socio economici e valutazione impatti. |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | Comune di Téra (Niger), Politecnico di Torino – Centro Città del Terzo Mondo, Comune di Chieri, Centro Interdipartimentale di Ricerca e Collaborazione Scientifica con i paesi del Sahel e dell’Africa occidentale (C.I.S.A.O.) c/o Dipartimento di Patologia Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino. |
| Data inizio | 2009 |
| Data fine | 2010 |
| Valore totale del progetto | 75.550,00 euro di cui 30.000,00 finanziati dalla Regione Piemonte |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 23.020,00 euro |
| Sito web | Non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Simonetta Alberico Servizio Pianificazione Territoriale simonetta.alberico@provincia.torino.it |
SENEGAL - APPOGGIO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA FEMMINILE
| Luogo di intervento | Senegal - Regione di Louga |
|---|---|
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Sviluppo locale |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione della regione di Louga attraverso le seguenti azioni: creazione di uno sportello per l'imprenditoria presso l'amministrazione regionale, sostegno formativo ed economico alle donne che intendono aprire un'impresa (microcredito), coinvolgimento dei migranti senegalesi e rafforzamento del legame con il proprio Paese. |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | Conseil Régional de Louga (Senegal), CISV - Comitato Impegno Servizio Volontariato (Torino), CNA Torino - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI (Torino) |
| Data inizio | gennaio 2006 |
| Data fine | gennaio 2007 |
| Valore totale del progetto | 126.500,00 euro di cui 55.000,00 euro cofinanziati dalla Regione Piemonte |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 45.000,00 euro |
| Sito web | Non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
SENEGAL - COOPERAZIONE DECENTRATA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
| Luogo di intervento | Senegal - Regione di Louga |
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Cooperazione decentrata |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto ha l'obiettivo di creare e formare presso il "Programme de Développement Municipal" una unità tecnica per l'assistenza tecnica agli enti locali dei paesi del Sahel che faciliti lo studio e la realizzazione di progetti di sicurezza alimentare in ambito urbano. A tale scopo, il progetto ha sviluppato strumenti informatici appositi dati in dotazione all'unità tecnica. |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | Programme de Développement Municipal - Unità per il Senegal (Benin), CSI Piemonte (Torino), Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali (Torino) |
| Data inizio | gennaio 2005 |
| Data fine | dicembre 2005 |
| Valore totale del progetto | 91.000,00 euro di cui 36.000,00 euro cofinanziati dalla Regione Piemonte |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 45.000,00 euro |
| Sito web | Non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
SENEGAL - RETE DI COLLABORAZIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN SAHEL
| Luogo di intervento | Senegal - Regione di Louga |
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Rafforzamento istituzionale |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto ha migliorato le competenze dei funzionari del Conseil Régional de Louga nell'affrontare i problemi di gestione del territorio e di conseguenza quelli legati alla sicurezza alimentare. Il progetto ha realizzato un corso di formazione per sei funzionari (svoltosi in Italia) e ha acquistato attrezzature informatiche date in dotazione agli uffici regionali. |
| Capofila | Provincia di Torino |
| Partner | Programme de Développement des Municipalités (Benin) |
| Data inizio | aprile 2002 |
| Data fine | settembre 2005 |
| Valore totale del progetto | 82.593,00 euro di cui 36.152,00 euro cofinanziati dalla Regione Piemonte |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 20.658,00 euro |
| Sito web | Non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
SENEGAL - ANDIAMO A SCUOLA
| Luogo di intervento | Senegal - Darou Mousty (Regione di Louga) |
| Tipo di intervento | Contributo finanziario |
| Settore d'intervento | Infrastrutture sociali |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto ha permesso di potenziare le infrastrutture scolastiche presenti nel Comune di Darou Mousty attraverso l'acquisto di materiale didattico per una scuola materna e di un autobus per il trasporto degli alunni. Inoltre, è stata realizzata una campagna radiofonica di informazione sull'educazione e sul nuovo servizio di trasporto con autobus destinata alle famiglie del Comune. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Associazione AJEDI (Torino) |
| Altri soggetti coinvolti | Communauté Rurale di Darou Mousty (Senegal), Case des Tous Petits (Senegal), autorità religiose e marabiti locali, ONG COOPI (Ufficio di Dakar) |
| Data inizio | gennaio 2006 |
| Data fine | settembre 2006 |
| Valore totale del progetto | 16.500,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 6.000,00 euro |
| Sito web | Non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
SENEGAL - PROGETTO TERANGA 1
| Luogo di intervento | Senegal - (Regione di Louga) |
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Turismo |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto TERANGA I ha inteso incentivare la presenza turistica italiana, ed in particolare quella piemontese, in Senegal attraverso il coinvolgimento diretto di organizzazioni pro-sociali (circoli, cral aziendali), associazioni, comunità locali, scuole, e sostenere il miglioramento dell’accoglienza in loco supportando l’iniziativa locale di partner senegalesi (costruzione strutture, realizzazione di guide turistiche) |
| Capofila | Comune di Torino |
| Partner | Provincia di Torino, Regione di Louga, Città di Louga, Comunità di Ross Bethio, FESFOP (Festival del folklore e percussioni di Louga) ADKSL, ASESCAW, CdE Itervillageois des 7 villages de Djoudj, Associazione delle ecoguardie del Parco della Langue de barbarie, Comune di Torre Pellice, Cisv, Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, Università di Torino, Associazione Trait D’Union |
| Data inizio | 2007 |
| Data fine | 2008 |
| Valore totale del progetto | 77. 104 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 5.000 euro |
| Sito web | http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/uno-sguardo-complessivo/louga.shtml |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
SENEGAL - PROGETTO TERANGA 2
| Luogo di intervento | Senegal - (Regione di Louga) |
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Turismo |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto Teranga II, proseguimento di Teranga I, intende rafforzare attraverso il partenariato pubblico – privato azioni di lotta alla povertà e sviluppo locale incentivando il turismo equo e sostenibile in Senegal. Previste azioni di miglioramento dell’offerta dell’accoglienza in Senegal (strutture abitative, musei, parchi) e scambio buone prassi. |
| Capofila | Comune di Torino |
| Partner | Provincia di Torino, Città di Louga, FESFOP (Festival del folklore e percussioni di Louga), ASESCAW, ADEF, Comune di Torre Pellice, Cisv, Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, CdE Itervillageois des 7 villages de Djoudj ,Università di Torino, Associazione Trait D’Union, |
| Data inizio | 2008 |
| Data fine | 2009 |
| Valore totale del progetto | 69.648 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 9.077 euro |
| Sito web | http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/uno-sguardo-complessivo/louga.shtml |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
SENEGAL – SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE NELLA REGIONE DI LOUGA
| Luogo di intervento | Senegal - Regione di Louga |
| Tipo di intervento | Progetto a gestione diretta |
| Settore d'intervento | Formazione professionale rivolta alle donne |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione per donne volto alla creazione e gestione di imprese, realizzato con le associazioni di categoria locali, l’appoggio alle imprese appena create con visite e sopralluoghi dei rappresentanti delle categorie e del responsabile dello sportello di impresa; sarà incrementato il fondo concesso alla Cassa Mutua per altri micro crediti per formazione d’impresa. Nei territori degli enti partner piemontesi si terranno incontri di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle comunità senegalesi in Piemonte per la restituzione dei risultati del progetto e per la diffusione delle politiche intraprese nei confronti dei migranti e dei loro territori. Una missione di due imprenditrici migranti formate in Piemonte si recherà nella Regione di Louga per creare, tra le imprenditrici finanziate dal progetto, un gruppo di tutor che continui nell’opera di formazione ed appoggio a nuove imprese. |
| Capofila | ACEL – Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali |
| Partner | Ville de Louga, Convergence des Femmes Entrepreneuses de la Region de Louga, ADKSL ( association pour le Dévéloppement de Keur Serigne), Provincia di Torino, Provincia di Biella, Provincia di Vercelli, Comune di Torino, Comune di Pinerolo, CNA Associazione provinciale di Torino. |
| Data inizio | gennaio 2009 |
| Data fine | dicembre 2009 |
| Valore totale del progetto | euro 81.400 di cui euro 30.000 cofinanziati dalla Regione Piemonte |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | euro 25.000 |
| Sito web | non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
KENYA - LOTTA E SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'AIDS
| Luogo di intervento | Kenya - Archer's Post (Samburu District) |
| Tipo di intervento | Contributo finanziario |
| Settore d'intervento | Educazione alla salute |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto ha come obiettivo la riduzione della trasmissione prenatale dell'infezione da HIV mediante l'applicazione del protocollo internazionale PMTCT (Preventiv Mother To Child Transmission) e la promozione di altri aspetti sanitari legati alla gravidanza. L'intervento ha realizzato campagne di educazione rivolte alla popolazione, corsi di aggiornamento per il personale sanitario, assistenza tecnica al personale qualificato, somministrazione di farmaci. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Comitato Salute Africa - Istituto Missioni Consolata (Torino) |
| Data inizio | gennaio 2005 |
| Data fine | maggio 2006 |
| Valore totale del progetto | 16.822,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 10.000,00 euro |
| Sito web | http://www.saluteafrica.org/ |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
AMERICA LATINA
ARGENTINA - FORMAZIONE CULTURA ZOOTECNICA
| Luogo di intervento | Argentina - Provincia di Cordoba |
| Tipo di intervento | Contributo finanziario |
| Settore d'intervento | Zootecnia |
| Breve descrizione del progetto | Il progetto sostiene il settore zootecnico attraverso l'organizzazione di corsi di formazione per tecnico di inseminazione artificiale, tecnico per le produzioni animali, banconista indirizzo spaccio carni, tecnico della trasformazione agroalimentare. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Università di Torino - Facoltà di medicina veterinaria - Dipartimento Patologia animale |
| Altri soggetti coinvolti | Casa Inspectorial Salesiana San Francesco Solano (Cordoba, Argentina), Escuela Agrotécnica salesiana Don Bosco Ambrosio Olmos (Rio Cuarto, Argentina), Associazione Noi per loro ong (Torino), Missioni Don Bosco Valdocco onlus (Bruxelles), DeskPiemonte s.r.l. (Torino) |
| Data inizio | gennaio 2006 |
| Data fine | giugno 2006 |
| Valore totale del progetto | 16.000,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 10.000,00 euro |
| Sito web | non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
BRASILE - PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE IN MINAS GERAIS
| Luogo di intervento | Brasile - Minas Gerais |
| Tipo di intervento | Cooperazione decentrata |
| Settore d'intervento | Pari Opportunita' |
| Breve descrizione del progetto | Promozione e rafforzamento della tutela dei diritti delle donne nello Stato di Minas Gerais, attraverso la costituzione di una sezione specifica del Centro Giuridico nella città di Teòfilo Otoni. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Comune di Torino |
| Altri soggetti coinvolti | Provincia di Torino, Città di Teofilo Otoni, Centro Juridico Polular di Teòfilo Otoni, Provincia di Alessandria, Iscos Piemonte . |
| Data inizio | gennaio 2009 |
| Data fine | gennaio 2010 |
| Valore totale del progetto | 52.929,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 4.115,00 euro |
| Sito web | non disponibile |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
BRASILE - CENTOCITTÀ PER CENTO PROGETTI PER IL BRASILE
| Luogo di intervento | Brasile |
| Tipo di intervento | Contributo finanziario |
| Settore d'intervento | Cooperazione decentrata |
| Breve descrizione del progetto | Il programma "Cento città per centro progetti per il Brasile" ha come obiettivo il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione decentrata tra gli enti locali italiani e brasiliani. A tal fine organizza attività di comunicazione e sensibilizzazione, messa in rete e assistenza tecnica alla preparazione e gestione di progetti. |
| Soggetto beneficiario del contributo | Agenzia di cooperazione degli Enti Locali (Torino) |
| Altri soggetti coinvolti | Ministero della città del Governo brasiliano, enti locali italiani e brasiliani, associazioni e società pubblico-private italiane |
| Data inizio | dicembre 2004 |
| Data fine | settembre 2005 |
| Valore totale del progetto | 83.000,00 euro |
| Cofinanziamento della Provincia di Torino | 20.000,00 euro |
| Sito web | http://www.progetto100citta.it/ |
| Referente del progetto all'interno della Provincia di Torino | Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali europa_cooperazione@provincia.torino.it |
BRASILE - MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE
| Luogo di intervento | Brasile - Campo Grande (Mato Grosso) |
