Servizio Civile Universale - Graduatorie Bando Dicembre 2025
Le graduatorie rimarranno provvisorie fino all'approvazione da parte del Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Data presunta di avvio: 09/09/2025
Attenzione:
Si ricorda che sono rimasti non assegnati quei posti GMO (giovani con minori opportunità con difficoltà economiche con ISEE uguale od inferiore ad € 15.000,00), laddove erano disponibili 2, 3 o 4 posti di cui 1 GMO ma non erano presenti candidati con questi requisiti.
Per tali posti si procederà come da normativa a verificare la presenza di candidati con tali requisiti all'interno del progetto e poi del programma, in assenza di candidati da poter assegnare si procederà allo scorrimento delle graduatorie
Elenco Progetti
Utilizza il riquadro "cerca" per filtrare il progetto, il comune, l'ambito o l'ente di interesse
| PROGETTO | ENTE | CODICE e INDIRIZZO SEDE ACCOGLIENZA | GRADUATORIE |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BALANGERO | 158058 - VIALE COPPERI 16 - BALANGERO (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CALUSO | 157725 - PIAZZA MAZZINI 2 - CALUSO (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 157742 - VIA TORINO 5 - CASELLE TORINESE (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI FAVRIA | 222350 - CORSO GIACOMO MATTEOTTI 8 - FAVRIA (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI LANZO TORINESE | 222466 - VIA S. G. BOSCO 1 - LANZO TORINESE (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI MATHI | 156439 - PIAZZA CLN 0 - MATHI (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI MONTALENGHE | 214531 - VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 2 - MONTALENGHE (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI PONT CANAVESE | 157753 - VIA GENERALE DALLA CHIESA 1 - PONT-CANAVESE (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI ROMANO CANAVESE | 229949 - VIA VALLE 1 - ROMANO CANAVESE (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI RUEGLIO | 156443 - VIA SAN GOTTARDO 2 - RUEGLIO (TO) | Graduatoria |
| BIBLIOTECHE IN DIALOGO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE | 197588 - PIAZZA IV NOVEMBRE 2 - VILLANOVA CANAVESE (TO) | Graduatoria |
| BLU SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 158055 - CORSO INGHILTERRA 7 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| BLU SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE | 197661 - STRADA COTTOLENGO 12 - CASTIGLIONE TORINESE (TO) | Graduatoria |
| BLU SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE | 222344 - VIA UMBERTO I 51 - BOSIO (AL) | Graduatoria |
| COESIONE SOCIALE IN AZIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASSOCIAZIONE LA PIAZZETTA ETS | 156435 - VIA DON POGOLOTTO 39 - GIAVENO (TO) | Graduatoria |
| COESIONE SOCIALE IN AZIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS | 222605 - VIA GIUSEPPE PEANO 3 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| COESIONE SOCIALE IN AZIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 158055 - CORSO INGHILTERRA 7 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| COESIONE SOCIALE IN AZIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 197652 - CORSO VITTORIO EMANUELE II 130 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| COESIONE SOCIALE IN AZIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | RONDO’ BIMBI ETS | 222415 - PIAZZA DONATORI DI SANGUE 12 - VILLAR DORA (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI ALPIGNANO | 158019 - VIA BONESCHI 26 - ALPIGNANO (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CARMAGNOLA | 157827 - VIALE GIUSEPPE GARIBALDI 29 - CARMAGNOLA (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CARMAGNOLA | 158017 - PIAZZA ALESSANDRO MANZONI 10 - CARMAGNOLA (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 157742 - VIA TORINO 5 - CASELLE TORINESE (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CHIERI | 157965 - VIA PALAZZO DI CITTA' 10 - CHIERI (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CIRIÈ | 158020 - VIA ANDREA D'ORIA 14 - CIRIÈ (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI PIANEZZA | 157786 - VIA MAIOLO 5 - PIANEZZA (TO) | Graduatoria |
| DOVE LE IDEE PRENDONO STRADA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI TROFARELLO | 157766 - VIA CESARE BATTISTI 25 - TROFARELLO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 158055 - CORSO INGHILTERRA 7 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BALANGERO | 158058 - VIALE COPPERI 16 - BALANGERO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BRANDIZZO | 157992 - VIA TORINO 121 - BRANDIZZO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BRUINO | 157993 - PIAZZA DEL MUNICIPIO 3 - BRUINO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BRUSASCO | 214470 - PIAZZA SAN PIETRO 1 - BRUSASCO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI PAVONE CANAVESE | 158066 - PIAZZA MUNICIPIO 1 - PAVONE CANAVESE (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI POMARETTO | 156525 - PIAZZA LIBERTA 1 - POMARETTO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMA SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI REANO | 203673 - PIAZZA XX SETTEMBRE 1 - REANO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | C.I.S.S-A.C. | 197658 - VIA SAN FRANCESCO 2 - CALUSO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | C.I.S.S. 38 -CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 156496 - VIA IVREA 100 - CUORGNè (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO I.R.I.S. | 197585 - VIA RODOLFO CARACCIO 4 - BIELLA (BI) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. | 157760 - PIAZZA PRIMO MAGGIO 0 - IVREA (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. | 157764 - VIA ARDUINO 109 - IVREA (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. | 229864 - VIA FRANDINA 2 - IVREA (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. | 229865 - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 41 - IVREA (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA -VAL SANGONE | 157974 - VIA PORTA FERRATA 7 - AVIGLIANA (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA -VAL SANGONE | 157975 - VIA ABEGG 2 - SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA -VAL SANGONE | 209369 - VIA XXIV MAGGIO 1 - GIAVENO (TO) | Graduatoria |
| ECOSISTEMI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA -VAL SANGONE | 227673 - SS24 14 - SUSA (TO) | Graduatoria |
| GIOVANI@EUROPE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 158055 - CORSO INGHILTERRA 7 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI MONGRANDO | 157713 - VIA MARCONI 12 - MONGRANDO (BI) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CPIA 4 TORINO | 209692 - VIA ZERBONI 1 - SETTIMO TORINESE (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CPIA 4 TORINO | 209852 - VIA BLATTA 26 - CHIVASSO (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P.P. LAMBERT” | 197590 - VIALE BRAMAFAM 17 - BARDONECCHIA (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P.P. LAMBERT” | 197591 - VIALE IV NOVEMBRE 11 - CESANA TORINESE (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P.P. LAMBERT” | 197592 - PIAZZA ALDO GARAMBOIS 6 - OULX (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P.P. LAMBERT” | 229931 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 4 - SALBERTRAND (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P.P. LAMBERT” | 229932 - VIA EUROPA 1 - SESTRIERE (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | IC DI CASELLE | 230141 - STRADA CALDANO 22 - CASELLE TORINESE (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | IC DI CASELLE | 230143 - STRADA SALGA 3 - CASELLE TORINESE (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ISTITUTO AMARETTI | 158104 - VIA AMARETTI 5 - POIRINO (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ISTITUTO AMARETTI | 158105 - VIA ALFAZIO 3 - POIRINO (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCO MARRO | 214593 - VIA DE AMICIS 1 - PINASCA (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DES AMBROIS | 157923 - PIAZZA DE GASPERI 2 - BARDONECCHIA (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DES AMBROIS | 157938 - VIA MARTIN LUTHER KING 10 - OULX (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER IMPARARE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DES AMBROIS | 157939 - PIAZZA GARAMBOIS 4 - OULX (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER UNA PROTEZIONE SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 158055 - CORSO INGHILTERRA 7 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER UNA PROTEZIONE SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CANDIOLO | 158043 - VIA FOSCOLO 4 - CANDIOLO (TO) | Graduatoria |
| INSIEME PER UNA PROTEZIONE SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE | 157882 - PIAZZA DON GIUSEPPE SCAGLIA 1 - OCCHIEPPO INFERIORE (BI) | Graduatoria |
| INSIEME PER UNA PROTEZIONE SOSTENIBILE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 157803 - VIA DUCCIO GALIMBERTI 2/A - ALESSANDRIA (AL) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 157759 - VIA MARIA VITTORIA 12 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI ALPIGNANO | 157733 - VIA MATTEOTTI 2 - ALPIGNANO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BRANDIZZO | 157726 - PIAZZA C. ALA 6 - BRANDIZZO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BRUINO | 157739 - VIA SAN ROCCO 4 - BRUINO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BRUSASCO | 214471 - VIA GUGLIELMO MARCONI 61 - BRUSASCO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CAMBIANO | 157740 - VIA LAGRANGE 1 - CAMBIANO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CANDIOLO | 157723 - VIA GIOBERTI 6 - CANDIOLO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CARMAGNOLA | 157727 - VIA FERRUCCIO VALOBRA 102 - CARMAGNOLA (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE | 197661 - STRADA COTTOLENGO 12 - CASTIGLIONE TORINESE (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CHIVASSO | 157728 - PIAZZALE DODICI MAGGIO 8 - CHIVASSO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI GASSINO TORINESE | 229967 - STRADA FORATELLA 15 – GASSINO T.SE (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI LAURIANO | 157721 - VIA APPIANO 3 - LAURIANO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI LOMBARDORE | 229868 - PIAZZA SAN LURGO 1 - LOMBARDORE (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI MONTANARO | 157732 - VIA CAVIGLIETTI 1 - MONTANARO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI PECETTO TORINESE | 156437 - PIAZZA RIMEMBRANZA 9 - PECETTO TORINESE (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI POIRINO | 157748 - VIA CESARE ROSSI 12 - POIRINO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI SANTENA | 157731 - PIAZZA VISCONTI VENOSTA 1 - SANTENA (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI VILLARBASSE | 157738 - VIA FRATELLI VITRANI 9 - VILLARBASSE (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI VINOVO | 158101 - VIA SAN BARTOLOMEO 40 - VINOVO (TO) | Graduatoria |
| PAGINE METROPOLITANE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI VOLVERA | 157756 - VIA SAN MICHELE 14 - VOLVERA (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 4 | 157774 - VIA LODOVICO ARIOSTO 6 - SETTIMO TORINESE (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 5 | 157844 - PIAZZA FERDINANDO AMEDEO 3 - MONCALIERI (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 5 | 157846 - VIA GIOVANNI DEMARIA 1 - CHIERI (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 5 | 157859 - VIA OSPEDALE 13 - CARMAGNOLA (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 5 | 157905 - STRADA FONTANETO 26 - CHIERI (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 5 | 157907 - VIA MIRAFIORI 11 - MONCALIERI (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 5 | 157908 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 35 - NICHELINO (TO) | Graduatoria |
| RETI DI BENESSERE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASL TO 5 | 157950 - VIA FRANCESCO PETRARCA 22 - MONCALIERI (TO) | Graduatoria |
| RITROVIAMO IL TEMPO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI ALMESE | 158053 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 48 - ALMESE (TO) | Graduatoria |
| RITROVIAMO IL TEMPO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CAPRIE | 158000 - PIAZZA MATTEOTTI 3 - CAPRIE (TO) | Graduatoria |
| RITROVIAMO IL TEMPO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CARAVINO | 155351 - VIA CAPITANO SAUDINO 6 - CARAVINO (TO) | Graduatoria |
| RITROVIAMO IL TEMPO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI CONDOVE | 158052 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 7 - CONDOVE (TO) | Graduatoria |
| RITROVIAMO IL TEMPO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA | 158056 - VIA TORINO 95 - SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) | Graduatoria |
| RITROVIAMO IL TEMPO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI SANTENA | 157988 - VIA CAVOUR 39 - SANTENA (TO) | Graduatoria |
| RITROVIAMO IL TEMPO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO | 158022 - VIA CONTE CARROCCIO 30 - VILLAR FOCCHIARDO (TO) | Graduatoria |
| SORRISI E PRESENZA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CASA DI RIPOSO FORCHINO | 214405 - VIA MILITE IGNOTO 32 - SANTENA (TO) | Graduatoria |
| SORRISI E PRESENZA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CASA DI RIPOSO LE ORFANELLE IPAB | 158103 - VIA TANA 5 - CHIERI (TO) | Graduatoria |
| SORRISI E PRESENZA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CASA DI RIPOSO LE ORFANELLE IPAB | 158106 - VIA PALAZZO DI CITTA' 16 - CHIERI (TO) | Graduatoria |
| SORRISI E PRESENZA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | FONDAZIONE CASA DELL’ANZIANO “MADONNA DELLA MISERICORDIA” ETS | 156447 - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 8 - PINEROLO (TO) | Graduatoria |
| SORRISI E PRESENZA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | FONDAZIONE CASA DELL’ANZIANO “MADONNA DELLA MISERICORDIA” ETS | 156448 - VIA MASSIMO D'AZEGLIO 4 - PINEROLO (TO) | Graduatoria |
| SORRISI E PRESENZA Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | FONDAZIONE PRO SENECTUTE O.N.L.U.S. | 232100 - VIA SAN MARTINO 3 - CANTALUPA (TO) | Graduatoria |
| SPAZI DI IDEE, LUOGHI DI FUTURO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI MORNESE | 203682 - VIA ANDREA DORIA 49 - MORNESE (AL) | Graduatoria |
| SPAZI DI IDEE, LUOGHI DI FUTURO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI PASTURANA | 157757 - VIA ROMA 1 - PASTURANA (AL) | Graduatoria |
| SPAZI DI IDEE, LUOGHI DI FUTURO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI ROCCA GRIMALDA | 158008 - PIAZZA BORGATTA 1 - ROCCA GRIMALDA (AL) | Graduatoria |
| SPAZI DI IDEE, LUOGHI DI FUTURO Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO | 222354 - PIAZZA CARMAGNOLA 26 - SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) | Graduatoria |
| STORIE CONNESSE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 230176 - FRAZIONE SAN PIETRO 4 - NOVALESA (TO) | Graduatoria |
| STORIE CONNESSE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BARDONECCHIA | 157722 - VIALE BRAMAFAM 17 - BARDONECCHIA (TO) | Graduatoria |
| STORIE CONNESSE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI BURIASCO | 156446 - VIA DABORMIDA 2 - BURIASCO (TO) | Graduatoria |
| STORIE CONNESSE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 157977 - PIAZZA EUROPA 3 - PEROSA ARGENTINA (TO) | Graduatoria |
| STORIE CONNESSE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI SUSA | 197595 - VIA PALAZZO DI CITTÀ 39 - SUSA (TO) | Graduatoria |
| STORIE CONNESSE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI VAIE | 157750 - VIA ROMA 7 - VAIE (TO) | Graduatoria |
| STORIE CONNESSE Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | 229928 - VIA TRATTENERO 15 - BUSSOLENO (TO) | Graduatoria |
| TRACCIARE ORIZZONTI Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | ASSOCIAZIONE CULTURALE MACAPÀ | 157707 - VICOLO DISTURBA 5 - CIRIè (TO) | Graduatoria |
| TRACCIARE ORIZZONTI Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 158055 - CORSO INGHILTERRA 7 - TORINO (TO) | Graduatoria |
| TRACCIARE ORIZZONTI Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI AVIGLIANA | 155318 - VIA IV NOVEMBRE 19 - AVIGLIANA (TO) | Graduatoria |
| TRACCIARE ORIZZONTI Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI GIAVENO | 157989 - VIA FRANCESCO MARCHINI 1 - GIAVENO (TO) | Graduatoria |
| TRACCIARE ORIZZONTI Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI NOLE | 157956 - VIA DEVESI 14 - NOLE (TO) | Graduatoria |
| TRACCIARE ORIZZONTI Leggi: Il progetto La scheda degli elementi essenziali La sintesi | COMUNE DI NONE | 204034 - VIA CAVOUR 9 - NONE (TO) | Graduatoria |
