Test tabelle csi
Tabella scrollabile orizzontalmente
si attiva automaticamente
| intesta 1 | intesta 2 | intesta 3 | intesta 4 | intesta 11 | intesta 22 | intesta 33 | intesta 44 | intesta 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssddddd | rr sss sss sss | rr sss sss sss | rr sss sss sss | rr sss sss sss | rr sss sss sss | rr sss sss sss | rr sss sss sss | rr sss sss sss |
| sss | fff | uj | llpp | sss | fff | uj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
| ss | fff | jj | llpp | ss | fff | jj | llpp | kk |
Tabella ordinabile
Per attivare la tabella ordinabile e filtrabile aggiungere l'D della tabella <table id="datatable">
Se non si vuole ordinare aggiungere sul th il tag data-orderable="false".
Può essercene solo uno per pagina e solo sempre la prima tabella che ha l'id datatable!
Si possono inegrare con le classi boostrap come ad esempoi <table class="table table-striped">
Per ordinare altra colonna inserire in <table> l'attributo: data-order="[[ 3, 'asc' ]]"
Il conteggio parte dal numero 0.
Ultimo aggiornamento
16 Dic 2025 - 11:28
Argomenti
Video
prova testo video