Procedimenti di Verifica conclusi (VER 1051-1100)
Per ognuno dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana di Torino è disponibile una scheda sintetica:
| Codice VIA | Proponente | Titolo progetto | Comuni |
|---|
| VER 1069 | TOMAINO GRANITI Srl | Progetto di rinnovo ed ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale (diorite) in località “Las” del Comune di Traversella | Traversella |
| VER 1067 | ALLARA SpA | Progetto di rinnovo con modifica dell'autorizzazione all'escavazione della cava in località "Boschetto" del Comune di Chivasso (TO) | Chivasso |
| VER 1066 | IREN GREEN GENERATION TECH Srl | Impianto agrivoltaico di potenza nominale installata pari a 16,562 MWp e potenza nominale di connessione pari a 17 MW da installare nella Città Metropolitana di Torino, nell’agro del comune di Collegno (TO), con opere di connessione site in prossimità dell’area di impianto e ricadenti nel comune di Pianezza (TO) (TO) | Collegno |
| VER 1065 | DURANDO GIACOMO Snc | Realizzazione di un piazzale industriale, mediante il recupero R5 di rifiuti inerti, e successiva attivazione di un impianto di recupero (R13, R5) per la produzione di aggregati riciclati ai sensi del DM 127/2024 e granulato di c.b. ai sensi del DM 69/2018 | Vallo Torinese |
| VER 1063 | INIZIATIVE ENERGETICHE Srl | Impianto idroelettrico “Strambino” | Strambino |
| VER 1062 | COMUNE DI GRAVERE | Nuovo impianto idroelettrico sul rio Gelassa | Gravere |
| VER 1061 | SEICI SpA | Modifica impianto SEICI SpA per operazioni di trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate – derivazione di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo | Leinì |
| VER 1060 | LINDT & SPRUNGLI SpA | Modifica dell’unità produttiva esistente mediante ampliamento del fabbricato ex-Piemonte con inserimento di due linee di produzione del wafer e del magazzino logistica | Luserna San Giovanni |
| VER 1059 | RERE 49 Srl | Progetto di impianto a terra denominato “Cappelletta” con potenza di immissione pari a 10.350,00 kW e relative opere connesse | Mappano Borgaro Torinese |
| VER 1058 | INIZIATIVE ENERGETICHE Srl | Impianto idroelettrico “Strambino” | Strambino |
| VER 1057 | PIEMONTE SCAVI Srl | Cava di argilla in località “San Giacomo” | San Giorgio Canavese |
| VER 1056 | LANDENERGY 4 Srl | Nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato “Cascina Mangarda” di potenza di circa 23.362,50 KWp | Volpiano Settimo Torinese |
| VER 1055 | BRE-FER Srl | Aumento dei quantitativi massimi gestiti annualmente [R4] dei rifiuti metallici | Val della Torre |
| VER 1054 | RERE 53 Srl | Impianto a terra denominato “Fornacino” con potenza di immissione pari a 14.450,00 kW e relative opere connesse nel comune di Leinì (TO) e Settimo Torinese | Leinì Settimo Torinese |
| VER 1053 | L’ELETTRICO DI SACCO WALTER | Impianto per la produzione di energia idroelettrica in derivazione dal Canale di Osasco in Comune di Osasco | Osasco |
| VER 1052 | VASTUM Srl | Nuovo impianto adibito a operazioni di recupero, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi | Lessolo |
| VER 1051 | TIBOLDO GRANITI Srl | Cava di pietra ornamentale (gneiss cloritico) sita in località “Case Bisdonio” dei Comuni di Alpette (TO) e Pont Canavese (TO) | Alpette Pont Canavese |
Ultimo aggiornamento
10 Lug 2026 - 09:55