Elenco magazzini di proprietà dell'ente utilizzati per servizio viabilità
| Tipo = 1 | Magazzino di proprietà Provinciale adibito a deposito attrezzature per i servizi Viabilità | con annessa abitazione |
|---|---|---|
| Tipo = 2 | Magazzino di proprietà Provinciale adibito a deposito attrezzature per i servizi Viabilità | solo magazzino |
| Tipo = 3 | Magazzino in locazione adibito a deposito attrezzature per i servizi viabilità | solo magazzino |
| Tipo = 4 | Area scoperta di proprietà Provinciale adibita a deposito attrezzature per i servizi Viabilità | solo terreno |
| Tipo = 5 | Magazzino in locazione adibito a deposito attrezzature per i servizi Viabilità | con annessa abitazione |
| Tipo = 6 | Area scoperta in locazione adibita a deposito attrezzature per i servizi Viabilità | solo terreno |
| Tipo = 7 | Magazzino di proprietà Provinciale adibito a deposito attrezzature per i servizi Viabilità | con annessa abitazione |
Nota bene: i seguenti file sono in formato .pdf e hanno un peso inferiore ai 300 KB.
| Numero edificio | Attivo/Disattivo | Descrizione | Comune | Cartografia e Rilievo Fotografico |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Edificio di proprietà C.27 di Rivarolo | Rivarolo Canavese | Edificio 101 |
| 102 | 1 | Edificio di proprietà C.12 di Carmagnola | Carmagnola | Edificio 102 |
| 103 | 0 | Edificio ALIENATO | Settimo Vittone | Edificio 103 |
| 104 | 1 | Edificio di proprietà C.4 di Strambino | Strambino | Edificio 104 |
| 105 | 1 | Edificio di proprietà C.6 di Chivasso | Chivasso | Edificio 105 |
| 106 | 1 | Edificio di proprietà C.10 di Moncalieri | Pino Torinese | Edificio 106 |
| 107 | 1 | Edificio di proprietà C.15 di Piossasco | Piossasco | Edificio 107 |
| 108 | 1 | Edificio di proprietà C.16 di Vigone | Vigone | Edificio 108 |
| 109 | 1 | Edificio di proprietà C.9 di Chieri | Chieri | Edificio 109 |
| 110 | 1 | Edificio di proprietà C.32 di Lanzo Torinese | Lanzo Torinese | Edificio 110 |
| 111 | 0 | Edificio NON Disponibile | San Mauro Torinese | Edificio 111 |
| 112 | 1 | Edificio di proprietà C.19 di Luserna | Luserna San Giovanni | Edificio 112 |
| 113 | 1 | Edificio di proprietà C.24 di Pianezza | Venaria | Edificio 113 |
| 114 | 1 | Edificio di proprietà C.23 di Oulx | Oulx | Edificio 114 |
| 115 | 1 | Edificio di proprietà C.27 di Rivarolo | Front | Edificio 115 |
| 116 | 0 | Edificio di proprietà NON Disponibile | Caluso | Edificio 116 |
| 201 | 1 | Edificio di proprietà C.22 di Susa | Meana di Susa | Edificio 201 |
| 202 | 1 | Edificio di proprietà C.13 di Orbassano | Orbassano | Edificio 202 |
| 203 | 1 | Edificio di proprietà C.7 di Brusasco | Brusasco | Edificio 203 |
| 205 | 1 | Edificio di proprietà C.31 di Pont Canavese | Valprato Soana | Edificio 205 |
| 206 | 1 | Edificio di proprietà C.34 di Viù | Usseglio | Edificio 206 |
| 207 | 1 | Edificio di proprietà C.20 di Perosa Argentina | Pomaretto | Edificio 207 |
| 208 | 0 | Edificio ALIENATO | Pinerolo | Edificio 208 |
| 209 | 1 | Edificio di proprietà C.21 di Avigliana | Avigliana | Edificio 209 |
| 210 | 1 | Edificio di proprietà C.28 di Ciriè | San Carlo Canavese | Edificio 210 |
| 211 | 0 | Edificio ALIENATO | Groscavallo | Edificio 211 |
| 212 | 1 | Edificio di proprietà C.35 di Ceres | Groscavallo | Edificio 212 |
| 213 | 1 | Edificio di proprietà C.34 di Viù | Viù | Edificio 213 |
| 214 | 1 | Edificio di proprietà C.22 di Susa | Venaus | Edificio 214 |
| 215 | 1 | Edificio di proprietà C.10 di Moncalieri | Santena | Edificio 215 |
| 216 | 1 | Edificio di proprietà C.14 di Giaveno | Giaveno | Edificio 216 |
| 217 | 1 | Edificio di proprietà C.22 di Susa | Pragelato | Edificio 217 |
| 218 | 1 | Edificio di proprietà C.17 di Pinerolo | Buriasco | Edificio 218 |
| 219 | 1 | Edificio di proprietà C.20 di Perosa Argentina | Perrero | Edificio 219 |
| 220 | 1 | Edificio di proprietà C.3 di Vistrorio | Meugliano | Edificio 220 |
| 221 | 1 | Edificio di proprietà C.11 di Carignano | Carignano | Edificio 221 |
| 222 | 1 | Edificio di proprietà C.18 di Cavour | Cavour | Edificio 222 |
| 223 | 1 | Edificio di proprietà C.25 di Caselle | Borgaro Torinese | Edificio 223 |
| 224 | 1 | Edificio di proprietà C.4 di Strambino | Borgomasino | Edificio 224 |
| 226 | 1 | Edificio di proprietà C.23 di Oulx | Sauze di Cesana | Edificio 226 |
| 227 | 1 | Edificio di proprietà C.18 di Cavour | Cavour | Edificio 227 |
| 228 | 1 | Edificio di proprietà C.21 di Almese | Rubiana | Edificio 228 |
| 229 | 1 | Edificio di proprietà C.35 di Ceres | Balme | Edificio 229 |
| 230 | 1 | Edificio di proprietà C.26 di Volpiano | Volpiano | Edificio 230 |
| 301 | 1 | Edificio in locazione C.31 di Pont Canavese | Pont Canavese | Edificio 301 |
| 302 | 1 | Edificio in locazione C.30 e 3 di Castellamonte | Baldissero Canavese | Edificio 302 |
| 303 | 1 | Edificio in locazione C.5 di Caluso | San Giorgio Canavese | Edificio 303 |
| 304 | 1 | Edificio in locazione C.32 di Lanzo | Cafasse | Edificio 304 |
| 305 | 1 | Edificio in locazione C.6 di Chivasso | Chivasso | Edificio 305 |
| 306 | 1 | Edificio in locazione C.17 di Pinerolo | San Secondo di Pinerolo | Edificio 306 |
| 307 | 1 | Edificio in locazione C.21 di Almese | Condove | Edificio 307 |
| 308 | 1 | Edificio in locazione C.21 di Almese | Avigliana | Edificio 308 |
| 309 | 1 | Edificio in locazione C.35 di Ceres | Pessinetto | Edificio 309 |
| 310 | 1 | Edificio in locazione C.24 di Pianezza | San Gillio | Edificio 310 |
| 311 | 1 | Edificio in locazione C.16 di Vigone | Vigone | Edificio 311 |
| 312 | 0 | Edificio NON Disponibile | Lauriano | Edificio 312 |
| 313 | 1 | Edificio in locazione C.28 di Ciriè | Grosso | Edificio 313 |
| 314 | 0 | Edificio NON Disponibile | Viù | Edificio 314 |
| 315 | 1 | Edificio in locazione C.34 di Viù | Viù | Edificio 315 |
| 316 | 1 | Edificio in locazione C.27 di Rivarolo | Rivarossa | Edificio 316 |
| 317 | 1 | Edificio in locazione C.8 di Gassino | Castiglione Torinese | Edificio 317 |
| 318 | 1 | Edificio in locazione C.33 di Coassolo | Balangero | Edificio 318 |
| 319 | 1 | Edificio in locazione C.23 di Oulx | Bardonecchia | Edificio 319 |
| 320 | 1 | Edificio in locazione C.1 di Ivrea | Borgofranco d'Ivrea | Edificio 320 |
| 321 | 1 | Edificio in locazione C.2 di Pavone | Ivrea | Edificio 321 |
| 322 | 1 | Edificio in locazione C.26 di Volpiano | Bosconero | Edificio 322 |
| 323 | 1 | Edificio in locazione C.33 di Coassolo | Corio | Edificio 323 |
| 324 | 1 | Edificio in locazione C.31 di Pont Canavese | Pont Canavese | Edificio 324 |
| 325 | 1 | Edificio in subcomodato C.23 di Oulx | Exilles | Edificio 325 |
| 326 | 1 | Edificio in locazione C.34 di Viù | Viù | Edificio 326 |
| 327 | 1 | Edificio in locazione C.7 di Brusasco | Cavagnolo | Edificio 327 |
| 328 | 1 | Edificio in locazione C.19 di Luserna | Luserna San Giovanni | Edificio 328 |
| 329 | 0 | Magazzino in locazione adibito a deposito | Cumiana | Magazzino 329 |
| 401 | 1 | Area scoperta C.2 di Pavone Canavese | Albiano dIvrea | Area 401 |
| 402 | 1 | Area scoperta C.1 di Ivrea | Quassolo | Area 402 |
| 405 | 1 | Area scoperta C.16 di Vigone | Vigone | Area 405 |
| 407 | 0 | Area Scoperta C.8 di Gassino alienata | Gassino Torinese | Area 407 |
| 408 | 1 | Area scoperta C.30 di Castellamonte | Castellamonte | Area 408 |
| 501 | 1 | Edificio in locazione C.29 di Cuorgnè | Busano | Edificio 501 |
| 502 | 1 | Edificio in locazione C.30 di Castellamonte | Torre Canavese | Edificio 502 |
| 504 | 1 | Edificio in locazione C.22 di Susa | Susa | Edificio 504 |
| 505 | 1 | Edificio in locazione C.3 di Vistrorio | Torre Canavese | Edificio 505 |
| 601 | 1 | Area scoperta C.33 di Coassolo | Balangero | Area 601 |
| 602 | 0 | Area scoperta Trasferito | Montalenghe | Area 602 |
| 701 | 1 | Edificio in proprietà C.13 di Orbassano | Grugliasco | Edificio 701 |
| 801 | 1 | Edificio in proprietà C.31 di Pont Canavese | Ceresole Reale | Edificio 801 |
| 802 | 1 | Edificio in proprietà C.10 di Moncalieri | Moncalieri | Edificio 802 |
| 803 | 1 | Edificio in proprietà C.7 di Brusasco | San Sebastiano da Po | Edificio 803 |
| 804 | 1 | Edificio in proprietà C.6 di Chivasso | Verolengo | Edificio 804 |
Ultimo aggiornamento
15 Set 2025 - 12:36