Canali
Protezione Civile
Maltempo, le riaperture della viabilità
Si iniziano a riaprire le strade
Il territorio della Città metropolitana sta ancora vivendo molte situazioni di emergenza, ma nel week end si è lavorato intensamente per cercare di restituire la normalità; numerose le riaperture della viabilità, visibili nella tabella qui sotto
AGGIORNAMENTO ORE 12
| S.P. | Comune | Km inizio | Km fine | CHIUSURE DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE | STATO AD OGGI 28/11/16 h 12:00 | Note di oggi 28/11/16 h 12:00 |
| 141 | None-Volvera | APERTA | CHIUSA | Ponte su SP139 aperto | ||
| 139 | Villafranca P.te | 26+500 | CHIUSA | APERTA | ||
| 156 | Lusernetta | 0+200 | 0+400 | CHIUSA | APERTA | |
| 163 | Angrogna | 2+900 | CHIUSA | APERTA | ||
| 139 dir 1 | Villafranca P.te | 2+200 | 4+100 | CHIUSA | APERTA | |
| 193 | Piossasco | 0+300 | 1+800 | CHIUSA | APERTA | |
| 152 | Vigone-Cavour loc. Zucchea | 6+200 | CHIUSA | CHIUSA | ||
| 193 | Cumiana-Giaveno | 5+700 | 12+500 | CHIUSA | CHIUSA | Aperta dal 29/10/2016 |
| 229 | Cumiana | 0+000 | CHIUSA | CHIUSA | ||
| 258 | Villar Pellice | 4+700 | 4+800 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 143 | Carignano | 19+200 | 23+400 | CHIUSA | APERTA | |
| 20 | Carmagnola | 14+200 | CHIUSA | APERTA | ||
| 20 | Moncalieri | 1+600 | 2+500 | CHIUSA | APERTA | |
| 138 | Virle | 8+000 | CHIUSA | APERTA | ||
| 141 | Castagnole P.te | 14+000 | CHIUSA | APERTA | ||
| 143 | Vinovo | 17+200 | CHIUSA | APERTA | ||
| 144 | Vinovo | 3+200 | 5+300 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 146 | Carignano-Castagnole P.te | 25+000 | 30+000 | CHIUSA | APERTA | |
| 147 | Castagnole P.te-Osasio | 0+000 | 3+500 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 147 | Castagnole P.te | 0+000 | 3+500 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 148 | Virle | CHIUSA | APERTA | |||
| 149 | Pancalieri | 0+000 | 3+763 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 20 VAR Carignano | Carignano | 0+000 | 1+000 | CHIUSA | APERTA | |
| 92 | Castiglione T.se | 1+000 | CHIUSA | APERTA | ||
| 94 | Verolengo | 0+150 | 1+900 | CHIUSA | APERTA | |
| 99 | San Raffaele Cimena | 6+200 | CHIUSA | APERTA | con restringimento | |
| 107 | Verrua Savoia | 5+000 | CHIUSA | APERTA | ||
| 41 | Feletto | 0+200 | CHIUSA | APERTA | ||
| 197 dir 2 | Caprie | 3+800 | 3+950 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 23 | Pinasca | 48+600 | 53+500 | CHIUSA | APERTA | |
| 162 | Rorà | 5+500 | CHIUSA | APERTA | ||
| 166 | San Secondo di Pinerolo | 0+100 | 5+000 | CHIUSA | APERTA | |
| 170 | Perrero-Massello | 0+000 | CHIUSA | APERTA | ||
| 196 | Pinerolo | 0+000 | 2+200 | CHIUSA | APERTA | |
| 23 | Perosa Argentina | 56+000 | 58+700 | CHIUSA | CHIUSA | Aperta nelle fasce orarie: 05:00-08:00, 12:30-13:30, 17:00-21:00 |
| 165 | Prarostino | 1+350 | 1+450 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 166 | San Germano Chisone | 3+500 | CHIUSA | CHIUSA | ||
| 167 | S. Pietro Val Lemina loc. Talucco | 6+800 | CHIUSA | CHIUSA | Aperta dal 29/10/2016 | |
| 169 | Perosa Argentina | 0+200 | 0+400 | CHIUSA | CHIUSA | |
| 169 | Prali | 16+700 | CHIUSA | CHIUSA | ||
| 261 | Roure loc. Gran Faietto | 3+100 | CHIUSA | CHIUSA | ||
| 37 | Rivarossa | 7+300 | 8+200 | CHIUSA | APERTA | |
| 1 | Balme | 57+200 | CHIUSA | CHIUSA | ||
| 32 | Germagnano-Viù- Usseglio-Lemie | 1+000 | 28+000 | CHIUSA | APERTA | |
| 32 | Viù Loc. Guicciardera | 15+500 | CHIUSA | APERTA | ||
| 32 | Usseglio | 28+000 | 28+050 | CHIUSA | APERTA | |
| 32 | Viù | 14+500 | CHIUSA | APERTA | ||
| 197 | Viù | 18+000 | 31+300 | CHIUSA | APERTA | |
| 42 | Prascorsano | 13+250 | CHIUSA | APERTA | ||
| 50 | Ceresole Reale | 3+400 | CHIUSA | APERTA | ||
Data di pubblicazione
28
Nov
2016
11:48