Il Lago di Arignano costituisce la più importante area umida della Collina Torinese, e presenta una grande varietà di ambienti ricchi di biodiversità ed adatti ad ospitare molte specie di uccelli sia stanziali che migratori.
L'osservazione degli uccelli è un'attività che può essere svolta durante tutto l'anno, con il semplice ausilio di in binocolo e di una guida di riconoscimento. Le proprie osservazioni possono essere inoltre facilmente registrate e inserite in banche dati online quali Ebird, Ornitho.it o Inaturalist, per contribuire, tramite la “citizen science”, ad ampliare la quantità di dati utili a studi e ricerche scientifiche, finalizzate soprattutto alla protezione e alla salvaguardia di questi importanti ambienti.
A partire dall'anno 2005, sono state osservate e rilevate, nel bacino del lago, circa 160 specie, riportate nella tabella sottostante, compilata a cura del Comitato per la Salvaguardia del Lago di Arignano.
Specie | Nome scientifico | Famiglia |
---|---|---|
*Anatra fischiatrice fulva | Dendrocygna bicolor | Anatidae |
*Anatra sposa | Aix sponsa | Anatidae |
Anatra mandarina | Aix galericulata | Anatidae |
Fischione | Anas penelope | Anatidae |
Alzavola | Anas crecca | Anatidae |
Germano reale | Anas platyrhynchos | Anatidae |
Codone | Anas acuta | Anatidae |
Mestolone | Anas clypeata | Anatidae |
Canapiglia | Anas strepera | Anatidae |
*Anatra germanata | Anas platyrhynchos | Anatidae |
Marzaiola | Anas querquedula | Anatidae |
*Oca domestica | Anser cf. domestica | Anatidae |
Moriglione | Aythya ferina | Anatidae |
Moretta | Aythya fuligula | Anatidae |
Smergo maggiore | Mergus merganser | Anatidae |
Colino della Virginia | Colinus virginianus | Odontophoridae |
Quaglia comune | Coturnix coturnix | Phasianidae |
Fagiano comune | Phasianus colchicus | Phasianidae |
Tuffetto | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae |
Svasso maggiore | Podiceps cristatus | Podicipedidae |
Svasso piccolo | Podiceps nigricollis | Podicipedidae |
Cormorano | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae |
Tarabusino | Ixobrychus minutus | Ardeidae |
Nitticora | Nycticorax nycticorax | Ardeidae |
Sgarza ciuffetto | Ardeola ralloides | Ardeidae |
Airone guardabuoi | Bubulcus ibis | Ardeidae |
Garzetta | Egretta garzetta | Ardeidae |
Airone bianco maggiore | Ardea alba | Ardeidae |
Airone cenerino | Ardea cinerea | Ardeidae |
Airone rosso | Ardea purpurea | Ardeidae |
Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus | Accipitridae |
Nibbio bruno | Milvus migrans | Accipitridae |
Nibbio reale | Milvus milvus | Accipitridae |
Biancone | Circaetus gallicus | Accipitridae |
Falco di palude | Circus aeruginosus | Accipitridae |
Albanella reale | Circus cyaneus | Accipitridae |
Astore | Accipiter gentilis | Accipitridae |
Sparviere | Accipiter nisus | Accipitridae |
Poiana | Buteo buteo | Accipitridae |
Falco pescatore | Pandion haliaetus | Pandionidae |
Gheppio | Falco tinnunculus | Falconidae |
Lodolaio | Falco subbuteo | Falconidae |
Falco pellegrino | Falco peregrinus | Falconidae |
Porciglione | Rallus aquaticus | Rallidae |
Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | Rallidae |
Folaga | Fulica atra | Rallidae |
Cavaliere d'Italia | Himantopus himantopus | Recurvirostridae |
Occhione | Burhinus oedicnemus | Burhinidae |
Corriere piccolo | Charadrius dubius | Charadriidae |
Corriere grosso | Charadrius hiaticula | Charadriidae |
Pavoncella | Vanellus vanellus | Charadriidae |
Gambecchio comune | Calidris minuta | Scolopacidae |
Piovanello pettorale | Calidris melanotos | Scolopacidae |
Piovanello comune | Calidris ferruginea | Scolopacidae |
Piovanello pancianera | Calidris alpina | Scolopacidae |
Combattente | Philomachus pugnax | Scolopacidae |
Beccaccino | Gallinago gallinago | Scolopacidae |
Pittima minore | Limosa lapponica | Scolopacidae |
Totano moro | Tringa erythropus | Scolopacidae |
Pettegola | Tringa totanus | Scolopacidae |
Pantana | Tringa nebularia | Scolopacidae |
Piro piro culbianco | Tringa ochropus | Scolopacidae |
Piro piro boschereccio | Tringa glareola | Scolopacidae |
Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos | Scolopacidae |
Gabbiano comune | Larus ridibundus | Laridae |
Gabbiano reale | Larus michahellis | Laridae |
Sterna comune | Sterna hirundo | Sternidae |
Mignattino piombato | Chlidonias hybrida | Sternidae |
Mignattino comune | Chlidonias niger | Sternidae |
Colombaccio | Columba palumbus | Columbidae |
Tortora dal collare | Streptopelia decaocto | Columbidae |
Tortora selvatica | Streptopelia turtur | Columbidae |
Cuculo | Cuculus canorus | Cuculidae |
Assiolo | Otus scops | Strigidae |
Civetta | Athene noctua | Strigidae |
Allocco | Strix aluco | Strigidae |
Rondone comune | Apus apus | Apodidae |
Rondone pallido | Apus pallidus | Apodidae |
Rondone maggiore | Apus melba | Apodidae |
Martin pescatore | Alcedo atthis | Alcedinidae |
Gruccione | Merops apiaster | Meropidae |
Upupa | Upupa epops | Upupidae |
Picchio verde | Picus viridis | Picidae |
Picchio nero | Dryocopus martius | Picidae |
Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | Picidae |
Picchio rosso minore | Dendrocopos minor | Picidae |
Allodola | Alauda arvensis | Alaudidae |
Topino | Riparia riparia | Hirundinidae |
Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris | Hirundinidae |
Rondine | Hirundo rustica | Hirundinidae |
Balestruccio | Delichon urbicum | Hirundinidae |
Prispolone | Anthus trivialis | Motacillidae |
Pispola | Anthus pratensis | Motacillidae |
Cutrettola | Motacilla flava | Motacillidae |
Ballerina gialla | Motacilla cinerea | Motacillidae |
Ballerina bianca | Motacilla alba | Motacillidae |
Scricciolo | Troglodytes troglodytes | Troglodytidae |
Passera scopaiola | Prunella modularis | Prunellidae |
Pettirosso | Erithacus rubecula | Turdidae |
Usignolo | Luscinia megarhynchos | Turdidae |
Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | Turdidae |
Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | Turdidae |
Stiaccino | Saxicola rubetra | Turdidae |
Saltimpalo | Saxicola rubicola | Turdidae |
Culbianco | Oenanthe oenanthe | Turdidae |
Merlo | Turdus merula | Turdidae |
Cesena | Turdus pilaris | Turdidae |
Tordo bottaccio | Turdus philomelos | Turdidae |
Tordo sassello | Turdus iliacus | Turdidae |
Tordela | Turdus viscivorus | Turdidae |
Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | Sylviidae |
Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | Sylviidae |
Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | Sylviidae |
Canapino comune | Hippolais polyglotta | Sylviidae |
Capinera | Sylvia atricapilla | Sylviidae |
Beccafico | Sylvia borin | Sylviidae |
Sterpazzola | Sylvia communis | Sylviidae |
Luì bianco | Phylloscopus bonelli | Sylviidae |
Luì piccolo | Phylloscopus collybita | Sylviidae |
Luì grosso | Phylloscopus trochilus | Sylviidae |
Regolo | Regulus regulus | Sylviidae |
Pigliamosche | Muscicapa striata | Muscicapidae |
Balia nera | Ficedula hypoleuca | Muscicapidae |
Codibugnolo | Aegithalos caudatus | Aegithalidae |
Cincia bigia | Poecile palustris | Paridae |
Cincia mora | Periparus ater | Paridae |
Cinciarella | Cyanistes caeruleus | Paridae |
Cinciallegra | Parus major | Paridae |
Picchio muratore | Sitta europaea | Sittidae |
Rampichino comune | Certhia brachydactyla | Certhiidae |
Rigogolo | Oriolus oriolus | Oriolidae |
Averla piccola | Lanius collurio | Laniidae |
Ghiandaia | Garrulus glandarius | Corvidae |
Gazza | Pica pica | Corvidae |
Taccola | Corvus monedula | Corvidae |
Corvo comune | Corvus frugilegus | Corvidae |
Cornacchia nera | Corvus corone | Corvidae |
Cornacchia grigia | Corvus cornix | Corvidae |
Ibrido Cornacchia nera x grigia | Corvus corone x cornix | Corvidae |
Storno | Sturnus vulgaris | Sturnidae |
Passera d'Italia | Passer italiae | Passeridae |
Passera mattugia | Passer montanus | Passeridae |
Fringuello | Fringilla coelebs | Fringillidae |
Peppola | Fringilla montifringilla | Fringillidae |
Verzellino | Serinus serinus | Fringillidae |
Verdone | Carduelis chloris | Fringillidae |
Cardellino | Carduelis carduelis | Fringillidae |
Lucherino | Carduelis spinus | Fringillidae |
Fanello | Carduelis cannabina | Fringillidae |
Organetto alpino (ssp. cabaret) | Acanthis flammea cabaret | Fringillidae |
Frosone | Coccothraustes coccothraustes | Fringillidae |
Zigolo giallo | Emberiza citrinella | Emberizidae |
Zigolo nero | Emberiza cirlus | Emberizidae |
Zigolo muciatto | Emberiza cia | Emberizidae |
Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | Emberizidae |
Strillozzo | Emberiza calandra | Emberizidae |
Con l'asterisco * sono indicate le specie domestiche aufughe (fuggite dalla cattività)