Rifiuti e Bonifiche

Rifiuti urbani residui - Anno 2013

Consorzio di bacino Abitanti (dic. 2012) RUR (t) RUR procapite (kg/ab/a) Smaltiti in discarica Avviati a TMV (t) Pre- trattamento (t) Spazzamento stradale a recupero (t)
ACEA 149.516 29.051 194 21.726 0 6.602 723
BACINO 16 224.480 41.187  183  41.187 0 0 0
BACINO 18 872.091 253.461 291 154.784 93.884 2.410 2.383
CADOS (gest. ACSEL) 84.788 19.910 235 18.696 0 0 1.214
CADOS (gest. CIDIU) 257.406 47.891 186 45.462 0 0 2.429
CADOS 342.194 67.801 198 64.158 0 0 3.643
CCA (gest. ASA) 79.532 22.153 279 18.190 1.492 2.472 0
CCA (gest. SCS) 110.094 16.699 152 15.804 0 0 895
CCA 189.626 38.852 205 33.993 1.492 2.472 895
CCS 124.059 13.532 109 9.035 3.184 0 1.313
CISA 97.917 18.320 187 17.850 169 0 301
COVAR 14 255.733 39.342 154 25.845 10.861 0 2.636
Provincia di Torino 2.255.616 501.546 222 368.579 109.589 11.484 11.894

Di seguito la rappresentazione grafica dei medesimi dati riportati in tabella.

andam rur 2013